Thị trường
Giá phân bón hôm nay 1/4/2026: Urê thế giới tăng 83% từ đầu năm do xung đột Trung Đông
Giá phân bón hôm nay 1/4/2026: Giá urê thế giới tăng 83% từ đầu năm, lên 717,74 USD/tấn do xung đột Trung Đông. Trong nước, giá phân bón các loại ổn định
Giá urê thế giới tăng mạnh, rủi ro thiếu hụt tại Đông Nam Á
Theo Nikkei Asia, Đông Nam Á đối mặt nguy cơ thiếu phân bón khi giá tăng vọt trước xung đột tại Iran và phần lớn khu vực phụ thuộc nhập khẩu qua eo biển Hormuz. Giá urê đã tăng 83% kể từ đầu năm và 50% kể từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra ngày 28/2, lên mức 717,74 USD/tấn (Fertilizerworks.com).
Bà Laura Cross (Hiệp hội Phân bón Quốc tế - IFA) cho biết mức độ nghiêm trọng hiện tại vượt xa giai đoạn sau xung đột Nga – Ukraine năm 2022. Đầu tháng 3, hơn 20 tàu chở gần 1 triệu tấn phân bón bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Vùng Vịnh chiếm khoảng 30-35% lượng xuất khẩu urê toàn cầu (FAO).
Các nước có năng lực sản xuất nội địa như Indonesia, Malaysia ít bị ảnh hưởng hơn; trong khi Thái Lan phụ thuộc nhập khẩu sẽ chịu sức ép lớn. Urê cung cấp nitơ, loại dinh dưỡng thiết yếu cho cây lúa, ngô, lúa mì. Nếu tình hình kéo dài, rủi ro thiếu hụt có thể xảy ra.

Giá phân bón trong nước ngày 1/4/2026
So với ngày 15/3, giá các loại phân bón tại các khu vực ổn định, không biến động.
Khu vực Miền Trung
| Tên loại | Ngày 15/03/2026 | Ngày 01/04/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| URÊ Phú Mỹ | 620.000 – 650.000 | 620.000 – 650.000 | – |
| URÊ Ninh Bình | 610.000 – 640.000 | 610.000 – 640.000 | – |
| NPK 20-20-15 Đầu Trâu | 950.000 – 980.000 | 950.000 – 980.000 | – |
| NPK 20-20-15 Song Gianh | 910.000 – 930.000 | 910.000 – 930.000 | – |
| KALI bột Phú Mỹ | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| NPK 16-16-8 Đầu Trâu | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
| Lân Lâm Thao | 280.000 – 300.000 | 280.000 – 300.000 | – |
Khu vực Tây Nam Bộ
| Tên loại | Ngày 15/03/2026 | Ngày 01/04/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| URÊ Cà Mau | 620.000 – 640.000 | 620.000 – 640.000 | – |
| URÊ Phú Mỹ | 610.000 – 630.000 | 610.000 – 630.000 | – |
| DAP Hồng Hà | 1.250.000 – 1.300.000 | 1.250.000 – 1.300.000 | – |
| DAP Đình Vũ | 840.000 – 870.000 | 840.000 – 870.000 | – |
| KALI Miểng Cà Mau | 500.000 – 530.000 | 500.000 – 530.000 | – |
| NPK 16-16-8 Cà Mau | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| NPK 20-20-15 Ba con cò | 870.000 – 900.000 | 870.000 – 900.000 | – |
Khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
| Tên loại | Ngày 15/03/2026 | Ngày 01/04/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| URÊ Cà Mau | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| URÊ Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | 610.000 – 660.000 | – |
| KALI bột Cà Mau | 500.000 – 580.000 | 500.000 – 580.000 | – |
| NPK 16-16-8 Cà Mau | 660.000 – 750.000 | 660.000 – 750.000 | – |
| NPK 20-20-15 TE Bình Điền | 890.000 – 930.000 | 890.000 – 930.000 | – |
| Lân Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | 290.000 – 330.000 | – |
Khu vực Miền Bắc
| Tên loại | Ngày 15/03/2026 | Ngày 01/04/2026 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| URÊ Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| URÊ Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
| NPK 16-16-8+TE Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | 420.000 – 440.000 | – |
| Supe Lân Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
| NPK 16-16-8 Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
| KALI bột Canada | 510.000 – 530.000 | 510.000 – 530.000 | – |