Thị trường
Giá sầu riêng hôm nay 1/4/2026 ổn định: RI6 loại 1 52.000-60.000 đồng/kg
Giá sầu riêng hôm nay 1/4/2026: RI6 loại 1 52.000-60.000 đồng/kg, Thái loại 1 72.000-90.000 đồng/kg tùy vùng. Xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng 177%, Trung Quốc chiếm 92% thị phần
Giá sầu riêng trong nước ngày 1/4/2026
Sức mua chưa cải thiện rõ rệt, giá tại các vùng trồng chủ lực đi ngang so với hôm qua.
Khu vực Tây Nam Bộ
| Loại | Giá ngày 1/4 (đồng/kg) | Giá ngày 31/3 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| RI6 đẹp lựa | 55.000 – 60.000 | 60.000 - 65.000 | – |
| RI6 xô | 25.000 – 28.000 | 25.000 - 28.000 | – |
| Sầu riêng Thái đẹp lựa | 85.000 – 90.000 | 85.000 - 90.000 | – |
| Sầu riêng Thái mua xô | 45.000 – 50.000 | 45.000 – 50.000 | – |
Khu vực Đông Nam Bộ
| Loại | Giá ngày 1/4 (đồng/kg) | Giá ngày 31/3 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| RI6 đẹp lựa | 55.000 – 60.000 | 55.000 - 60.000 | – |
| RI6 xô | 25.000 – 30.000 | 25.000 - 30.000 | – |
| Sầu riêng Thái đẹp lựa | 75.000 – 85.000 | 75.000 - 85.000 | – |
| Sầu riêng Thái mua xô | 40.000 – 50.000 | 40.000 – 50.000 | – |
Khu vực Tây Nguyên
| Loại | Giá ngày 1/4 (đồng/kg) | Giá ngày 31/3 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| RI6 đẹp lựa | 52.000 – 54.000 | 52.000 – 54.000 | – |
| RI6 xô | 25.000 – 30.000 | 25.000 - 30.000 | – |
| Sầu riêng Thái đẹp lựa | 72.000 – 74.000 | 72.000 – 74.000 | – |
| Sầu riêng Thái mua xô | 32.000 – 35.000 | 32.000 – 35.000 | – |

Xuất khẩu sầu riêng 2 tháng đầu năm 2026
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu sầu riêng tháng 2 đạt gần 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ 2025. Trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 26 triệu USD, tăng 186%. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch đạt 146 triệu USD, tăng 177% so với cùng kỳ.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với 135 triệu USD, chiếm hơn 92% tổng kim ngạch, tăng mạnh so với mức 51% cùng kỳ năm trước. Các thị trường khác ghi nhận tăng trưởng ấn tượng: Hàn Quốc +303%, Papua New Guinea +266%, Mỹ +243%, Úc +68%, Canada +34%, Nhật Bản +31%.