Thị trường
Thị trường
Giá vàng hôm nay 31/07/2026: SJC 138,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu
Giá SJC lúc 10:27 ngày 31/07/2026 ở mức mua 138,7 triệu, bán 142,7 triệu đồng/lượng; cả hai chiều cùng tăng 1 triệu đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:27)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:27: SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 138,7-142,7 triệu đồng/lượng.
Lúc 09:01 sáng 31/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận 7 dòng cùng tăng 1.500.000 ở cả giá mua và giá bán. Hai dòng BTMC VRTL và BTMC SJC đi ngang, không thay đổi so với hôm qua.
BTMH có giá mua 140.600.000 và giá bán 144.500.000. Trong nhóm tăng, các mức chênh lệch mua và bán đều là 1.500.000.

Điểm nhanh lúc 09:01 sáng
- BTMH: mua 140.600.000, tăng 1.500.000; bán 144.500.000, tăng 1.500.000.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: cùng mua 139.200.000, bán 143.200.000; mỗi chiều tăng 1.500.000.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 138.200.000, bán 143.100.000; mỗi chiều tăng 1.500.000.
- BTMC VRTL: mua 139.100.000, bán 143.000.000; không thay đổi.
- BTMC SJC: mua 137.700.000, bán 141.700.000; không thay đổi.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
| Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | Mua hôm qua | Bán hôm qua | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJC | 139.200.000 | 143.200.000 | 137.700.000 | 141.700.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| DOJI HN | 139.200.000 | 143.200.000 | 137.700.000 | 141.700.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| DOJI SG | 139.200.000 | 143.200.000 | 137.700.000 | 141.700.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| BTMH | 140.600.000 | 144.500.000 | 139.100.000 | 143.000.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| BTMC VRTL | 139.100.000 | 143.000.000 | 139.100.000 | 143.000.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 137.700.000 | 141.700.000 | 137.700.000 | 141.700.000 | 0 | 0 |
| Phú Qúy SJC | 139.200.000 | 143.200.000 | 137.700.000 | 141.700.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| PNJ TP.HCM | 138.200.000 | 143.100.000 | 136.700.000 | 141.600.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
| PNJ Hà Nội | 138.200.000 | 143.100.000 | 136.700.000 | 141.600.000 | +1.500.000 | +1.500.000 |
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.