Thị trường
Giá vàng chiều nay 29/8/2026: Giá SJC, vàng nhẫn 9999 và vàng thế giới
Giá vàng chiều hôm nay 29/8/2026 được cập nhật tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMC, BTMH, Mi Hồng cùng các dòng vàng nhẫn 9999 và giá vàng quốc tế.
Giá vàng SJC và các thương hiệu chiều nay
Khép lại phiên giao dịch ngày thứ Bảy, nhiều doanh nghiệp đưa giá vàng miếng về cùng mặt bằng 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng. Mức giảm phổ biến trong lần điều chỉnh cuối ngày là 1,5 triệu đồng/lượng.
SJC niêm yết vàng miếng ở 145,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Cả hai mức cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng cũng đóng cửa ở 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tương ứng 1,5 triệu đồng/lượng.
DOJI chốt phiên với mức mua vào 145,7 triệu đồng/lượng, bán ra 148,7 triệu đồng/lượng. Giá ở mỗi chiều cùng mất 1,5 triệu đồng/lượng.
Mức giá tương tự được ghi nhận tại Phú Quý, với chiều mua 145,7 triệu đồng/lượng và chiều bán 148,7 triệu đồng/lượng sau khi doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng.
BTMC đưa vàng miếng về 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều giao dịch.
Tại BTMH, giá mua vào và bán ra lần lượt là 145,7 triệu đồng/lượng và 148,7 triệu đồng/lượng. Mức giảm cuối ngày cũng đạt 1,5 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng có mức giảm nhẹ hơn khi mỗi chiều hạ 1,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vào chốt ở 146 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra còn 147,5 triệu đồng/lượng. So với nhóm doanh nghiệp lớn, giá bán tại Mi Hồng thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 29/8/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 145,7 | 148,7 | -1500 | -1500 |
| Tập đoàn DOJI | 145,7 | 148,7 | -1500 | -1500 |
| Mi Hồng | 146,0 | 147,5 | -1200 | -1200 |
| PNJ | 145,7 | 148,7 | -1500 | -1500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 145,7 | 148,7 | -1500 | -1500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 145,7 | 148,7 | -1500 | -1500 |
| Phú Quý | 145,7 | 148,7 | -1500 | -1500 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 145,20▼ 1,50 | 148,20▼ 1,50 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 145,70▼ 1,50 | 148,72▼ 1,50 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 145,70▼ 1,50 | 148,73▼ 1,50 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 145,20▼ 1,50 | 148,30▼ 1,50 |
| Nữ trang 99,99% | 142,70▼ 1,50 | 147,20▼ 1,50 |
| Nữ trang 99% | 138,74▼ 1,48 | 145,74▼ 1,48 |
| Nữ trang 75% | 100,76▼ 1,12 | 110,56▼ 1,12 |
| Nữ trang 68% | 90,46▼ 1,02 | 100,26▼ 1,02 |
| Nữ trang 61% | 80,15▼ 0,91 | 89,95▼ 0,91 |
| Nữ trang 58,3% | 76,18▼ 0,87 | 85,98▼ 0,87 |
| Nữ trang 41,7% | 51,74▼ 0,62 | 61,54▼ 0,62 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 145,30▼ 1,90 | 148,70▼ 1,50 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 143,30▼ 2,20 | 148,30▼ 2,20 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 143,10▼ 2,20 | 148,10▼ 2,20 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 145,30▼ 1,90 | 149,30▼ 1,90 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 145,30▼ 1,90 | 149,30▼ 1,90 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 145,30▼ 1,90 | 149,30▼ 1,90 |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 139,10▼ 1,90 | 0,00— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| SJC — PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| TPHCM PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| TPHCM SJC | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| PNJ — PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| PNJ — PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| PNJ — PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| SJC — PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| SJC — PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Tây Nguyên PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Tây Nguyên SJC | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Đông Nam Bộ SJC | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 143,00▼ 1,50 | 148,00▼ 1,50 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 142,85▼ 1,50 | 147,85▼ 1,50 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 140,32▼ 1,49 | 146,52▼ 1,49 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 129,37▼ 1,37 | 135,57▼ 1,37 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 101,10▼ 1,13 | 111,00▼ 1,13 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 90,74▼ 1,02 | 100,64▼ 1,02 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| AVPL | 145,70▼ 2,00 | 149,70▼ 2,00 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 145,70▼ 2,00 | 149,70▼ 2,00 |
| Nữ trang 99.99 | 145,00▼ 1,50 | 149,00▼ 1,50 |
| Nữ trang 99.9 | 144,50▼ 1,50 | 148,50▼ 1,50 |
| Nữ trang 99 | 142,80▼ 1,50 | 147,50▼ 1,50 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 145,60▼ 1,50 | 148,60▼ 1,50 |
| Vàng trang sức 999 | 142,90▼ 1,50 | 147,90▼ 1,50 |
| Vàng trang sức 99 | 141,57▼ 1,48 | 146,52▼ 1,48 |
| Vàng trang sức 98 | 140,14▼ 1,47 | 145,04▼ 1,47 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 140,50▼ 1,70 | 0,00— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 146,00▼ 1,20 | 147,50▼ 1,20 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 133,50▼ 2,50 | 135,50▼ 2,50 |
| Vàng 99,9% | 146,00▼ 1,20 | 147,50▼ 1,20 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 132,80▼ 2,50 | 134,80▼ 2,50 |
| Vàng 95 (95,0%) | 128,80▼ 2,40 | 0,00— |
| Vàng V75 (75,0%) | 97,00▼ 1,50 | 100,00▼ 1,50 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 82,50▼ 1,50 | 85,50▼ 1,50 |
| Vàng V68 (68,0%) | 85,50▼ 1,50 | 88,50▼ 1,50 |
| Vàng 14K (58,0%) | 76,50▼ 1,50 | 79,50▼ 1,50 |
| Vàng 10K (41,0%) | 49,50▼ 1,50 | 52,50▼ 1,50 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 145,70▼ 1,50 | 148,70▼ 1,50 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 145,50▼ 1,70 | 149,50▼ 1,70 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14,55▼ 0,17 | 14,95▼ 0,17 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 144,50▼ 1,70 | 0,00— |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 143,50▼ 2,00 | 148,50▼ 2,00 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 143,40▼ 2,00 | 148,40▼ 2,00 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 138,00▼ 3,00 | 0,00— |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 137,50▼ 3,00 | 0,00— |
Giá vàng nhẫn 9999 chiều 29/8/2026
Ở nhóm vàng nhẫn, giá bán giữa các thương hiệu dao động từ 148,2 triệu đồng đến 149,7 triệu đồng/lượng trong số các doanh nghiệp có đầy đủ dữ liệu hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu chốt Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá thu mua vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải là 145 triệu đồng/lượng. Mức bán ra chưa xuất hiện trong dữ liệu cập nhật.
Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào 145,7 triệu đồng/lượng, bán ra 149,7 triệu đồng/lượng. Đây là giá bán cao nhất trong nhóm được thống kê.
Phú Quý kết thúc ngày với giá nhẫn tròn 9999 ở 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra.
Vàng nhẫn tại PNJ cũng có giá 145,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,7 triệu đồng/lượng chiều bán.
Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được niêm yết 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán thấp hơn DOJI 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay 29/8/2026
Theo cập nhật lúc 14h00 ngày 29/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở 4.454,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 146,4 USD/ounce.
Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.270 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.
So với giá vàng miếng SJC trong nước, mức bán ra đang cao hơn vàng thế giới quy đổi khoảng 7,6 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, vàng giảm mạnh trong phiên thứ Sáu sau khi giới đầu tư nâng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất nhằm đối phó áp lực lạm phát.
Đến 13h44 theo giờ miền Đông Mỹ, vàng giao ngay giảm 2,9% về 4.567,23 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 20/8. Hợp đồng vàng kỳ hạn Mỹ tháng 12 cũng giảm 2,9%, chốt ở 4.529,9 USD/ounce.
Tính theo tuần, vàng mất khoảng 2,9% sau khi trước đó từng lên mức cao nhất hơn ba tháng là 4.696,18 USD/ounce.
Theo nhà phân tích độc lập Tai Wong, thị trường chịu áp lực sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho rằng lạm phát vẫn chưa giảm đủ rõ ràng và ngân hàng trung ương Mỹ còn nhiều việc phải làm.
Dữ liệu từ CME FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên 58%, từ mức 36% trước đó. Khả năng có thêm một lần nâng lãi suất vào tháng 12 được định giá ở 89%.
Triển vọng lãi suất ở mức cao tạo sức ép đối với vàng do tài sản này không mang lại lợi suất. Đồng USD tăng giá cũng khiến chi phí mua vàng bằng các đồng tiền khác cao hơn.
Ở thị trường kim loại quý, bạc giảm 3,5% xuống 66,81 USD/ounce, bạch kim hạ 0,6% về 1.835,07 USD/ounce, còn palladium tăng 5,3% lên 1.422,25 USD/ounce.