Thị trường
Giá vàng hôm nay 11/9/2026: SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và vàng nhẫn
Giá vàng hôm nay 11/9/2026 lúc 5h00 chưa xuất hiện mặt bằng mới, nhiều thương hiệu vẫn giữ giá vàng miếng ở 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI bán nhẫn 9999 tới 148 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 11/9/2026: Nhiều thương hiệu giữ mức 146,6 triệu đồng/lượng, DOJI bán nhẫn 148 triệu
Sau phiên giao dịch ngày 10/9 khá yên ắng, giá vàng hôm nay 11/9/2026 lúc 5h00 chưa hình thành mặt bằng mới. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp vẫn quanh 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, còn Mi Hồng thấp hơn sau khi giảm 400.000 đồng/lượng trong phiên trước.
SJC khép phiên ngày thứ Năm mà không thay đổi giá vàng miếng. Bước sang sáng 11/9, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức mua 143,6 triệu đồng/lượng và bán 146,6 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng hiện cũng đứng ở 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu ngày 10/9, cả chiều mua vào và bán ra đều chưa xuất hiện mức giá mới.
DOJI duy trì giá mua vàng miếng ở 143,6 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra là 146,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá lúc 5h00 ngày 11/9 đang ngang với mức cuối phiên trước.
Đối với Phú Quý, vàng miếng sáng nay tiếp tục được niêm yết ở 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ mua - bán đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải chưa điều chỉnh thêm giá vàng miếng sau phiên 10/9. Mức đang được ghi nhận cho sáng 11/9 là 143,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán.
Tại Bảo Tín Minh Châu, người mua vàng miếng sáng sớm 11/9 phải trả 146,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá doanh nghiệp thu mua là 143,6 triệu đồng/lượng. Hai mức này đều được giữ lại từ phiên giao dịch trước.
Khác với mặt bằng ổn định trên, Mi Hồng đã giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn bán trong ngày 10/9. Vì vậy, giá vàng hôm nay 11/9/2026 tại thương hiệu này đang ở 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 11/9/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm qua (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 143,6 | 146,6 | - | - |
| Tập đoàn DOJI | 143,6 | 146,6 | - | - |
| Mi Hồng | 144,3 | 145,8 | -400 | -400 |
| PNJ | 143,6 | 146,6 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu | 143,6 | 146,6 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 143,6 | 146,6 | - | - |
| Phú Quý | 143,6 | 146,6 | - | - |
| 1. SJC - Cập nhật: 11/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.100.000 | 146.100.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 143.600.000 | 146.620.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 143.600.000 | 146.630.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.100.000 | 146.200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 140.600.000 | 145.100.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 136.663.000 | 143.663.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 99.186.000 | 108.986.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 89.028.000 | 98.828.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 78.870.000 | 88.670.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 74.952.000 | 84.752.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 50.863.000 | 60.663.000 |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 143.600.000 | 146.600.000 |
| 2. BTMC - Cập nhật: 11/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 142.000.000 | 147.000.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 141.800.000 | 146.800.000 |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.000.000 | 148.000.000 |
| Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.000.000 | 148.000.000 |
| Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.000.000 | 148.000.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 140.000.000 | 0 |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 137.000.000 | 0 |
| 3. PNJ - Cập nhật: 11/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội SJC | 143.600.000 | 146.600.000 |
| TPHCM PNJ | 143.200.000 | 146.500.000 |
| TPHCM SJC | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Hà Nội PNJ | 143.200.000 | 146.500.000 |
| Đà Nẵng PNJ | 143.200.000 | 146.500.000 |
| Đà Nẵng SJC | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Miền Tây PNJ | 143.200.000 | 146.500.000 |
| Miền Tây SJC | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 143.200.000 | 146.500.000 |
| Tây Nguyên SJC | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 143.200.000 | 146.500.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 143.200.000 | 146.500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 140.600.000 | 145.600.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 140.450.000 | 145.450.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 137.940.000 | 144.140.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 127.170.000 | 133.370.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 99.300.000 | 109.200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 89.110.000 | 99.010.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 84.740.000 | 94.640.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 78.920.000 | 88.820.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 75.280.000 | 85.180.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 50.670.000 | 60.570.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 44.700.000 | 54.600.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 38.580.000 | 48.480.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 143.200.000 | 146.500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 143.200.000 | 146.500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 138.240.000 | 144.440.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 136.800.000 ▲ 800.000 | 0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 134.180.000 ▲ 790.000 | 0 |
| 4. Phú Quý - Cập nhật: 11/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 143.600.000 | 147.000.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 143.600.000 | 147.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 143.500.000 | 146.900.000 |
| Vàng trang sức 999 | 140.900.000 | 145.900.000 |
| Vàng trang sức 99 | 139.590.000 | 144.540.000 |
| Vàng trang sức 98 | 138.180.000 | 143.080.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 138.500.000 ▲ 500.000 | 0 |
| 5. DOJI - Cập nhật: 11/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội AVPL | 144.000.000 | 148.000.000 |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 144.000.000 | 148.000.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 143.500.000 ▲ 500.000 | 147.500.000 ▲ 500.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 143.000.000 ▲ 500.000 | 147.000.000 ▲ 500.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 141.300.000 ▲ 500.000 | 146.000.000 ▲ 500.000 |
| 6. Mi Hồng - Cập nhật: 11/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 144.300.000 ▼ 400.000 | 145.800.000 ▼ 400.000 |
| Vàng 99,9% | 144.300.000 ▼ 400.000 | 145.800.000 ▼ 400.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 133.300.000 | 135.300.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 132.500.000 | 134.500.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 128.500.000 | 0 |
| Vàng V75 (75,0%) | 97.000.000 | 100.000.000 |
| Vàng V68 (68,0%) | 85.500.000 | 88.500.000 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 82.500.000 | 85.500.000 |
| Vàng 14K (58,0%) | 76.500.000 | 79.500.000 |
| Vàng 10K (41,0%) | 51.000.000 | 54.000.000 |
| 7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 11/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 142.000.000 | 145.500.000 |
| Nhẫn 999.9 | 135.000.000 ▼ 1.000.000 | 139.000.000 ▼ 1.000.000 |
| Vàng Ta 999.9 | 135.000.000 ▼ 1.000.000 | 139.000.000 ▼ 1.000.000 |
| Vàng Ta 990 | 133.000.000 ▼ 1.000.000 | 137.000.000 ▼ 1.000.000 |
| Vàng 18K (750) | 99.380.000 | 104.880.000 |
| Vàng trắng Au750 | 99.380.000 | 104.880.000 |
| 8. BTMH - Cập nhật: 11/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 143.600.000 | 146.600.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 144.000.000 | 148.000.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.400.000 | 14.800.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 143.000.000 | 0 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 142.000.000 | 147.000.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 141.900.000 | 146.900.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 137.000.000 | 0 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 136.500.000 | 0 |
Ở vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu đang mua nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 với giá 142,0 triệu đồng/lượng và bán ra 147,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán đạt 5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết chiều mua nhẫn vàng 9999 ở mức 143,0 triệu đồng/lượng. Giá bán chưa được cập nhật trong dữ liệu cuối phiên trước.
Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang giao dịch ở 144,0 - 148,0 triệu đồng/lượng. Với mức 148 triệu đồng/lượng, DOJI đứng ở vùng bán cao nhất trong nhóm được khảo sát.
Phú Quý đưa giá nhẫn tròn 9999 về mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra, tạo khoảng cách 3,4 triệu đồng/lượng giữa hai chiều.
Tại PNJ, vàng nhẫn hiện được thu mua ở mức 143,2 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua - bán tương ứng 3,3 triệu đồng/lượng.
SJC đang niêm yết nhẫn 9999 ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,1 triệu đồng/lượng bán ra. So với DOJI, giá bán tại SJC thấp hơn 1,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới giảm hơn 1% khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất tăng mạnh
Giá vàng thế giới giảm hơn 1% trong phiên thứ Năm, chịu sức ép từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng và đà tăng mạnh của giá dầu. Những yếu tố này khiến thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tại cuộc họp tuần tới.
Đến 11h14 theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống còn 4.358,09 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn của Mỹ cũng mất 1,4%, xuống 4.400,60 USD/ounce.

Áp lực lên kim loại quý gia tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI). PPI cho nhu cầu cuối cùng tăng 0,4% trong tháng vừa qua, cao hơn mức tăng 0,1% của tháng 7 sau điều chỉnh.
Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho rằng số liệu PPI cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu tăng trở lại, trong đó chi phí năng lượng cao hơn là một trong những nguyên nhân đáng chú ý.
Sau báo cáo này, giới giao dịch nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tuần tới lên 70%, từ mức 62% trước khi dữ liệu được công bố, theo công cụ CME FedWatch.
Tuy nhiên, phần lớn các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters vẫn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 và duy trì mức hiện tại trong phần còn lại của năm.
Giá vàng còn chịu sức ép khi đồng USD tăng giá, khiến kim loại quý định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không mang lại lợi suất.
Giá dầu tăng tới 4% trong phiên, với dầu Brent chạm 105 USD/thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển gia tăng kể từ khi chiến tranh Mỹ-Iran bắt đầu, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung.
Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất lần thứ hai trong năm nhằm kiềm chế áp lực lạm phát do giá năng lượng tăng mạnh liên quan đến cuộc chiến.
Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng giảm sâu. Giá bạc giao ngay mất 4,2% xuống 64,47 USD/ounce, bạch kim giảm 4,6% còn 1.808,42 USD/ounce và palladium giảm 3,9% xuống 1.300,75 USD/ounce.