Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác
Theo Trung tâm DBKTTV TƯ, hôm nay (12/7), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

|
Ảnh minh họa từ internet |
Phía Tây Bắc Bộ |
 | Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ ::23 – 26oC Nhiệt độ cao nhất từ ::29 - 32oC |
Phía Đông Bắc Bộ |  | Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::24 – 27oC Nhiệt độ cao nhất từ ::30 - 33oC |
|
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |  | Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ ::32 - 35oC |
|
Đà Nẵng đến Bình Thuận |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ ::32 - 35oC |
|
Tây Nguyên |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::21 – 24oC Nhiệt độ cao nhất từ ::28 – 31oC |
|
Nam Bộ |  | Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::24 – 27oC Nhiệt độ cao nhất từ ::31 – 34oC |
|
Hà Nội |  | Nhiều mây, có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ ::25 – 28oC Nhiệt độ cao nhất từ ::30 - 33oC |
|
Theo infonet.vn