Cập nhật 09:18 sáng 12/11/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 0,8–1 triệu đồng, SJC giảm 1 triệu đồng
Lúc 09:18 sáng 12/11/2026, giá vàng SJC, DOJI, PNJ cùng giảm 1 triệu đồng chiều mua và bán so với hôm qua; BTMH, BTMC VRTL giảm 800.000 đồng mỗi chiều.
Cập nhật lúc 09:18 sáng 12/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt giảm so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Mức giảm dao động từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Cụ thể, vàng SJC niêm yết mua vào 136.000.000 đồng, bán ra 139.000.000 đồng, cùng giảm 1.000.000 đồng so với hôm qua. BTMH và BTMC VRTL giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều, còn BTMC SJC giảm 800.000 đồng chiều mua và 1.000.000 đồng chiều bán.

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 12/11/2026
- SJC: mua 136.000.000 (-1.000.000), bán 139.000.000 (-1.000.000)
- DOJI HN: mua 136.000.000 (-1.000.000), bán 139.000.000 (-1.000.000)
- DOJI SG: mua 136.000.000 (-1.000.000), bán 139.000.000 (-1.000.000)
- BTMH: mua 134.700.000 (-800.000), bán 138.700.000 (-800.000)
- BTMC VRTL: mua 134.700.000 (-800.000), bán 138.700.000 (-800.000)
- BTMC SJC: mua 134.700.000 (-800.000), bán 139.000.000 (-1.000.000)
- Phú Quý SJC: mua 135.700.000 (-1.000.000), bán 139.000.000 (-1.000.000)
- PNJ TP.HCM: mua 133.700.000 (-1.000.000), bán 137.900.000 (-1.000.000)
- PNJ Hà Nội: mua 133.700.000 (-1.000.000), bán 137.900.000 (-1.000.000)
Trong bảng, giá bán ra 139.000.000 đồng được niêm yết tại SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Quý SJC. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có giá bán ra 137.900.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
Đơn vị: đồng
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 136.000.000 | 139.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI HN | 136.000.000 | 139.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| DOJI SG | 136.000.000 | 139.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| BTMH | 134.700.000 | 138.700.000 | -800.000 | -800.000 |
| BTMC VRTL | 134.700.000 | 138.700.000 | -800.000 | -800.000 |
| BTMC SJC | 134.700.000 | 139.000.000 | -800.000 | -1.000.000 |
| Phú Quý SJC | 135.700.000 | 139.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| PNJ TP.HCM | 133.700.000 | 137.900.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| PNJ Hà Nội | 133.700.000 | 137.900.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.
