Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2026 đang cập nhật, xem dữ liệu 3 năm
Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2026 theo điểm thi THPT chưa được cập nhật; thí sinh có thể tham khảo dữ liệu các năm 2023, 2024 và 2025.
Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2026 - 2027 theo phương thức điểm thi THPT hiện đang được cập nhật. Trong thời gian chờ kết quả chính thức, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của 40 chuyên ngành trong các năm 2023, 2024 và 2025 để cân nhắc nguyện vọng.
Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2026
Nhà trường đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027. Vì vậy, các mức điểm dưới đây là dữ liệu tham khảo của những năm trước, không phải điểm chuẩn chính thức năm 2026.

Việc đối chiếu điểm chuẩn trong 3 năm qua giúp thí sinh có thêm cơ sở đánh giá mức độ cạnh tranh ở từng chuyên ngành. Tuy nhiên, điểm chuẩn năm 2026 có thể thay đổi theo phổ điểm, số lượng đăng ký và phương thức tuyển sinh của trường.
Điểm chuẩn trong 3 năm qua
Bảng dưới đây tổng hợp điểm chuẩn theo chuyên ngành. Năm 2023 được chia theo ba phương thức PT1, PT2 và PT3; năm 2024 và năm 2025 thể hiện kết quả xét theo điểm thi THPT.
| STT | Chuyên ngành | Năm 2023 PT1 | Năm 2023 PT2 | Năm 2023 PT3 | Năm 2024 xét kết quả thi THPT | Năm 2025 xét kết quả thi THPT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinh tế vận tải biển | 24,50 | 24,25 | 25.50 | 23.7 | |
| 2 | Kinh tế vận tải thủy | 23,50 | 23,00 | 24.75 | 22.75 | |
| 3 | Logistics và chuỗi cung ứng | 25,75 | 25,25 | 26.25 | 25.00 | |
| 4 | Kinh tế ngoại thương | 25,00 | 24,75 | 25.75 | 23.75 | |
| 5 | Quản trị kinh doanh | 24,00 | 23,50 | 24.50 | 22.5 | |
| 6 | Quản trị tài chính kế toán | 23,25 | 23,00 | 24.50 | 22.15 | |
| 7 | Quản trị tài chính ngân hàng | 23,00 | 22,75 | 24.25 | 22.00 | |
| 8 | Luật hàng hải | 22,50 | 22,00 | 23.50 | 23.25 | |
| 9 | Điều khiển tàu biển | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 23.50 | 22.25 |
| 10 | Khai thác máy tàu biển | 20,50 | 17,00 | 24,00 | 22.50 | 21.00 |
| 11 | Quản lý hàng hải | 23,50 | 22,00 | 27,50 | 23.75 | 23.50 |
| 12 | Điện tử viễn thông | 22,00 | 21,00 | 26,00 | 23.00 | 22.00 |
| 13 | Điện tự động giao thông vận tải | 21,00 | 20,00 | 24,00 | 21.50 | 20.5 |
| 14 | Điện tự động công nghiệp | 23,75 | 21,00 | 26,50 | 24.50 | 23.5 |
| 15 | Tự động hóa hệ thống điện | 22,50 | 20,00 | 25,50 | 23.50 | 22.25 |
| 16 | Máy tàu thủy | 21,00 | 17,00 | 22,00 | 22.50 | 20.5 |
| 17 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 19,50 | 17,00 | 21,00 | 21.00 | 20.00 |
| 18 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | 18,00 | 17,00 | 21,00 | 21.00 | 19.50 |
| 19 | Máy và tự động công nghiệp | 22,50 | 20,00 | 24,00 | 22.25 | 21.0 |
| 20 | Máy và tự động hóa xếp dỡ | 21,50 | 19,50 | 23,25 | 21.50 | 20.25 |
| 21 | Kỹ thuật cơ khí | 21,50 | 19,00 | 25,00 | 22.75 | 21.75 |
| 22 | Kỹ thuật cơ điện tử | 23,00 | 19,00 | 25,75 | 24.00 | 22.75 |
| 23 | Kỹ thuật ô tô | 24,00 | 20,00 | 27,25 | 24.50 | 22.5 |
| 24 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 21,75 | 20,00 | 24,50 | 22.50 | 20.5 |
| 25 | Xây dựng công trình thủy | 18,00 | 17,00 | 22,00 | 20.00 | 19.00 |
| 26 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 20,00 | 17,00 | 23,50 | 21.50 | 20.5 |
| 27 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 19,00 | 17,00 | 22,00 | 20.50 | 19.5 |
| 28 | Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | 18,00 | 17,00 | 22,00 | 20.00 | 19.00 |
| 29 | Kiến trúc và nội thất | 19,00 | 17,00 | 22,00 | 19.00 | 19.00 |
| 30 | Công nghệ thông tin | 24,50 | 24,00 | 27,75 | 25,00 | 23.5 |
| 31 | Công nghệ phần mềm | 23,50 | 27,0021,50 | 24.25 | 22.25 | |
| 32 | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | 22,50 | 21,50 | 26,50 | 23.25 | 21.5 |
| 33 | Kỹ thuật môi trường | 21,25 | 19,00 | 24,00 | 21,00 | 20.75 |
| 34 | Kỹ thuật công nghệ hóa học | 19,00 | 17,00 | 22,00 | 20,50 | 19.5 |
| 35 | Quản lý công trình xây dựng | 21,00 | 19,00 | 25,00 | 21.50 | 20.25 |
| 36 | Tiếng Anh thương mại (TA hệ số 2) | 32,25 | 32,00 | 31.75 | 27.00 | |
| 37 | Ngôn ngữ Anh (TA hệ số 2) | 32,50 | 32,25 | 32,00 | 28.5 | |
| 38 | Quản lý kỹ thuật công nghiệp | 22,75 | 20,00 | 25,00 | 22.50 | 21.75 |
| 39 | Luật kinh doanh | 23.00 | 23.00 | |||
| 40 | Truyền thông Marketing | 23.15 |
Cách tính điểm xét tuyển đại học
Điểm xét tuyển phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Với phương thức dựa trên điểm thi THPT, ngành không nhân hệ số được tính bằng tổng điểm ba môn trong tổ hợp cộng điểm ưu tiên nếu có.
Với ngành có môn chính nhân hệ số, nguồn cung cấp hai công thức:
- Thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên.
- Thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn chính × 2] × 3/4 + Điểm ưu tiên.
Ví dụ, tổ hợp A00 gồm Toán 7, Lý 7.5 và Hóa 8 có tổng điểm là 22.5 trước khi cộng điểm ưu tiên.
Điểm ưu tiên
Theo dữ liệu nguồn, nhóm đối tượng 1, 2, 3 và 4 được cộng 2 điểm; nhóm đối tượng 5, 6 và 7 được cộng 1 điểm.
Mức ưu tiên khu vực gồm: KV1 cộng 0,75 điểm, KV2-NT cộng 0,5 điểm, KV2 cộng 0,25 điểm và KV3 không cộng điểm.
Xét tuyển bằng học bạ và đánh giá năng lực
Với phương thức xét học bạ theo tổ hợp ba môn, điểm xét tuyển được tính bằng M1 + M2 + M3 + điểm ưu tiên. Nếu có môn nhân hệ số, công thức là [M1 + M2 + M3 × 2] × 3/4 + điểm ưu tiên, trong đó M1, M2 và M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.
Với điểm đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, điểm quy đổi thang 30 được tính bằng tổng điểm × 30 / 1.200. Với điểm đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội, công thức là tổng điểm × 30 / 150.
Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam để cập nhật điểm chuẩn năm 2026 khi nhà trường công bố.
