Giá vàng chiều nay 12/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt tuần 6/4-12/4
Giá vàng chiều nay 12/4/2026: SJC niêm yết 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu so với tuần trước. Vàng nhẫn 9999 ở mức 168,9–172,4 triệu. Giá vàng thế giới tăng 71,2 USD so với tuần trước
Giá vàng thế giới giảm xuống 4747,2 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 13h30 ngày 12/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4747,2 USD/ounce, tăng 71,2 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.360 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 150,87 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 21,56 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm nhanh hơn tốc độ biến động của thế giới. Thị trường trong nước chịu áp lực bán ra sau giai đoạn tăng nóng hồi cuối tháng 3.
Tuần qua, vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 tại DOJI, PNJ, Phú Quý đều giảm khoảng 1,8 – 2,1 triệu đồng/lượng. Mức giảm tập trung chủ yếu trong các phiên giữa tuần: ngày 6/4 giảm 1,4 triệu, ngày 7/4 giảm thêm 600.000, ngày 9/4 lao dốc tới 3,5 triệu đồng, trước khi phục hồi nhẹ 1,2 triệu vào ngày 10/4.
Trong cùng giai đoạn, giá vàng thế giới lại tăng 71,2 USD/ounce (tương đương mức tăng 1,5%), khiến khoảng cách giữa vàng SJC và thế giới thu hẹp còn 21,5 triệu đồng – mức thấp nhất trong nhiều tuần.
Giá vàng miếng SJC chiều 12/4/2026: Ở vùng 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều nay 12/4/2026 tại hầu hết các thương hiệu lớn đều ghi nhận mức giảm đáng kể so với cuối tuần trước. Cụ thể, giá vàng SJC chiều nay được niêm yết phổ biến ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng chiều nay tại SJC và các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý đều thấp hơn khoảng 2,1 triệu đồng/lượng so với tuần trước.
Tập đoàn DOJI niêm yết 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 169,4 triệu và bán ra 172,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng có giá mua vào 170,4 triệu đồng/lượng – cao nhất thị trường, trong khi giá bán ra là 172,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại Mi Hồng chỉ 2 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 12/4/2026: Dao động 168,9–172,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều nay đối với vàng nhẫn 9999 cũng giảm rõ rệt. Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng niêm yết 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 2,1 triệu đồng so với cuối tuần trước.
Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước (169,5 – 172,5 triệu đồng), mức giảm theo tuần của BTMC chỉ khoảng 100.000 đồng/lượng. Đây là thương hiệu có biến động nhẹ nhất trong nhóm vàng nhẫn.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| Giá vàng hôm nay | Ngày 12/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch với tuần trước (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 169,4 | 172,4 | -2100 | -2100 |
| Tập đoàn DOJI | 169,5 | 172,5 | -1600 | -2100 |
| PNJ | 169,4 | 172,4 | -1600 | -2100 |
| Phú Quý | 169,4 | 172,4 | -1600 | -2100 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 169,4 | 172,4 | -1600 | -2100 |
| Bảo Tín Minh Châu | 169,4 | 172,4 | -1600 | -2100 |
| Mi Hồng | 170,4 | 172,4 | -2100 | -2100 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 12/4/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 169.400 | 172.400 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 169.400 | 172.400 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 169.400 | 172.400 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 169.500 | 172.500 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 169.400 | 172.400 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 169.400 | 172.400 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 169.400 | 172.400 |
| Vàng 24K DOJI | 166.000 | 170.000 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 12/4/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 169.400 | 172.400 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 169.200 | 172.200 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 169.200 | 172.200 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 169.200 | 172.200 |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 169.200 | 172.200 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 166.800 | 170.800 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 166.630 | 170.630 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 163.230 | 169.430 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 162.890 | 169.090 |
| Vàng 916 (22K) | 150.250 | 156.450 |
| Vàng 750 (18K) | 119.200 | 128.100 |
| Vàng 680 (16.3K) | 107.240 | 116.140 |
| Vàng 650 (15.6K) | 102.120 | 111.020 |
| Vàng 610 (14.6K) | 95.290 | 104.190 |
| Vàng 585 (14K) | 91.020 | 99.920 |
| Vàng 416 (10K) | 62.150 | 71.050 |
| Vàng 375 (9K) | 55.150 | 64.050 |
| Vàng 333 (8K) | 47.980 | 56.880 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 12/4/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 169.400 | 172.400 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 169.400 | 172.400 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 169.400 | 172.400 |
| Bản vị vàng BTMC | 169.400 | 172.400 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 167.400 | 171.400 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 167.200 | 171.200 |
| 4. SJC - Cập nhật: 12/4/2026 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 169.400 | 172.400 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169.400 | 172.420 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 169.400 | 172.430 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 169.100 | 172.100 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 169.100 | 172.200 |
| Nữ trang 99,99% | 167.100 | 170.600 |
| Nữ trang 99% | 162.411 | 168.911 |
| Nữ trang 75% | 119.213 | 128.113 |
| Nữ trang 68% | 107.270 | 116.170 |
| Nữ trang 61% | 95.326 | 104.226 |
| Nữ trang 58.3% | 90.720 | 99.620 |
| Nữ trang 41.7% | 62.397 | 71.297 |
