Giá vàng chiều nay 16/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay
Giá vàng chiều nay 16/4/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 giảm đến 2,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng lên 4811 USD/ounce
Giá vàng thế giới tăng lên 4784,9 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h00 ngày 16/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4811,8 USD/ounce, tăng 21,8 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 153,0 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết fanpage chính thức của doanh nghiệp trên Facebook đã bị vô hiệu hóa do bị tấn công. Sự việc diễn ra khi nhu cầu mua bán vàng tăng cao, khiến các chiêu trò giả mạo thương hiệu uy tín để lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều.
Doanh nghiệp nhấn mạnh không sử dụng Facebook để giao dịch và không yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào. Những lời chào mời mua vàng giá rẻ hoặc khuyến mãi bất thường trên mạng đều tiềm ẩn rủi ro cao và cần được kiểm chứng kỹ lưỡng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên giao dịch tại điểm bán chính thức để đảm bảo an toàn tài sản. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân hay thực hiện chuyển khoản khi chưa xác minh rõ nguồn gốc, đặc biệt trong thời điểm thị trường vàng nhạy cảm như hiện nay.
Giá vàng miếng SJC chiều 16/4/2026: SJC còn 171,2 triệu đồng
Giá vàng chiều nay 16/4/2026 lúc 17h00 giảm sâu, vàng miếng SJC lùi về 171,23 triệu đồng/lượng bán ra và 167,7 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Đây là mức giảm mạnh trong ngày, đưa thị trường quay đầu sau nhịp tăng trước đó.
Giá vàng PNJ niêm yết cao nhất thị trường ở chiều bán ra với 172 triệu đồng/lượng và 168,5 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm vàng miếng chiều nay.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 167,8 triệu đồng/lượng mua vào và 171,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán. Chênh lệch mua – bán tại đây lên tới 4 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm cao nhất thị trường.
Giá vàng DOJI được niêm yết 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 2,1 triệu và 1,6 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.
Giá vàng Phú Quý ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm mạnh nhất ở chiều mua với mức giảm 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng Mi Hồng giữ mức mua cao nhất thị trường với 169,5 triệu đồng/lượng và bán ra 171 triệu đồng/lượng, chỉ giảm nhẹ 0,5 đến 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại Mi Hồng chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm vàng miếng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 16/4/2026: Giảm còn 170,7 triệu
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay giảm nhưng mức giảm thấp hơn vàng miếng. Giá vàng PNJ dẫn đầu với 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán.
Giá vàng DOJI giữ mức 167,7 triệu đồng/lượng mua vào và 171,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán.
Giá vàng Phú Quý là mức thấp nhất về giá bán trong nhóm nhẫn, với 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 170,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 2,5 triệu và 2,3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| Giá vàng hôm nay | Ngày 16/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 167,7 | 171,2 | -2300 | -2300 |
| Tập đoàn DOJI | 167,7 | 171,2 | -2300 | -2300 |
| PNJ | 168,5 | 172 | -1500 | -1500 |
| Phú Quý | 167,5 | 171,2 | -2500 | -2300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 168,5 | 172 | -1500 | -1500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 167,7 | 171,2 | -2100 | -1600 |
| Mi Hồng | 169,5 | 171 | -500 | -1000 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 16/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 167,700 ▼2,100K | 171,200 ▼1,600K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 167,700 ▼2,100K | 171,200 ▼1,600K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 167,700 ▼2,100K | 171,200 ▼1,600K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 167,700 ▼2,100K | 171,200 ▼1,600K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 167,700 ▼2,100K | 171,200 ▼1,600K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 167,700 ▼2,100K | 171,200 ▼1,600K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI | 167,700 ▼2,100K | 171,200 ▼1,600K |
| Vàng 24K DOJI | 163,600 ▼800K | 167,600 ▼800K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 16/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 168,500 ▼1,500K | 172,000 ▼1,500K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 168,500 ▼1,500K | 171,500 ▼1,500K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 168,500 ▼1,500K | 171,500 ▼1,500K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 168,500 ▼1,500K | 171,500 ▼1,500K |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 168,500 ▼1,500K | 171,500 ▼1,500K |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 165,800 ▼700K | 169,800 ▼700K |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 165,630 ▼700K | 169,630 ▼700K |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 162,240 ▼700K | 168,440 ▼700K |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 161,900 ▼700K | 168,100 ▼700K |
| Vàng 916 (22K) | 149,340 ▼640K | 155,540 ▼640K |
| Vàng 750 (18K) | 118,450 ▼530K | 127,350 ▼530K |
| Vàng 680 (16.3K) | 106,560 ▼480K | 115,460 ▼480K |
| Vàng 650 (15.6K) | 101,470 ▼460K | 110,370 ▼460K |
| Vàng 610 (14.6K) | 94,680 ▼430K | 103,580 ▼430K |
| Vàng 585 (14K) | 90,430 ▼410K | 99,330 ▼410K |
| Vàng 416 (10K) | 61,740 ▼290K | 70,640 ▼290K |
| Vàng 375 (9K) | 54,780 ▼260K | 63,680 ▼260K |
| Vàng 333 (8K) | 47,640 ▼240K | 56,540 ▼240K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 16/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 167,700 ▼2,100K | 171,200 ▼1,600K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 167,500 ▼2,500K | 170,700 ▼2,300K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 167,500 ▼2,500K | 170,700 ▼2,300K |
| Bản vị vàng BTMC | 167,500 ▼2,500K | 170,700 ▼2,300K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 165,700 ▼2,300K | 169,700 ▼2,300K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 165,500 ▼2,300K | 169,500 ▼2,300K |
| 4. SJC - Cập nhật: 16/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 167,700 ▼2,300K | 171,200 ▼2,300K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 167,700 ▼2,300K | 171,220 ▼2,300K |
| Vàng SJC 1 chỉ | 167,700 ▼2,300K | 171,230 ▼2,300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ | 167,200 ▼2,500K | 170,700 ▼2,500K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0,5 chỉ | 167,200 ▼2,500K | 170,800 ▼2,500K |
| Nữ trang 99,99% | 165,200 ▼2,500K | 169,200 ▼2,500K |
| Nữ trang 99% | 161,025 ▼2,475K | 167,525 ▼2,475K |
| Nữ trang 75% | 118,163 ▼1,875K | 127,063 ▼1,875K |
| Nữ trang 68% | 106,318 ▼1,700K | 115,218 ▼1,700K |
| Nữ trang 61% | 94,472 ▼1,525K | 103,372 ▼1,525K |
| Nữ trang 58,3% | 89,903 ▼1,458K | 98,803 ▼1,458K |
| Nữ trang 41,7% | 61,813 ▼1,043K | 70,713 ▼1,043K |
