Giá vàng chiều nay 19/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt tuần
Giá vàng chiều nay 19/4/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 giảm từ 400.000 đến 900.000 đồng/lượng trong tuần. Giá vàng thế giới tăng lên 4829,4 USD/ounce
Giá vàng thế giới tăng lên 4829,4 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 14h00 ngày 19/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4829,4 USD/ounce. So với tuần trước, giá vàng thế giới tăng 82,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,47 triệu đồng/lượng chưa tính thuế và phí. Giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,56 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng vừa có tuần tăng thứ tư liên tiếp nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông và việc eo biển Hormuz được mở lại. Giá mở tuần ở 4.676,77 USD/ounce, giảm nhẹ về đáy 4.645 USD rồi tăng dần, vượt 4.715 USD ngay tối Chủ nhật và lên 4.790 USD vào rạng sáng thứ Ba.
Trong phiên Mỹ, mốc 4.700 USD trở thành hỗ trợ quan trọng, sau đó nâng lên 4.770 USD. Giá tiếp tục bứt qua 4.800 USD và đạt đỉnh giữa tuần trên 4.850 USD/ounce, trước khi đi ngang trong vùng 4.790 – 4.835 USD suốt thứ Tư và thứ Năm.
Biến động mạnh nhất diễn ra sáng thứ Sáu khi tin tức tích cực xuất hiện: giá tăng từ 4.786 USD lên trên 4.890 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn, sau khi Iran thông báo mở lại eo Hormuz và được xác nhận bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, giá không vượt được 4.900 USD và chốt tuần ở 4.829 USD do áp lực chốt lời.
Khảo sát của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường nghiêng về tăng: 8/10 chuyên gia (80%) dự báo giá tăng, 2 người (20%) dự báo giảm. Với nhà đầu tư cá nhân, 33/47 người (70%) kỳ vọng tăng, 9 người (19%) dự báo giảm và 5 người (11%) cho rằng giá đi ngang.
Giá vàng miếng SJC chiều 19/4/2026: SJC ở mức 172 triệu đồng
Giá vàng miếng SJC lúc 14h00 ngày 19/4/2026 được niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra. So với tuần trước, giá mua giảm 900.000 đồng/lượng và giá bán giảm 400.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán duy trì 3,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cùng giữ mức 168,5 – 172 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, các thương hiệu này giảm khoảng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mức chênh lệch mua – bán phổ biến là 3,5 triệu đồng/lượng, phản ánh mặt bằng chung của thị trường vàng miếng.
Giá vàng Mi Hồng có sự khác biệt khi niêm yết 170,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán giảm 400.000 đồng/lượng so với tuần trước, còn giá mua giữ nguyên. Chênh lệch mua – bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu khác.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 19/4/2026: Giảm 800.000 – 900.000 đồng/lượng
Giá vàng nhẫn 9999 chiều 19/4/2026 giảm từ 800.000 đến 900.000 đồng/lượng so với tuần trước. Mức giảm này lớn hơn vàng miếng, cho thấy phân khúc vàng nhẫn có biến động rõ rệt hơn trong ngắn hạn.
Giá vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ và Phú Quý cùng niêm yết 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua giảm khoảng 600.000 đồng/lượng và giá bán giảm 900.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC thấp nhất nhóm, ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171,6 triệu đồng/lượng bán ra. So với tuần trước, giá mua giảm 1,1 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 800.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán là 3,6 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm vàng nhẫn.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| Giá vàng hôm nay | Ngày 19/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch với tuần trước (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 168,5 | 172 | -900 | -400 |
| Tập đoàn DOJI | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| PNJ | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| Phú Quý | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| Bảo Tín Minh Châu | 168,5 | 172 | -400 | -400 |
| Mi Hồng | 170,5 | 172 | - | -400 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 19/4/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 168,500 | 172,000 |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 168,500 | 171,500 |
| Vàng 24K DOJI | 165,500 | 169,500 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 19/4/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 168,500 | 172,000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 168,500 | 171,500 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 168,500 | 171,500 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 168,500 | 171,500 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 168,500 | 171,500 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 166,000 | 170,000 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 165,830 | 169,830 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 162,440 | 168,640 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 162,100 | 168,300 |
| Vàng 916 (22K) | 149,520 | 155,720 |
| Vàng 750 (18K) | 118,600 | 127,500 |
| Vàng 680 (16.3K) | 106,700 | 115,600 |
| Vàng 650 (15.6K) | 101,600 | 110,500 |
| Vàng 610 (14.6K) | 94,800 | 103,700 |
| Vàng 585 (14K) | 90,550 | 99,450 |
| Vàng 416 (10K) | 61,820 | 70,720 |
| Vàng 375 (9K) | 54,850 | 63,750 |
| Vàng 333 (8K) | 47,710 | 56,610 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 19/4/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 168,500 | 172,000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 168,500 | 171,500 |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 168,500 | 171,500 |
| Bản vị vàng BTMC | 168,500 | 171,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 166,500 | 170,500 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 166,300 | 170,300 |
| 4. SJC - Cập nhật: 19/4/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 168,500 | 172,000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 168,500 | 172,020 |
| Vàng SJC 1 chỉ | 168,500 | 172,030 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 168,000 | 171,500 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 168,000 | 171,600 |
| Nữ trang 99,99% | 166,000 | 170,000 |
| Nữ trang 99% | 161,817 | 168,317 |
| Nữ trang 75% | 118,763 | 127,663 |
| Nữ trang 68% | 106,862 | 115,762 |
| Nữ trang 61% | 94,960 | 103,860 |
| Nữ trang 58.3% | 90,370 | 99,270 |
| Nữ trang 41.7% | 62,147 | 71,047 |
