Giá vàng hôm nay 12/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 12/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm 300.000 đồng; giá vàng thế giới mất 18,3 USD lùi về mốc 4.747 USD/ounce
Giá vàng thế giới lùi về mốc 4.747 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 ngày 12/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4747,2 USD/ounce, giảm 18,3 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.360 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 150,87 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21,56 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng toàn cầu đang được hỗ trợ khi dữ liệu lạm phát Mỹ không vượt kỳ vọng, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. CPI tháng 3 tăng 0,9% theo tháng và 3,3% theo năm, trong khi lạm phát lõi chỉ tăng 0,2% và 2,6%, cho thấy áp lực giá chưa lan rộng.
Các yếu tố vĩ mô khác cũng ủng hộ vàng khi giá dầu WTI quanh 98 USD/thùng, USD suy yếu và lợi suất trái phiếu 10 năm duy trì khoảng 4,3%, giúp giảm chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý.
Ở góc độ dài hạn, xu hướng tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương đang tăng mạnh. Tổng dự trữ vàng đã đạt 3.870 tỷ USD, vượt USD sau điều chỉnh. Kể từ năm 2022, dự trữ vàng tăng gấp 3 lần, trong khi dự trữ USD giảm khoảng 300 tỷ USD.
Nguyên nhân chính đến từ rủi ro địa chính trị và tài chính, đặc biệt sau sự kiện phong tỏa tài sản Nga, khiến nhiều quốc gia chuyển sang vàng như một công cụ bảo vệ chủ quyền tài chính. Các nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang dẫn đầu xu hướng này.
Giá vàng trong nước hôm nay 12/4/2026: SJC tăng 1,2 triệu, chạm 172,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng mở cửa lúc 5h00 cho thấy sự đồng thuận giảm giá tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, với biên độ chênh lệch mua - bán duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, giá vàng hôm nay duy trì ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay cũng là 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng. Mức chênh lệch vẫn giữ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ, giá vàng hôm nay niêm yết 169,4 triệu đồng/lượng mua vào và 172,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.
Tại Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay đồng loạt giảm về 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng, phản ánh xu hướng chung toàn thị trường.
Riêng Mi Hồng có biến động khác khi giá mua vào giữ ở mức 170,7 triệu đồng/lượng, giá bán ra giảm còn 172,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán thu hẹp còn khoảng 2,3 triệu đồng/lượng.

Phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng giảm 300 nghìn đồng/lượng, phổ biến ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu. Chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nữ trang giảm nhẹ hơn, với vàng 24K giảm 100 nghìn đồng/lượng, vàng 18K giảm 70 nghìn đồng/lượng và vàng 14K giảm 60 nghìn đồng/lượng.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| Giá vàng hôm nay | Ngày 12/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 169,4 | 172,4 | -300 | -300 |
| Tập đoàn DOJI | 169,5 | 172,5 | -300 | -300 |
| PNJ | 169,4 | 172,4 | -300 | -300 |
| Phú Quý | 169,4 | 172,4 | -300 | -300 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 169,4 | 172,4 | -300 | -300 |
| Bảo Tín Minh Châu | 169,4 | 172,4 | -300 | -300 |
| Mi Hồng | 170,4 | 172,4 | -300 | -300 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 12/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 169.500 ▼300K | 172.500 ▼300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Vàng 24K DOJI | 166.000 ▼500K | 170.000 ▼500K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 12/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 169.200 | 172.200 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 169.200 | 172.200 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 169.200 | 172.200 |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 169.200 | 172.200 |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 166.800 | 170.800 |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 166.630 | 170.630 |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 163.230 | 169.430 |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 162.890 | 169.090 |
| Vàng 916 (22K) | 150.250 | 156.450 |
| Vàng 750 (18K) | 119.200 | 128.100 |
| Vàng 680 (16.3K) | 107.240 | 116.140 |
| Vàng 650 (15.6K) | 102.120 | 111.020 |
| Vàng 610 (14.6K) | 95.290 | 104.190 |
| Vàng 585 (14K) | 91.020 | 99.920 |
| Vàng 416 (10K) | 62.150 | 71.050 |
| Vàng 375 (9K) | 55.150 | 64.050 |
| Vàng 333 (8K) | 47.980 | 56.880 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 12/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Bản vị vàng BTMC | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 167.400 ▼300K | 171.400 ▼300K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 167.200 ▼300K | 171.200 ▼300K |
| 4. SJC - Cập nhật: 12/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 169.400 ▼300K | 172.400 ▼300K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169.400 ▼300K | 172.420 ▼300K |
| Vàng SJC 1 chỉ | 169.400 ▼300K | 172.430 ▼300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 169.100 ▼300K | 172.100 ▼300K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 169.100 ▼300K | 172.200 ▼300K |
| Nữ trang 99,99% | 167.100 ▼300K | 170.600 ▼300K |
| Nữ trang 99% | 162.411 ▼297K | 168.911 ▼297K |
| Nữ trang 75% | 119.213 ▼225K | 128.113 ▼225K |
| Nữ trang 68% | 107.270 ▼204K | 116.170 ▼204K |
| Nữ trang 61% | 95.326 ▼183K | 104.226 ▼183K |
| Nữ trang 58.3% | 90.720 ▼175K | 99.620 ▼175K |
| Nữ trang 41.7% | 62.397 ▼125K | 71.297 ▼125K |
