Giá vàng hôm nay 17/11/2026: SJC tăng lên 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật lúc 09:17; so với hôm qua, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua vào - bán ra ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:46)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:46: SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật lúc 09:17; mua - bán ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:17 sáng 17/11/2026, giá vàng của cả 9 thương hiệu trong bảng đều thấp hơn hôm qua. Chiều bán ra giảm 100.000–300.000 đồng, trong đó BTMC VRTL giảm 100.000 đồng, các thương hiệu còn lại giảm 300.000 đồng.
Ở chiều mua vào, Phú Quý SJC giảm 500.000 đồng, mức giảm lớn nhất trong bảng. SJC niêm yết mua 134.200.000 đồng, bán 137.200.000 đồng, cùng giảm 300.000 đồng so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:17 sáng 17/11/2026
Đơn vị: đồng. Mức tăng giảm so sánh giá hôm nay với hôm qua.
- SJC: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- DOJI HN: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- DOJI SG: mua 134.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- BTMH: mua 133.200.000 (-300.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- BTMC VRTL: mua 133.200.000 (-100.000), bán 137.200.000 (-100.000)
- BTMC SJC: mua 133.200.000 (-100.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- Phú Quý SJC: mua 134.000.000 (-500.000), bán 137.200.000 (-300.000)
- PNJ TP.HCM: mua 132.400.000 (-300.000), bán 136.600.000 (-300.000)
- PNJ Hà Nội: mua 132.400.000 (-300.000), bán 136.600.000 (-300.000)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 134.200.000 | 137.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI HN | 134.200.000 | 137.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| DOJI SG | 134.200.000 | 137.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMH | 133.200.000 | 137.200.000 | -300.000 | -300.000 |
| BTMC VRTL | 133.200.000 | 137.200.000 | -100.000 | -100.000 |
| BTMC SJC | 133.200.000 | 137.200.000 | -100.000 | -300.000 |
| Phú Quý SJC | 134.000.000 | 137.200.000 | -500.000 | -300.000 |
| PNJ TP.HCM | 132.400.000 | 136.600.000 | -300.000 | -300.000 |
| PNJ Hà Nội | 132.400.000 | 136.600.000 | -300.000 | -300.000 |
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.
