Giá vàng hôm nay 30/3/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Cập nhật giá vàng lúc 12h trưa 30/3/2026: SJC điều chỉnh tăng hai lần từ khi mở cửa, đưa vàng miếng lên 172,9 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới ở mức 4.491 USD
Cập nhật giá vàng lúc 12h trưa 30/3/2026
Từ khi mở cửa đến 12h trưa 30/3/2026, SJC điều chỉnh tăng giá vàng miếng hai lần liên tiếp. Giá niêm yết hiện ở mức 169,9 triệu đồng/lượng (mua vào) — 172,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,5 triệu đồng so với đầu phiên và cao hơn cuối tuần trước 100.000 đồng.
.png)
Vàng nhẫn trơn SJC 9999 theo chỉ cũng tăng 1,5 triệu đồng so với đầu giờ, hiện ở mức 169,7–172,7 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch nhẫn 9999 quanh mức 169,9–172,9 triệu đồng/lượng — cao hơn nhẫn SJC theo chỉ 200.000 đồng ở cả hai chiều.
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay cập nhật lúc 12h trưa 30/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.491,10 USD/ounce (giá mua) — 4.493,10 USD/ounce (giá bán), giảm nhẹ 1,90 USD (-0,04%) so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 142,6 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 30,3 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước có xu hướng bám sát diễn biến quốc tế — đi xuống rồi phục hồi tăng trở lại theo nhịp của thị trường thế giới trong phiên sáng nay.
| Giá vàng miếng SJC | 30/3/2026 – 12h (triệu đồng/lượng) | So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 169,9 | 172,9 | ▲100 | ▲100 |
| Tập đoàn DOJI | 169,9 | 172,9 | ▲100 | ▲100 |
| PNJ | 169,9 | 172,9 | ▲100 | ▲100 |
| Giá vàng nhẫn 9999 | 30/3/2026 – 12h (triệu đồng/lượng) | So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) | 169,9 | 172,9 | ▲100 | ▲100 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 169,9 | 172,9 | ▲100 | ▲100 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 169,7 | 172,7 | ▲100 | ▲100 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 169,7 | 172,8 | ▲100 | ▲100 |
| 1. DOJI — Cập nhật: 30/3/2026 12:00 — So với ngày hôm qua | ||
|---|---|---|
| Giá vàng trong nước | Mua (nghìn đồng/lượng) | Bán (nghìn đồng/lượng) |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 169.900 ▲100 | 172.900 ▲100 |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169.900 ▲100 | 172.900 ▲100 |
| Nữ trang 9999 | 167.500 ▼500 | 171.500 ▼500 |
| Nữ trang 999 | 167.000 ▼500 | 171.000 ▼500 |
| Nữ trang 99 | 166.300 ▼500 | 170.800 ▼500 |
| 2. PNJ — Cập nhật: 30/3/2026 12:00 — So với ngày hôm qua | ||
|---|---|---|
| Giá vàng trong nước | Mua (nghìn đồng/lượng) | Bán (nghìn đồng/lượng) |
| Vàng miếng SJC PNJ | 169.900 ▲100 | 172.900 ▲100 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 169.900 ▲100 | 172.900 ▲100 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 169.900 ▲100 | 172.900 ▲100 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 169.900 ▲100 | 172.900 ▲100 |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 169.900 ▲100 | 172.900 ▲100 |
| Vàng trang sức 9999 PNJ | 167.400 ▲200 | 171.400 ▲200 |
| Vàng trang sức 24K PNJ | 167.230 ▲200 | 171.230 ▲200 |
| Vàng nữ trang 99 | 163.490 ▲200 | 169.690 ▲200 |
| Vàng 916 (22K) | 150.800 ▲180 | 157.000 ▲180 |
| Vàng 18K PNJ | 119.650 ▲150 | 128.550 ▲150 |
| Vàng 680 (16.3K) | 107.650 ▲130 | 116.550 ▲130 |
| Vàng 650 (15.6K) | 102.510 ▲130 | 111.410 ▲130 |
| Vàng 610 (14.6K) | 95.650 ▲120 | 104.550 ▲120 |
| Vàng 14K PNJ | 91.370 ▲120 | 100.270 ▲120 |
| Vàng 416 (10K) | 62.400 ▲80 | 71.300 ▲80 |
| Vàng 375 (9K) | 55.380 ▲80 | 64.280 ▲80 |
| Vàng 333 (8K) | 48.180 ▲70 | 57.080 ▲70 |
| 3. SJC — Cập nhật: 30/3/2026 12:00 — So với ngày hôm qua | ||
|---|---|---|
| Loại vàng | Mua vào (nghìn đồng/lượng) | Bán ra (nghìn đồng/lượng) |
| Vàng SJC 1 chỉ | 169.900 ▲100 | 172.930 ▲100 |
| Vàng SJC 2 chỉ | 169.900 ▲100 | 172.930 ▲100 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169.900 ▲100 | 172.920 ▲100 |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 169.900 ▲100 | 172.900 ▲100 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 169.700 ▲100 | 172.800 ▲100 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 169.700 ▲100 | 172.700 ▲100 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 167.700 ▲100 | 171.200 ▲100 |
| Vàng trang sức SJC 99% | 163.004 ▲99 | 169.504 ▲99 |
| Nữ trang 68% | 107.677 ▲68 | 116.577 ▲68 |
| Nữ trang 41,7% | 62.647 ▲41 | 71.547 ▲41 |
Giá vàng hôm nay 30/3/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật phiên mở cửa
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay cập nhật lúc 10h sáng 30/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.503,80 USD/ounce (giá mua) — 4.505,80 USD/ounce (giá bán), tăng 10,80 USD (+0,24%) so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 143,5 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 28 triệu đồng/lượng — mức chênh lệch thu hẹp so với đầu phiên.

Tuần này, thị trường tập trung theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 3 của Mỹ — dữ liệu được xem là yếu tố chính định hướng kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed. Các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, cùng loạt chỉ số về việc làm khu vực tư nhân, niềm tin tiêu dùng và PMI sản xuất cũng sẽ được công bố trong tuần.
USD-Index — thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ tiền tệ lớn — sáng 30/3 đạt 100,2 điểm, tăng nhẹ 0,02% so với trước đó. Đồng USD tăng thường tạo áp lực giảm đối với giá vàng.
Tỷ giá trung tâm sáng 30/3/2026 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.100 đồng/USD, giảm 12 đồng so với hôm trước. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong khoảng 23.845–26.355 VND/USD.
Tỷ giá tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên: 23.895 đồng/USD (mua vào) — 26.305 đồng/USD (bán ra). Tại các ngân hàng thương mại, chiều mua vào dao động trong vùng 25.960–26.145 đồng/USD; chiều bán ra phổ biến ở mức 26.355 đồng/USD — tức mức trần cho phép.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 30/3/2026, các doanh nghiệp lớn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168,4 triệu đồng/lượng (mua vào) — 171,4 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm trước. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cụ thể: SJC, DOJI Hà Nội, DOJI Sài Gòn, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội đồng loạt niêm yết 168,4–171,4 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết mua vào 168,4 triệu — bán ra 171,6 triệu đồng/lượng, cao hơn mặt bằng chung 200 nghìn đồng chiều bán ra.
| Giá vàng miếng SJC | 30/3/2026 (triệu đồng/lượng) | So với hôm qua (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 168,4 | 171,4 | ▼1.400 | ▼1.400 |
| DOJI Hà Nội | 168,4 | 171,4 | ▼1.400 | ▼1.400 |
| DOJI Sài Gòn | 168,4 | 171,4 | ▼1.400 | ▼1.400 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 168,4 | 171,4 | ▼1.400 | ▼1.400 |
| Bảo Tín Minh Châu | 168,4 | 171,6 | ▼1.400 | ▼1.200 |
| Phú Quý | 168,4 | 171,4 | ▼1.400 | ▼1.400 |
| PNJ TP.HCM | 168,4 | 171,4 | ▼1.400 | ▼1.400 |
| PNJ Hà Nội | 168,4 | 171,4 | ▼1.400 | ▼1.400 |
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 ngày 30/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.493 USD/ounce, tăng nhẹ 2,8 USD so với cuối tuần trước (4.490,2 USD). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.355 VND/USD), tương đương khoảng 142,8 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới 30 triệu đồng/lượng.

Tuần qua là một tuần giao dịch đặc biệt biến động. Vàng giao ngay mở cửa tối Chủ Nhật ở mức 4.507 USD, ngay sau đó rơi thẳng xuống vùng đáy khoảng 4.130 USD/ounce chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, đà phục hồi diễn ra nhanh không kém — sáng thứ Hai vàng đã lấy lại về 4.460 USD và tiếp tục dao động trong vùng 4.350–4.440 USD phần lớn thời gian đầu tuần.
Đêm thứ Ba, vàng tăng từ 4.400 USD lên trên 4.600 USD/ounce — mức cao nhất trong tuần — trước khi rơi trở lại dưới 4.400 USD vào giữa tuần. Phiên thứ Sáu ghi nhận nhịp phục hồi lần thứ hai, với giá chạm 4.555 USD/ounce ngay sau 11h15, rồi điều chỉnh nhẹ và đóng cửa tuần ở mức 4.493 USD, cách ngưỡng kháng cự 4.500 USD khoảng 7 USD.
Khảo sát hàng tuần của Kitco News ghi nhận: 8/16 chuyên gia phố Wall (50%) dự báo vàng tăng tuần tới; 3 người (19%) dự báo giảm; 5 người (31%) cho rằng rủi ro hai chiều cân bằng.
Về phía nhà đầu tư cá nhân, trong tổng số 263 phiếu khảo sát trực tuyến, 139 người (53%) kỳ vọng vàng tăng; 60 người (23%) dự báo giảm; 64 người (24%) cho rằng giá đi ngang.
Khảo sát lúc 5h00 ngày 30/3/2026, giá vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp lớn niêm yết đồng loạt 169,8 triệu đồng/lượng (mua vào) - 172,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cụ thể: SJC, Tập đoàn DOJI (cả hai chi nhánh Hà Nội và Sài Gòn), PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) và Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cùng niêm yết 169,8–172,8 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết 170,8–172,8 triệu đồng/lượng — mua vào cao hơn mặt bằng chung 1 triệu, chênh lệch mua – bán chỉ 2 triệu đồng/lượng.
So với vùng đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) cách đây 2 tháng, giá vàng miếng SJC hiện vẫn thấp hơn 18,5 triệu đồng/lượng. Người mua ở vùng đỉnh đó đến nay đang chịu khoản lỗ đáng kể nếu tính theo giá thị trường hiện tại.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI niêm yết 169,8–172,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 169,8–172,8 triệu đồng/lượng, nhưng chỉ tăng 700 nghìn đồng/lượng so với tuần trước — mức tăng thấp nhất trong nhóm, do tuần trước đơn vị này giảm ít hơn mặt bằng chung. Chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 30/3/2026 mới nhất
| Giá vàng hôm nay | Ngày 30/3/2026 (Triệu đồng) | So với tuần trước (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 169,8 | 172,8 | +1800 | +1800 |
| Tập đoàn DOJI | 169,8 | 172,8 | +1800 | +1800 |
| Mi Hồng | 170,8 | 172,8 | +1800 | +1800 |
| PNJ | 169,8 | 172,8 | +1800 | +1800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 169,8 | 172,8 | +1800 | +1800 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 169,8 | 172,8 | +1800 | +1800 |
| Phú Quý | 169,8 | 172,8 | +1800 | +1800 |
| Giá vàng nhẫn hôm nay | Ngày 30/3/2026 (Triệu đồng) | So với tuần trước (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Bán ra | Bán ra | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169,8 | 172,8 | +1800 | +1800 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 169,6 | 172,6 | +1900 | +1900 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 169,8 | 172,8 | +700 | +700 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 169,6 | 172,6 | +1600 | +1600 |
| Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải | 169,8 | 172,8 | +700 | +700 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 30/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 169,800 | 172,800 |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 169,800 | 172,800 |
| Nữ trang 9999 | 168,000 | 172,000 |
| Nữ trang 999 | 167,500 | 171,500 |
| Nữ trang 99 | 166,800 | 171,300 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 30/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC PNJ | 169,800 | 172,800 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 169,800 | 172,800 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 169,800 | 172,800 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 169,800 | 172,800 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 169,800 | 172,800 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 167,200 | 171,200 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 167,030 | 171,030 |
| Vàng nữ trang 99 | 163,290 | 169,490 |
| Vàng 916 (22K) | 150,620 | 156,820 |
| Vàng 18K PNJ | 119,500 | 128,400 |
| Vàng 680 (16.3K) | 107,520 | 116,420 |
| Vàng 650 (15.6K) | 102,380 | 111,280 |
| Vàng 610 (14.6K) | 95,530 | 104,430 |
| Vàng 14K PNJ | 91,250 | 100,150 |
| Vàng 416 (10K) | 62,320 | 71,220 |
| Vàng 375 (9K) | 55,300 | 64,200 |
| Vàng 333 (8K) | 48,110 | 57,010 |
| 3. SJC - Cập nhật: 30/3/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 chỉ | 169,800 | 172,830 |
| Vàng SJC 2 chỉ | 169,800 | 172,830 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169,800 | 172,820 |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 169,800 | 172,800 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 169,600 | 172,700 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 169,600 | 172,600 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 167,600 | 171,100 |
| Vàng trang sức SJC 99% | 162,905 | 169,405 |
| Nữ trang 68% | 107,609 | 116,509 |
| Nữ trang 41,7% | 62,605 | 71,505 |
Lưu ý: Giá vàng được cập nhật theo thời gian thực từ các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Thông tin có tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư. Người mua cần xác nhận lại giá niêm yết tại điểm giao dịch trước khi quyết định.
Nguồn tham khảo: Kitco, Vietcombank, DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Mi Hồng
