Giá vàng hôm nay 4/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 4/4/2026: Giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC DOJI PNJ tăng từ 700 đến 1 triệu, lên mức 171 - 174,5 triệu. Giá vàng thế giới xuống 4.676 USD
Giá vàng thế giới hôm nay 4/4/2026
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 ngày 4/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.676 USD/ounce, giảm 81,50 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.362 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 26 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực khi chưa vượt qua vùng 4.800 USD/ounce. Đồng USD tăng cùng lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên khiến chi phí nắm giữ vàng cao hơn, tạo áp lực lên giá.
Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang thu hẹp do giá trong nước tăng chậm hơn ở chiều đi lên và giảm nhanh hơn trong các nhịp điều chỉnh.
Giá vàng miếng hôm nay 4/4/2026
Giá vàng hôm nay 4/4 ghi nhận xu hướng tăng tại hầu hết các thương hiệu lớn. Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi lên, biên độ phổ biến khoảng 1 triệu đồng/lượng so với ngày 3/4.
Tại thời điểm 5h00 ngày 4/4/2026, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn dao động quanh 171 - 174,6 triệu đồng/lượng.
SJC niêm yết mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,53 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán đạt 3,53 triệu đồng/lượng.
DOJI niêm yết vàng miếng mua vào 171,1 triệu đồng/lượng, bán ra 174,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua–bán là 3,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào tăng 1,2 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán là 3,5 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng niêm yết mua vào 172,3 triệu đồng/lượng, bán ra 174,3 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào tăng 1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán chỉ 2 triệu đồng/lượng — hẹp nhất trong nhóm khảo sát.

Giá vàng nhẫn 9999, nhẫn 24K hôm nay 4/4/2026
Tại mốc 5h00 ngày 4/4/2026, vàng nhẫn 9999 tại hầu hết các thương hiệu tăng từ 700.000 đến 1,3 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Cụ thể:
Vàng nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán là 3,5 triệu đồng/lượng
Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mua vào 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua–bán là 3 triệu đồng/lượng
Phú Quý niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào tăng 1,2 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán là 3 triệu đồng/lượng
Bảng giá vàng DOJI, PNJ, BTMC, SJC hôm nay 4/4/2026
| Giá vàng hôm nay | Ngày 4/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 171 | 174,5 | +1000 | +1000 |
| Tập đoàn DOJI | 171,1 | 174,6 | +1000 | +1000 |
| PNJ | 171 | 174,5 | +1000 | +1000 |
| Phú Quý | 171 | 174,5 | +1000 | +1000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 171 | 174,5 | +1000 | +1000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 171 | 174,5 | +1000 | +1000 |
| Mi Hồng | 172,3 | 174,3 | +1300 | +1000 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 4/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 171.000 ▲1.000 | 174.500 ▲1.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 171.000 ▲1.000 | 174.500 ▲1.000 |
| Nữ trang 9999 | 165.500 ▲1.000 | 169.500 ▲1.000 |
| Nữ trang 999 | 165.000 ▲1.000 | 169.000 ▲1.000 |
| Nữ trang 99 | 164.300 ▲1.000 | 168.800 ▲1.000 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 4/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC PNJ | 171.000 ▲1.000 | 174.500 ▲1.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 169.400 ▼100 | 172.900 ▼100 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 169.400 ▼100 | 172.900 ▼100 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 169.400 ▼100 | 172.900 ▼100 |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 169.400 ▼100 | 172.900 ▼100 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 167.600 ▲600 | 171.600 ▲600 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 167.430 ▲600 | 171.430 ▲600 |
| Vàng nữ trang 99 | 163.680 ▲590 | 169.880 ▲590 |
| Vàng 916 (22K) | 150.990 ▲550 | 157.190 ▲550 |
| Vàng 18K PNJ | 119.800 ▲450 | 128.700 ▲450 |
| Vàng 680 (16.3K) | 107.790 ▲410 | 116.690 ▲410 |
| Vàng 650 (15.6K) | 102.640 ▲390 | 111.540 ▲390 |
| Vàng 610 (14.6K) | 95.780 ▲370 | 104.680 ▲370 |
| Vàng 14K PNJ | 91.490 ▲350 | 100.390 ▲350 |
| Vàng 416 (10K) | 62.490 ▲250 | 71.390 ▲250 |
| Vàng 375 (9K) | 55.450 ▲220 | 64.350 ▲220 |
| Vàng 333 (8K) | 48.240 ▲200 | 57.140 ▲200 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 4/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 171.000 ▲1.200 | 174.500 ▲1.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 169.500 ▲700 | 172.500 ▲700 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 169.500 ▲700 | 172.500 ▲700 |
| Bản vị vàng BTMC | 169.500 ▲700 | 172.500 ▲700 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 167.500 ▲700 | 171.500 ▲700 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 167.300 ▲700 | 171.300 ▲700 |
| 4. SJC - Cập nhật: 4/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 chỉ | 171.000 ▲1.000 | 174.530 ▲1.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | 171.000 ▲1.000 | 174.530 ▲1.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 171.000 ▲1.000 | 174.520 ▲1.000 |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 171.000 ▲1.000 | 174.500 ▲1.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 170.800 ▲1.000 | 174.400 ▲1.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 170.800 ▲1.000 | 174.300 ▲1.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 168.800 ▲1.000 | 172.800 ▲1.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | 164.589 ▲990 | 171.089 ▲990 |
| Nữ trang 68% | 108.765 ▲680 | 117.665 ▲680 |
| Nữ trang 41,7% | 63.314 ▲417 | 72.214 ▲417 |
