Lãi suất ngân hàng hôm nay 10/6/2026: Nhóm Big4 đồng loạt niêm yết cao nhất 6,8%
Sau động thái điều chỉnh từ BIDV, lãi suất huy động trực tuyến tại 4 ngân hàng quốc doanh đã về mức tương đương nhau, ghi nhận mức cao nhất đạt 6,8%/năm.
Ghi nhận thị trường ngày 10/6/2026, mặt bằng lãi suất tiền gửi trực tuyến của nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đã chính thức đưa về mức ngang bằng nhau ở hầu hết các kỳ hạn. Sự thay đổi này diễn ra ngay sau động thái giảm lãi suất từ phía BIDV, đưa mức lãi suất huy động cao nhất của nhóm này về mốc 6,8%/năm.
Chi tiết biểu lãi suất huy động trực tuyến tại nhóm Big4
Theo biểu lãi suất mới nhất, đối với hình thức gửi tiền trực tuyến, cả 4 ngân hàng trong nhóm Big4 hiện đều duy trì mức lãi suất 4,75%/năm cho các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. Tại các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, mức lãi suất được niêm yết đồng nhất là 6,6%/năm.
Đáng chú ý, tại kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, lãi suất huy động của cả 4 "ông lớn" đều đạt ngưỡng 6,8%/năm. Tuy nhiên, sự phân hóa bắt đầu xuất hiện ở các kỳ hạn dài hơn. Cụ thể, đối với kỳ hạn 24-36 tháng, trong khi Agribank, BIDV và VietinBank vẫn giữ mức 6,8%/năm, thì Vietcombank niêm yết thấp hơn đáng kể ở mức 6,3%/năm.

Sự khác biệt tại kênh gửi tiền tại quầy
Trái ngược với sự đồng nhất ở kênh trực tuyến, lãi suất tại quầy vẫn ghi nhận những chênh lệch nhất định giữa các ngân hàng. Agribank hiện là đơn vị có mức lãi suất tại quầy nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm. Cụ thể, kỳ hạn 12-18 tháng tại Agribank đạt 5,9%/năm và cao nhất là 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Trong khi đó, BIDV và VietinBank niêm yết lãi suất tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm, kỳ hạn 6-18 tháng đạt 5,9%/năm và tối đa 6%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Vietcombank cũng áp dụng mức tối đa 6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng nhưng lại giảm xuống chỉ còn 5,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng.
Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến nhóm Big4 ngày 10/6/2026
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 9/6/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,45 | 4,45 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,45 | 6 | 6 | 6,3 | 6,2 |
Bên cạnh nhóm Big4, thị trường hôm nay cũng ghi nhận một số ngân hàng thương mại cổ phần duy trì mức lãi suất huy động cao trên 7%/năm cho các kỳ hạn dài, tiêu biểu như PGBANK hay VIB, trong khi nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn vẫn duy trì dải lãi suất từ 5,5% đến 6,5% cho kỳ hạn 12 tháng.
