Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/4/2026: Tiếp tục giảm tại nhiều ngân hàng
Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/4/2026 tiếp tục giảm tại nhiều ngân hàng thương mại, mức giảm từ 0,2-0,5%/năm
Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/4/2026 tiếp tục giảm tại nhiều ngân hàng thương mại. Nguyên nhân chính là sau cam kết đồng thuận giảm lãi suất ngày 9/4, có tới 25 ngân hàng trong nước đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động.
OCB giảm mạnh lãi suất huy động
Theo số liệu mới nhất, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) giảm lãi suất huy động từ 0,2-0,5%/năm cho các kỳ hạn 6-36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng hiện còn 6,4%/năm đối với khoản gửi dưới 100 triệu đồng. Mức cao nhất OCB niêm yết là 7,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với khoản gửi từ 500 triệu đồng trở lên.

Bac A Bank lần hiếm hoi giảm lãi suất
Bac A Bank công bố biểu lãi suất ngân hàng mới từ hôm nay 14/4. Lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng giảm 0,2%/năm xuống còn 6,85%/năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm còn 6,9%/năm, các kỳ hạn 13-36 tháng còn 6,75%/năm. Mức cao nhất hiện tại là 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với khoản gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.
MSB điều chỉnh nhẹ
MSB giảm 0,1%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng, xuống còn 6,3%/năm. Các kỳ hạn 13-36 tháng giảm 0,2%/năm, còn 6,6%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng giữ nguyên ở mức 6,8%/năm.
PGBank và PVcomBank nhập cuộc
PGBank giảm 0,2%/năm cho kỳ hạn 6-13 tháng, lãi suất mới nhất kỳ hạn 12-13 tháng là 7%/năm. PVcomBank giảm mạnh 0,5%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng còn 5,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng còn 5,6%/năm, kỳ hạn 15-36 tháng còn 6,3%/năm.
VietBank hạ lãi suất tiết kiệm
VietBank giảm 0,2%/năm cho các kỳ hạn 6-36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 9-11 tháng hiện còn 6%/năm, kỳ hạn 12-14 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng là 6,4%/năm.
Tổng quan thị trường lãi suất ngân hàng
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, sau ngày 9/4 đã có 25 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động. Lãi suất ngân hàng hôm nay nhìn chung giảm từ 0,2-0,5%/năm, mức phổ biến cho kỳ hạn 6-12 tháng dao động từ 6,3% đến 6,9%/năm.
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 15/4/2025 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| CAKE | 4,75 | 4,75 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | 5,15 |
| MB | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 7 | 7,1 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,9 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 7 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 5,15 | 5,35 | 5,5 | 5,95 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,65 | 4,65 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,45 | 4,45 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| VPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,3 |
