Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/4/2026: Saigonbank giảm mạnh kỳ hạn dài
Lãi suất ngân hàng hôm nay 17/4/2026: Saigonbank trở thành ngân hàng thứ 29 giảm lãi suất huy động kể từ cuộc họp đồng thuận ngày 9/4.
Lãi suất ngân hàng Saigonbank giảm mạnh kỳ hạn dài
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa giảm lãi suất huy động với biên độ 0,1%/năm ở các kỳ hạn 6 – 12 tháng và 0,5%/năm ở kỳ hạn 24 – 36 tháng.
Đây là lần điều chỉnh mới nhất trong đợt hạ lãi suất ngân hàng diễn ra trên diện rộng từ đầu tháng 4/2026.
Theo biểu lãi suất ngân hàng niêm yết cho tiền gửi tại quầy và trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, Saigonbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 – 5 tháng ở mức 4,75%/năm.
Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 – 11 tháng đồng loạt giảm 0,1%/năm xuống 6,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm 0,1%/năm xuống 6,7%/năm.
Các kỳ hạn 13 – 18 tháng giữ nguyên ở 7%/năm, mức lãi suất huy động cao nhất Saigonbank đang niêm yết.
Mức lãi suất cao nhất 7,1%/năm trước đây không còn sau khi Saigonbank giảm 0,5%/năm các kỳ hạn 24 – 36 tháng. Hai kỳ hạn này hiện xuống lần lượt 6,5%/năm và 6,6%/năm, đánh dấu sự đảo chiều ở phân khúc gửi dài hạn vốn từng là điểm hút khách của nhà băng này.
| Kỳ hạn | Lãi suất mới (%/năm) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 1 – 5 tháng | 4,75 | – |
| 6 – 11 tháng | 6,40 | -0,10 |
| 12 tháng | 6,70 | -0,10 |
| 13 – 18 tháng | 7,00 | – |
| 24 tháng | 6,50 | -0,50 |
| 36 tháng | 6,60 | -0,50 |

29 ngân hàng đã giảm lãi suất sau cuộc họp ngày 9/4
Saigonbank là ngân hàng thứ 29 giảm lãi suất huy động kể từ cuộc họp ngày 9/4 giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
Danh sách 29 ngân hàng đã giảm lãi suất gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, PvcomBank, VietBank, BIDV, MBV và Saigonbank.
SeABank và Agribank là hai ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất lần thứ hai trong đợt điều chỉnh này, cho thấy xu hướng hạ lãi suất đang tăng tốc.
Trước khi xu hướng giảm lãi suất lan rộng, đầu tháng 4 từng có 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank. Phần lớn trong số này sau đó đã đảo chiều và quay về nhóm giảm lãi suất sau cuộc họp 9/4.
| Những ngân hàng đã giảm lãi suất huy động sau cuộc họp với NHNN | ||
| Ngân hàng | Mức giảm | Hình thức |
| VietinBank | Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng) | Tại quầy |
| Vietcombank | Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn 24 tháng) | Tại quầy và trực tuyến |
| Agribank | Lần 1: Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn từ 24 tháng trở lên) Lần 2: Giảm 0,4%/năm (kỳ hạn 6-11 tháng) và giảm 0,2%/năm (kỳ hạn 12-24 tháng) | Tại quầy và trực tuyến |
| BIDV | Giảm 0,8%-0,9%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) | Trực tuyến |
| VPBank | Giảm 0,3%-0,5%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) | Trực tuyến |
| SeABank | Lần 1: Giảm 0,2%-0,3%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) Lần 2: Giảm 0,2%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) | Trực tuyến |
| LPBank | Giảm 0,4%-1%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng, giảm sâu nhất ở 36-60 tháng) | Trực tuyến |
| Viet A Bank | Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) | Trực tuyến |
| BVBank | Giảm 0,3%/năm (6 tháng) và 0,5% (15-36 tháng) | Trực tuyến và tại quầy |
| Techcombank | Giảm 0,1%/năm (3-5 tháng) và 0,5%/năm (6-36 tháng) | Trực tuyến |
| Sacombank | Giảm 0,3%/năm (6-11 tháng) và 0,5%/năm (12-36 tháng) | Trực tuyến và tại quầy |
| Eximbank | Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn 18-36 tháng) | Trực tuyến |
| SHB | Giảm 0,2%-0,3%/năm (6-12 tháng) và 0,4%/năm (15-36 tháng) | Trực tuyến |
| TPBank | Giảm 0,1%/năm (1-5 tháng) và 0,2%/năm (6-36 tháng) | Trực tuyến và tại quầy |
| ABBank | Giảm 0,05%/năm (6-13 tháng) và 0,5%/năm (15-60 tháng) | Trực tuyến |
| KienlongBank | Giảm 0,2%/năm (kỳ hạn 1-60 tháng) | Trực tuyến |
| BaoViet Bank | Giảm 0,3%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) | Tại quầy và trực tuyến |
| Nam A Bank | Giảm 0,1%-0,2%/năm (kỳ hạn 6-12 tháng) | Tại quầy và trực tuyến |
| NCB | Giảm 0,1%/năm (kỳ hạn 6-60 tháng) | Trực tuyến |
| Cake by VPBank | Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn 6-24 tháng) | Trực tuyến |
| MB | Giảm 0,1%/năm 6-18 tháng, giảm 0,3%/năm 24 tháng, giảm 0,5%/năm 36-60 tháng. | Trực tuyến |
| OCB | Giảm 0,2%-0,5%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) | Trực tuyến |
| Bac A Bank | Giảm 0,2%-0,35%/năm (tùy số tiền gửi) | Tại quầy và trực tuyến |
| MSB | Lần 1: Giảm 0,1%/năm (6-11 tháng) và 0,2%/năm (13-36 tháng) Lần 2: Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn 36 tháng) | Trực tuyến |
| PVcomBank | Giảm 0,5%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) | Trực tuyến |
| PGBank | Giảm 0,2%/năm (kỳ hạn 6-13 tháng) | Trực tuyến |
| VietBank | Giảm 0,2%/năm (kỳ hạn 6-36 tháng) | Trực tuyến |
| MBV | Giảm 0,3%/năm (kỳ hạn 12-36 tháng) | Trực tuyến |
| Saigonbank | Giảm 0,1%/năm (kỳ hạn 6-12 tháng) và 0,5%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng) | Trực tuyến và tại quầy |
Lãi suất đặc biệt cao nhất thị trường 10%/năm
Thị trường hiện ghi nhận nhiều gói lãi suất đặc biệt ở mức cao, dao động 7 – 10%/năm dành cho khách hàng gửi số tiền lớn.
PVcomBank dẫn đầu thị trường với lãi suất đặc biệt 10%/năm cho kỳ hạn 12 – 13 tháng khi gửi tại quầy, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Mức lãi suất này đã tăng 1%/năm so với niêm yết trước đó là 9%/năm cho cùng kỳ hạn và điều kiện.
MSB áp dụng lãi suất đặc biệt 9%/năm cho khách hàng mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn, kỳ hạn 12 – 13 tháng, số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng.
Vikki Bank niêm yết lãi suất 8,4%/năm đối với tiền gửi từ kỳ hạn 13 tháng trở lên, với số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.
HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.
Cake by VPBank áp dụng mức 7,2 – 7,4%/năm cho các kỳ hạn 6 – 24 tháng, cộng thêm chính sách ưu đãi 1,3%/năm, đưa lãi suất thực nhận cao nhất lên 8,7%/năm.
Bảng lãi suất đặc biệt cao nhất hôm nay 17/4/2026
| Ngân hàng | Lãi suất đặc biệt (%/năm) | Kỳ hạn | Điều kiện số dư |
|---|---|---|---|
| PVcomBank | 10,0 | 12 – 13 tháng | Tối thiểu 2.000 tỷ đồng |
| MSB | 9,0 | 12 – 13 tháng | Từ 500 tỷ đồng (kỳ hạn 13 tháng) |
| Cake by VPBank | 8,7 (thực nhận) | 6 – 24 tháng | Cộng 1,3% ưu đãi |
| Vikki Bank | 8,4 | Từ 13 tháng | Tối thiểu 999 tỷ đồng |
| HDBank | 8,1 | 13 tháng | Tối thiểu 500 tỷ đồng |
| HDBank | 7,7 | 12 tháng | Tối thiểu 500 tỷ đồng |
