Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/7: Gửi 100 triệu tại Big4 nhận lãi cao nhất 6,8%
Nhóm bốn ngân hàng lớn gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV niêm yết lãi suất huy động cao nhất ở mức 6,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Ghi nhận vào ngày 21/7/2026, biểu lãi suất huy động tại nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV duy trì sự ổn định và tương đồng ở nhiều kỳ hạn. Với khoản tiền gửi tiết kiệm 100 triệu đồng, khách hàng có thể nhận mức lợi nhuận cao nhất lên tới 6,8 triệu đồng sau một năm gửi tiền.

Diễn biến lãi suất niêm yết tại nhóm Big4
Hiện tại, cả bốn ngân hàng trong nhóm Big4 đang áp dụng chung một biểu lãi suất cho các kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng. Cụ thể, đối với tiền gửi kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn trung hạn từ 6 đến 11 tháng, mức lãi suất tăng lên đáng kể, đạt 6,6%/năm.
Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất 6,8%/năm được áp dụng đồng loạt cho các kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng. Riêng tại Vietcombank, lãi suất tiết kiệm cho các kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng có sự điều chỉnh thấp hơn, ở mức 6,3%/năm. Trong khi đó, ba ngân hàng còn lại là Agribank, VietinBank và BIDV vẫn giữ nguyên mức 6,8%/năm cho các kỳ hạn này.
Chi tiết lợi nhuận khi gửi 100 triệu đồng
Dưới đây là bảng tính toán số tiền lãi dự kiến khách hàng nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại nhóm ngân hàng Big4 theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ:
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 20/7/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | |
| BAC A BANK | 4,75 | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,1 | 6,95 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,35 | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dựa trên bảng dữ liệu, có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt về lợi nhuận giữa các kỳ hạn. Nếu khách hàng gửi tiền trong 6 tháng, số tiền lãi nhận về là hơn 3,3 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu kéo dài kỳ hạn lên 12 tháng, mức lãi suất ưu đãi 6,8%/năm sẽ giúp lợi nhuận tăng lên thành 6,8 triệu đồng.
Việc lựa chọn kỳ hạn gửi tiền phụ thuộc vào kế hoạch tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng. Với tính thanh khoản cao và độ an toàn tuyệt đối, nhóm ngân hàng Big4 tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của nhiều người gửi tiền trong bối cảnh thị trường hiện nay.
