Lãi suất ngân hàng ngày 25/5: Nam A Bank tăng mạnh lên mức 6,9%/năm
Nam A Bank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn với mức tăng cao nhất 0,6 điểm phần trăm, đưa lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên mốc 6,9%/năm.
Thị trường tài chính ngày 25/5/2026 ghi nhận động thái điều chỉnh lãi suất đáng chú ý từ Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank). Đây là một trong số ít các nhà băng thực hiện tăng lãi suất huy động trong tháng 5, tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng với mức tăng dao động từ 0,3 đến 0,6 điểm phần trăm.
Chi tiết mức tăng lãi suất tại Nam A Bank
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất, Nam A Bank giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,6% - 4,75%/năm. Tuy nhiên, các kỳ hạn dài hơn đã được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn 6-8 tháng tăng thêm 0,3 điểm phần trăm, lên mức 6,4% - 6,5%/năm. Các kỳ hạn từ 9-11 tháng hiện niêm yết ở mức 6,6%/năm, tăng 0,4 điểm phần trăm so với trước đó.
Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất tại nhà băng này hiện đã chạm mốc 6,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Đây cũng là nhóm kỳ hạn có mức điều chỉnh lớn nhất với 0,6 điểm phần trăm tăng thêm.

Lãi suất đặc biệt đạt ngưỡng 8,3%/năm
Bên cạnh biểu lãi suất thông thường, Nam A Bank tiếp tục duy trì chính sách lãi suất đặc biệt dành cho các khoản tiền gửi giá trị lớn. Đối với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 24 tháng, mức lãi suất được áp dụng lên tới 8,3%/năm. Với kỳ hạn 36 tháng cho cùng số dư, mức lãi suất là 8,1%/năm.
Tại quầy, mức lãi suất dành cho sản phẩm tiết kiệm thông thường thấp hơn so với hình thức trực tuyến. Kỳ hạn 12 tháng tại quầy hiện có mức 6,2%/năm và các kỳ hạn từ 13-36 tháng là 6,3%/năm.
Phản ứng từ Ngân hàng Nhà nước
Việc một số tổ chức tín dụng điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong bối cảnh hiện tại đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các trường hợp "lội ngược dòng" này đang được giám sát chặt chẽ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ. NHNN khẳng định sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về giảm mặt bằng lãi suất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến mục tiêu chung của Chính phủ.
Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 25/5/2026
Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng thương mại vào ngày 25/5/2026:
| LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/5/2026 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,7 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 7,1 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,45 | 6,45 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,3 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,65 | 4,65 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,45 | 4,45 | 6,5 | 6,5 | 6,25 | 6,25 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6,3 | 6,2 |
