Lãi suất ngân hàng ngày 6/8/2026: BIDV đưa biểu lãi suất tiết kiệm về mức cũ
BIDV điều chỉnh lãi suất tiền gửi trực tuyến về mức 6,6 - 6,8%/năm sau đợt tăng ngắn hạn, giữ mặt bằng chung cân bằng với các ngân hàng nhóm Big4.
Thị trường ghi nhận động thái điều chỉnh lãi suất từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong ngày 06/08/2026. Sau điều chỉnh tăng ngắn hạn, BIDV đã nhanh chóng đưa biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến trở lại mức niêm yết cũ, giữ mặt bằng tương đồng với các ngân hàng thương mại nhà nước.

Diễn biến điều chỉnh lãi suất tại BIDV
Trước đó, BIDV đã thực hiện đợt điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến thêm 0,6 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 6–12 tháng và 0,4 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 13–36 tháng. Mức tăng này từng đưa niêm yết của BIDV lên 7,2%/năm đối với kỳ hạn 6–11 tháng và 13–36 tháng, riêng kỳ hạn 12 tháng đạt 7,4%/năm.
Tuy nhiên, BIDV đã đưa toàn bộ biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến trở lại mức áp dụng trước đợt tăng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 6–12 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm về mức 6,6%/năm; kỳ hạn 13–36 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm về mức 6,8%/năm. Mức lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng giữ nguyên ở mức 4,75%/năm.
Tương quan mặt bằng lãi suất nhóm Big4 và các ngân hàng
Sau khi đưa biểu lãi suất về mức cũ, niêm yết của BIDV đạt trạng thái ngang bằng với Agribank và VietinBank ở tất cả kỳ hạn. So với Vietcombank, BIDV có mức lãi suất tương đồng ở các kỳ hạn từ 1 đến 18 tháng. Riêng tại kỳ hạn 24 tháng, Vietcombank niêm yết ở mức 6,3%/năm, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với ba ngân hàng còn lại trong nhóm Big4.
Bên cạnh biến động tại BIDV, thị trường trong những ngày đầu tháng 08/2026 ghi nhận xu hướng trái chiều giữa các ngân hàng thương mại cổ phần. LPBank đã tiến hành điều chỉnh tăng lãi suất huy động, trong khi SeABank áp dụng biểu lãi suất giảm theo niêm yết mới nhất.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 06/08/2026
Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại các ngân hàng thương mại được ghi nhận vào ngày 06/08/2026:
| Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 4,0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | - |
| BAC A BANK | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,1 | 6,95 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 |
| BVBANK | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,3 | 5,0 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,75 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,25 |
| MB | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,75 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| MSB | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7,0 |
| SCB | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 4,45 | 4,65 | 4,85 | 5,0 | 5,45 |
| SHB | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| VIB | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7,0 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,75 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,65 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
