Cần biết
Mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động tháng 2/2026
Tải về mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động của doanh nghiệp mới nhất 2026 hiện nay là mẫu số 33 được quy định tại Nghị định 374/2025/NĐ-CP.
Mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động mới nhất 2026
Tải về biểu mẫu Thông báo về tình hình biến động lao động mới nhất tháng 2/2026 hiện nay là mẫu số 33 áp dụng theo Nghị định 374/2025/NĐ-CP.
| Tên đơn vị: .................. Địa chỉ: ........................ Điện thoại:.................... | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ...., ngày ... tháng ... năm ... |
THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG
Kính gửi: Tổ chức Dịch vụ việc làm công.......
(Tên đơn vị)....................... báo với quý đơn vị tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau:
I. THÔNG TIN VỀ SỐ LAO ĐỘNG ĐẦU KỲ - CUỐI KỲ
| Thời điểm báo cáo | Tổng số lao động | Trình độ chuyên môn kỹ thuật | Loại HĐLĐ/HĐLV | Tổng số người tham gia BHTN | ||||||||
| Tổng số | Trong đó nữ | Công nhân kỹ thuật không bằng | Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng | Sơ cấp từ 3-12 tháng | Trung cấp | Cao đẳng | ĐH trở lên | Không xác định thời hạn | Từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng | Từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Đầu kỳ | ||||||||||||
| Số tăng | ||||||||||||
| Số giảm | ||||||||||||
| Cuối kỳ | ||||||||||||
II. DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIẢM
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Thông tin cá nhân | Trình độ chuyên môn kỹ thuật | Loại HĐLĐ/HĐLV | Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực | Ngày, tháng, năm chấm dứt HĐLĐ/HĐLV | Thuộc đối tượng tham gia BHTN | Lý do giảm | |||||||||||||||
| Dân tộc | Số CMND | Số sổ BHXH (nếu có) | Nghỉ hưu | Đơn phương chấm dứt HĐLĐ/HĐLV | Thay đổi cơ cấu công nghệ | Thỏa thuận chấm dứt | Lý do khác | |||||||||||||||||
| Nam | Nữ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
| a | b | c | d | đ | e | a | b | c | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||||||
III. DANH SÁCH LAO ĐỘNG TĂNG
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Thông tin cá nhân | Trình độ chuyên môn kỹ thuật | Loại HĐLĐ/HĐLV | Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực | Vị trí công việc đang làm | Nếu thuộc đối tượng tham gia BHTN | ||||||||||||
| Dân tộc | Số CMND | Số sổ BHXH (nếu có) | Mức lương đóng BHTN (nghìn đồng) | Thời gian đã tham gia BHTN (tháng) | ||||||||||||||||
| Nam | Nữ | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| a | b | c | d | đ | e | a | b | c | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||
| Tổng số | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
IV. TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Thông tin cá nhân | Trình độ chuyên môn kỹ thuật | Loại HĐLĐ/HĐLV | Ngày, tháng, năm HĐLĐ/HĐLV có hiệu lực | Thuộc đối tượng tham gia BHTN | Tạm hoãn HĐLĐ/HĐLV | ||||||||||||
| Dân tộc | Số định danh cá nhân | Số sổ BHXH | Thời gian bắt đầu tạm hoãn | Thời gian kết thúc tạm hoãn | ||||||||||||||||
| Nam | Nữ | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| a | b | c | d | đ | e | a | b | c | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| ... | ||||||||||||||||||||
Ghi chú:
1. Nội dung thông tin về “Trình độ chuyên môn kỹ thuật” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V
“8a”: Công nhân kỹ thuật không bằng
“8b”: Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng
“8c”: Sơ cấp từ 3 tháng đến dưới 12 tháng
“8d”: Trung cấp
“8đ”: Cao đẳng
“8e”: Đại học trở lên
2. Nội dung thông tin về “Loại HĐLĐ/HĐLV” trong Mục II, Mục III, Mục IV, Mục V
“9a”: HĐLĐ/HĐLV không xác định thời hạn
“9b”: HĐLĐ/HĐLV có xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng
“9c”: HĐLĐ/HĐLV từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng.
| GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) |