Đời sống
Thông tin tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2026
Thông tin tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2026 với tổng chỉ tiêu 8.780 sinh viên. 3 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi Tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp
Thông tin tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2026: Tổng quan chỉ tiêu và phương thức
Theo thông báo chính thức từ Đại học Kinh tế Quốc dân, năm tuyển sinh 2026 nhà trường dự kiến tuyển 8.780 chỉ tiêu thông qua 3 phương thức xét tuyển:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng (chiếm 3% tổng chỉ tiêu)
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp (gồm 4 phương thức PTXT1, PTXT2, PTXT3, PTXT4)
Trong đó, xét tuyển thẳng chiếm 3% tổng chỉ tiêu; phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp chiếm phần lớn với 97% còn lại.
Phương thức 1 – Xét tuyển thẳng vào Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2026
Xét tuyển thẳng áp dụng cho các đối tượng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo quy định riêng của ĐHKTQD. Cụ thể:
- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, thời gian đạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển, đồng thời tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Thí sinh đoạt giải nhất kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, thời gian đạt giải không quá 3 năm, tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Các đối tượng khác theo thông báo cụ thể của ĐHKTQD.
Phương thức 2 – Xét điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026
Phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 áp dụng cho tất cả thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bao gồm cả thí sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy. Phương thức này áp dụng cho toàn bộ mã tuyển sinh năm 2026 của ĐHKTQD.
ĐHKTQD sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán – Lý – Hóa), A01 (Toán – Lý – Anh), D01 (Toán – Văn – Anh), D07 (Toán – Hóa – Anh).
Điều kiện dự tuyển theo điểm thi THPT
Thí sinh phải đáp ứng đủ các điều kiện: đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận tương đương; đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; có đủ sức khỏe và hồ sơ theo yêu cầu. Thí sinh khuyết tật có nguyện vọng đăng ký, trong khả năng cho phép, Đại học sẽ xem xét cho theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe.
Danh sách ngành xét tuyển theo điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp |
|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 |
| 2 | 7310101 | Kinh tế học | A00; A01; D01; D07 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 |
| 4 | 7310101 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | A00; A01; D01; D07 |
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 |
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 |
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D07 |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 |
| 12 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 |
| 17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 |
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 |
| 19 | 7340205 | Công nghệ tài chính (dự kiến) | A00; A01; D01; D07 |
| 20 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 |
| 21 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 |
| 22 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 |
| 23 | 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 |
| 24 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 |
| 25 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 |
| 26 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; D01; D07 |
| 27 | 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; D07 |
| 28 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 |
| 29 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 |
| 30 | 7380109 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| 31 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 |
| 32 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 |
| 34 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 |
| 35 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 |
| 36 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 |
| 37 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 |
| 38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 |
| 39 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 |
| 40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 |
| 41 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; D07 |
| 42 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 |
| 43 | CLC1 | (1) Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 |
| 44 | CLC1 | (2) Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 |
| 45 | CLC1 | (3) Công nghệ thông tin và chuyển đổi số | A00; A01; D01; D07 |
| 46 | CLC1 | (4) Bảo hiểm tích hợp chứng chỉ ANZIIF | A00; A01; D01; D07 |
| 47 | CLC2 | (1) Kinh tế Đầu tư | A00; A01; D01; D07 |
| 48 | CLC2 | (2) Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 |
| 49 | CLC2 | (3) Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 |
| 50 | CLC2 | (4) Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D07 |
| 51 | CLC3 | (1) Tài chính doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 |
| 52 | CLC3 | (2) Marketing số | A00; A01; D01; D07 |
| 53 | CLC3 | (3) Quản trị Marketing | A00; A01; D01; D07 |
| 54 | CLC3 | (4) Quản trị Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| 55 | CLC3 | (5) Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| 56 | CLC3 | (6) Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 |
| 57 | CLC3 | (7) Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 |
| 58 | CLC3 | (8) Kiểm toán tích hợp chứng chỉ ACCA | A00; A01; D01; D07 |
| 59 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | A00; A01; D01; D07 |
| 60 | 7340101 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | A00; A01; D01; D07 |
| 61 | 7310108 | Khoa học tính toán trong Tài chính và Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 |
| 62 | 7310108 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | A00; A01; D01; D07 |
| 63 | 7340301 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 |
| 64 | 7340101 | Kinh doanh số (E-BDB) | A00; A01; D01; D07 |
| 65 | 7340101 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 |
| 66 | 7340101 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A00; A01; D01; D07 |
| 67 | 7340101 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI) | A00; A01; D01; D07 |
| 68 | 7340201 | Công nghệ tài chính và Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 |
| 69 | 7340201 | Tài chính và Đầu tư (BFI) | A00; A01; D01; D07 |
| 70 | 7810201 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | A00; A01; D01; D07 |
| 71 | 7340302 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | A00; A01; D01; D07 |
| 72 | 7310101 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 |
| 73 | 7510605 | Logistics và Quản lý CCU tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | A00; A01; D01; D07 |
| 74 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 |
| 75 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 |
| 76 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 |
| 77 | 7810101 | Quản trị giải trí và sự kiện | A00; A01; D01; D07 |
| 78 | 7340115 | Công nghệ Marketing | A00; A01; D01; D07 |
| 79 | 7460108 | Công nghệ Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 |
| 80 | 7340302 | Kiểm toán nội bộ | A00; A01; D01; D07 |
| 81 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| 82 | 7310109 | Kinh tế số (dự kiến) | A00; A01; D01; D07 |
| 83 | 7310101 | Kinh tế Y tế | A00; A01; D01; D07 |
| 84 | 7310105 | Phát triển quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| 85 | 7310101 | Công nghệ môi trường và phát triển bền vững | A00; A01; D01; D07 |
| 86 | 7810101 | Quản trị công nghiệp sáng tạo | A00; A01; D01; D07 |
| 87 | 7340404 | Quản trị nhân lực quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| 88 | 7310108 | Quản trị rủi ro định lượng | A00; A01; D01; D07 |
| 89 | 7460112 | Toán ứng dụng (dự kiến) | A00; A01; D01; D07 |
| 90 | 7340201 | Thẩm định giá | A00; A01; D01; D07 |
| 91 | 7310107 | Thống kê và Trí tuệ kinh doanh | A00; A01; D01; D07 |
| 92 | 7310101 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | A00; A01; D01; D07 |
| 93 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 |
| 94 | 7810103 | Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 |
| 95 | 7340115 | Truyền thông Marketing | A00; A01; D01; D07 |
| 96 | 7380107 | Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D07 |
| 97 | 7340121 | Quản trị kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 |
| 98 | 7340121 | Quản lý thị trường | A00; A01; D01; D07 |
| 99 | 7340201 | Thẩm định giá | A00; A01; D01; D07 |
| 100 | TT1 | (1) Kế toán | A00; A01; D01; D07 |
| 101 | TT1 | (2) Kế hoạch tài chính | A00; A01; D01; D07 |
| 102 | TT1 | (3) Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 |
| 103 | TT2 | (1) Tài chính | A00; A01; D01; D07 |
| 104 | TT2 | (2) Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 |

Phương thức 3 – Xét tuyển kết hợp tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2026
Phương thức xét tuyển kết hợp năm 2026 của ĐHKTQD bao gồm 4 nhóm đối tượng (PTXT1, PTXT2, PTXT3, PTXT4):
PTXT1 – Xét theo chứng chỉ SAT hoặc ACT
Thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên, được cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển. Khi dự thi SAT, thí sinh đăng ký mã trường 7793-National Economics University; khi thi ACT đăng ký mã 1767-National Economics University. Nếu đã thi mà chưa đăng ký mã ĐHKTQD, thí sinh cần đăng ký bổ sung với tổ chức thi.
PTXT2 – Xét theo điểm thi đánh giá năng lực / tư duy
Thí sinh cần đạt một trong các mức điểm sau: điểm HSA (ĐHQG Hà Nội) từ 85 điểm trở lên; hoặc V-ACT (ĐHQG TP.HCM) từ 700 điểm trở lên; hoặc TSA (ĐH Bách khoa Hà Nội) từ 60 điểm trở lên. Điểm thi có giá trị sử dụng trong các năm 2024, 2025 và 2026.
PTXT3 – Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và điểm đánh giá năng lực
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 46 trở lên, hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160, W 150) trở lên, kết hợp với một trong các điểm thi HSA/V-ACT/TSA đạt ngưỡng theo quy định tại PTXT2.
PTXT4 – Kết hợp chứng chỉ tiếng Anh và điểm thi THPT
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5, TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC (L&R 785, S 160, W 150) trở lên, kết hợp với điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026 môn Toán và một môn khác (Văn, Lý hoặc Hóa) thuộc tổ hợp xét tuyển của ĐHKTQD.
Lưu ý quan trọng: ĐHKTQD không chấp nhận tất cả các chứng chỉ thi dưới hình thức "Home edition".
Bảng quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế – NEU 2026
Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi sang thang điểm 10 như sau:
| IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R / S / W) | Điểm quy đổi |
|---|---|---|---|
| 7.5 – 9.0 | 102 trở lên | 965 / 190 / 190 | 10 |
| 7.0 | 94 – 101 | 945 / 180 / 180 | 9.5 |
| 6.5 | 79 – 93 | 890 / 170 / 170 | 9.0 |
| 6.0 | 60 – 78 | 840 / 160 / 160 | 8.5 |
| 5.5 | 46 – 59 | 785 / 160 / 150 | 8.0 |
Lưu ý: Các chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT, TOEIC phải được cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp năm 2026.
Xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực và đánh giá tư duy
Điểm Đánh giá Năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA) – tổ hợp Q00
Thí sinh sử dụng điểm thi HSA của ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên để xét tuyển vào tất cả các ngành/chương trình đào tạo của ĐHKTQD theo tổ hợp Q00. Điểm thi HSA có thời hạn sử dụng trong các năm 2024, 2025 và 2026.
Điểm Đánh giá Năng lực ĐHQG TP.HCM (V-ACT)
Thí sinh sử dụng điểm V-ACT của ĐHQG TP.HCM từ 700 điểm trở lên để đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của ĐHKTQD. Điểm thi có thời hạn sử dụng trong các năm 2024, 2025 và 2026.
Điểm Đánh giá Tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA) – tổ hợp K00
Thí sinh sử dụng điểm thi TSA của ĐH Bách khoa Hà Nội từ 60 điểm trở lên để xét tuyển theo tổ hợp K00 vào tất cả ngành đào tạo của ĐHKTQD. Điểm thi TSA có thời hạn sử dụng trong các năm 2024, 2025 và 2026.