Thị trường
Thị trường
Giá phân bón hôm nay 31/3/2026: Ổn định trên toàn quốc
Giá phân bón hôm nay 31/3/2026: Ure, NPK, Kali ổn định so với giữa tháng. Cập nhật chi tiết theo vùng miền
Giá phân bón ngày 31/3/2026 tại các vùng miền không ghi nhận biến động so với ngày 15/3/2026. Cụ thể, phân NPK 20-20-15 Song Gianh duy trì 940.000 – 960.000 đồng/bao, phân Đầu Trâu có giá 970.000 – 1.000.000 đồng/bao.
Giá phân bón tại miền Trung
| Loại phân | Giá (đồng/bao) 31/3 | Thay đổi |
|---|---|---|
| Urê Phú Mỹ | 620.000 – 650.000 | không đổi |
| Urê Ninh Bình | 610.000 – 640.000 | không đổi |
| NPK 20-20-15 Đầu Trâu | 950.000 – 980.000 | không đổi |
| NPK 20-20-15 Song Gianh | 910.000 – 930.000 | không đổi |
| Kali bột Phú Mỹ | 520.000 – 560.000 | không đổi |
| Kali bột Hà Anh | 520.000 – 560.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Đầu Trâu | 720.000 – 740.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Phú Mỹ | 710.000 – 730.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Lào Cai | 700.000 – 720.000 | không đổi |
| Lân Lâm Thao | 280.000 – 300.000 | không đổi |
| Lân Lào Cai | 270.000 – 290.000 | không đổi |
Giá phân bón tại Tây Nam Bộ
| Loại phân | Giá (đồng/bao) 31/3 | Thay đổi |
|---|---|---|
| Urê Cà Mau | 620.000 – 640.000 | không đổi |
| Urê Phú Mỹ | 610.000 – 630.000 | không đổi |
| DAP Hồng Hà | 1.250.000 – 1.300.000 | không đổi |
| DAP Đình Vũ | 840.000 – 870.000 | không đổi |
| Kali miểng Cà Mau | 500.000 – 530.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Cà Mau | 600.000 – 640.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Phú Mỹ | 600.000 – 640.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Việt Nhật | 610.000 – 650.000 | không đổi |
| NPK 20-20-15 Ba con cò | 870.000 – 900.000 | không đổi |

Giá phân bón tại Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
| Loại phân | Giá (đồng/bao) 31/3 | Thay đổi |
|---|---|---|
| Urê Cà Mau | 610.000 – 650.000 | không đổi |
| Urê Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | không đổi |
| Kali bột Cà Mau | 500.000 – 580.000 | không đổi |
| Kali bột Phú Mỹ | 490.000 – 570.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Cà Mau | 660.000 – 750.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Phú Mỹ | 650.000 – 750.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Đầu Trâu | 670.000 – 750.000 | không đổi |
| NPK 20-20-15 TE Bình Điền | 890.000 – 930.000 | không đổi |
| Lân Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | không đổi |
Giá phân bón tại miền Bắc
| Loại phân | Giá (đồng/bao) 31/3 | Thay đổi |
|---|---|---|
| Urê Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | không đổi |
| Urê Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | không đổi |
| Supe Lân Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | không đổi |
| NPK 16-16-8 Phú Mỹ | 750.000 – 760.000 | không đổi |
| Kali bột Canada | 510.000 – 530.000 | không đổi |
| Kali bột Hà Anh | 510.000 – 540.000 | không đổi |
So với ngày 15/3/2026, giá các loại phân bón chính như Ure, NPK, Kali, DAP, Lân đều không thay đổi ở tất cả các vùng miền trên cả nước.