Thị trường
Giá phân bón hôm nay 4/4/2026: Bảng giá Ure, NPK, Kali mới nhất
Cập nhật giá phân bón hôm nay 4/4/2026: Ure Phú Mỹ 620.000đ, NPK Đầu Trâu 970.000đ. Xem chi tiết bảng giá 4 miền Bắc, Trung, Nam, Tây Nguyên
Giá phân bón hôm nay 4/4/2026 ổn định so với giữa tháng 3. Các loại phân Ure, NPK, Kali, DAP, Lân đều giữ nguyên mức giá tại tất cả các vùng miền. Cụ thể, phân NPK 20-20-15 Song Gianh duy trì 940.000 – 960.000 đồng/bao, phân Đầu Trâu có giá 970.000 – 1.000.000 đồng/bao. Dưới đây là bảng giá chi tiết theo từng khu vực.
Bảng giá được tổng hợp từ các doanh nghiệp phân bón lớn như Phú Mỹ, Cà Mau, Đầu Trâu, Bình Điền, Việt Nhật, Lâm Thao. Giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

Giá phân bón hôm nay tại khu vực Miền Trung
Bảng giá phân bón ngày 4/4/2026 tại các tỉnh miền Trung (đơn vị: đồng/bao):
| Tên loại | Ngày 15/03/2026 | Ngày 04/04 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Phân URÊ | |||
| Phú Mỹ | 620.000 – 650.000 | 620.000 – 650.000 | – |
| Ninh Bình | 610.000 – 640.000 | 610.000 – 640.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Đầu Trâu | 950.000 – 980.000 | 950.000 – 980.000 | – |
| Song Gianh | 910.000 – 930.000 | 910.000 – 930.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Phú Mỹ | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| Hà Anh | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Đầu Trâu | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
| Phú Mỹ | 710.000 – 730.000 | 710.000 – 730.000 | – |
| Lào Cai | 700.000 – 720.000 | 700.000 – 720.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 280.000 – 300.000 | 280.000 – 300.000 | – |
| Lào Cai | 270.000 – 290.000 | 270.000 – 290.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ
| Tên loại | Ngày 15/03/2026 | Ngày 04/04 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 620.000 – 640.000 | 620.000 – 640.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 630.000 | 610.000 – 630.000 | – |
| Phân DAP | |||
| Hồng Hà | 1.250.000 – 1.300.000 | 1.250.000 – 1.300.000 | – |
| Đình Vũ | 840.000 – 870.000 | 840.000 – 870.000 | – |
| Phân KALI Miểng | |||
| Cà Mau | 500.000 – 530.000 | 500.000 – 530.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| Phú Mỹ | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| Việt Nhật | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Ba con cò | 870.000 – 900.000 | 870.000 – 900.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
| Tên loại | Ngày 15/03/2026 | Ngày 04/04 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | 610.000 – 660.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Cà Mau | 500.000 – 580.000 | 500.000 – 580.000 | – |
| Phú Mỹ | 490.000 – 570.000 | 490.000 – 570.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 660.000 – 750.000 | 660.000 – 750.000 | – |
| Phú Mỹ | 650.000 – 750.000 | 650.000 – 750.000 | – |
| Đầu Trâu | 670.000 – 750.000 | 670.000 – 750.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
| Bình Điền | 890.000 – 930.000 | 890.000 – 930.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | 290.000 – 330.000 | – |
Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc
| Tên loại | Ngày 15/03/2026 | Ngày 04/04 | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Phân URÊ | |||
| Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
| Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | 420.000 – 440.000 | – |
| Phân Supe Lân | |||
| Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
| Phú Mỹ | 750.000 – 760.000 | 750.000 – 760.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Canada | 510.000 – 530.000 | 510.000 – 530.000 | – |
| Hà Anh | 510.000 – 540.000 | 510.000 – 540.000 | – |
So với kỳ cập nhật ngày 15/3/2026, giá phân bón hôm nay hoàn toàn không biến động. Người dân và nhà vườn có thể yên tâm về mặt bằng giá hiện tại. Các công ty phân bón cho biết sẽ tiếp tục ổn định giá ít nhất đến cuối tháng 4.
(*) Bài viết mang tính chất tham khảo. Nguồn: Tổng hợp từ các doanh nghiệp phân bón Phú Mỹ, Cà Mau, Đầu Trâu, Bình Điền, Việt Nhật, Lâm Thao.