Thị trường
Giá vàng hôm nay 11/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 11/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 1,2 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới đạt 4762 USD/ounce, giảm nhẹ 0,07%
Giá vàng thế giới tăng lên 4689,1 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h00 ngày 11/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4768,6 USD/ounce, tăng 3,1 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 151,9 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

Chiều 10/4, giá vàng nữ trang 24K đồng loạt phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó. SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng, lên 167,4 – 170,9 triệu đồng/lượng. Doji tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 166,5 – 170,5 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng, lên 166,8 – 170,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,2 triệu đồng/lượng, lên 167,7 – 171,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng mạnh nhất 1,5 triệu đồng/lượng, đạt 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng.
Theo các chuyên gia, đà tăng này chủ yếu do lực mua bắt đáy sau khi giá giảm sâu, mang tính phục hồi ngắn hạn. Xu hướng tiếp theo vẫn phụ thuộc vào các yếu tố như lãi suất và biến động kinh tế toàn cầu.
Về quy định, người nhập cảnh mang theo từ 300 gram vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên phải khai báo hải quan theo Thông tư 11/2014/TT-NHNN. Nếu vượt mức này, cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nếu không có thể bị xử lý theo quy định.
Giá vàng trong nước hôm nay 11/4/2026: SJC tăng 1,2 triệu, chạm 172,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay tại thời điểm 4h00 ghi nhận DOJI niêm yết vàng miếng SJC cao nhất thị trường ở mức 169,8 triệu đồng/lượng mua vào và 172,8 triệu đồng/lượng bán ra. Mức tăng là 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.
Theo số liệu, SJC giao dịch ở mức 169,7 triệu đồng/lượng mua vào và 172,73 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán là 3,03 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng niêm yết 169,7–172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng ở chiều mua và 1,2 triệu đồng ở chiều bán, đưa giá lên 169,7–172,7 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng có giá mua cao nhất thị trường ở mức 170,7 triệu đồng/lượng và bán ra 172,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán chỉ 2 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay đối với vàng nhẫn 9999 tăng tại tất cả các thương hiệu. Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết 169,7–172,7 triệu đồng/lượng.
SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 169,4–172,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng. PNJ có mức giá thấp nhất với 169,2–172,2 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| Giá vàng hôm nay | Ngày 11/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 169,7 | 172,7 | +1200 | +1200 |
| Tập đoàn DOJI | 169,8 | 172,8 | +1200 | +1200 |
| PNJ | 169,7 | 172,7 | +1200 | +1200 |
| Phú Quý | 169,7 | 172,7 | +1400 | +1200 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 169,7 | 172,7 | +2200 | +1200 |
| Bảo Tín Minh Châu | 169,7 | 172,7 | +1200 | +1200 |
| Mi Hồng | 170,7 | 172,7 | +700 | +1200 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 11/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC DOJI Hà Nội | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| SJC DOJI HCM | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| SJC DOJI Đà Nẵng | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 169.800 ▲1.200K | 172.800 ▲1.200K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng 24K DOJI | 166.500 ▲1.000K | 170.500 ▲1.000K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 11/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 169.200 ▲1.200K | 172.200 ▲1.200K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 169.200 ▲1.200K | 172.200 ▲1.200K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 169.200 ▲1.200K | 172.200 ▲1.200K |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 169.200 ▲1.200K | 172.200 ▲1.200K |
| Vàng nữ trang 999.9 | 166.800 ▲1.300K | 170.800 ▲1.300K |
| Vàng nữ trang 999 | 166.630 ▲1.300K | 170.630 ▲1.300K |
| Vàng nữ trang 9920 | 163.230 ▲1.290K | 169.430 ▲1.290K |
| Vàng nữ trang 99 | 162.890 ▲1.280K | 169.090 ▲1.280K |
| Vàng 916 (22K) | 150.250 ▲1.190K | 156.450 ▲1.190K |
| Vàng 750 (18K) | 119.200 ▲970K | 128.100 ▲970K |
| Vàng 680 (16.3K) | 107.240 ▲880K | 116.140 ▲880K |
| Vàng 650 (15.6K) | 102.120 ▲840K | 111.020 ▲840K |
| Vàng 610 (14.6K) | 95.290 ▲790K | 104.190 ▲790K |
| Vàng 585 (14K) | 91.020 ▲760K | 99.920 ▲760K |
| Vàng 416 (10K) | 62.150 ▲540K | 71.050 ▲540K |
| Vàng 375 (9K) | 55.150 ▲490K | 64.050 ▲490K |
| Vàng 333 (8K) | 47.980 ▲440K | 56.880 ▲440K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 11/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Bản vị vàng BTMC | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 167.700 ▲1.200K | 171.700 ▲1.200K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 167.500 ▲1.200K | 171.500 ▲1.200K |
| 4. SJC - Cập nhật: 11/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 169.700 ▲1.200K | 172.700 ▲1.200K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 169.700 ▲1.200K | 172.720 ▲1.200K |
| Vàng SJC 1 chỉ | 169.700 ▲1.200K | 172.730 ▲1.200K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ | 169.400 ▲1.400K | 172.400 ▲1.400K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0.5 chỉ | 169.400 ▲1.400K | 172.500 ▲1.400K |
| Nữ trang 99,99% | 167.400 ▲1.400K | 170.900 ▲1.400K |
| Nữ trang 99% | 162.708 ▲1.386K | 169.208 ▲1.386K |
| Nữ trang 75% | 119.438 ▲1.050K | 128.338 ▲1.050K |
| Nữ trang 68% | 107.474 ▲952K | 116.374 ▲952K |
| Nữ trang 61% | 95.509 ▲854K | 104.409 ▲854K |
| Nữ trang 58.3% | 90.895 ▲817K | 99.795 ▲817K |
| Nữ trang 41.7% | 62.522 ▲583K | 71.422 ▲583K |
Giá vàng hôm nay 11/4/2026 tại Việt Nam tăng từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 169,7–172,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 20,8 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch lớn và duy trì trong nhiều phiên gần đây.