Giá vàng hôm nay 9999 chiều 1/10/2026: SJC, DOJI lên 144,3 triệu, nhẫn vàng chênh lệch lớn
Giá vàng hôm nay 9999 chiều 1/10/2026 tăng trở lại tại nhiều thương hiệu, đưa giá bán vàng miếng phổ biến lên 144,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng chiều 1/10/2026 phục hồi sau phiên sáng
Phiên giao dịch ngày 1/10 khép lại với sự cải thiện khá rõ của giá vàng trong nước. Nhiều thương hiệu tăng thêm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng, đưa vùng giá bán phổ biến trở lại mốc 144,3 triệu đồng/lượng.
SJC kết phiên với giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. Hai mức giá này cùng cao hơn 500.000 đồng/lượng so với mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng được ghi nhận vào đầu ngày.
Tại PNJ Hà Nội, mức tăng 500.000 đồng/lượng cũng được áp dụng cho cả hai chiều. Giá mua vào vì vậy đạt 141,3 triệu đồng/lượng, còn bán ra lên 144,3 triệu đồng/lượng.
DOJI đưa bảng giá cuối ngày về cùng vùng với SJC và PNJ. Vàng miếng được mua vào ở 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng.
Cùng nhịp phục hồi, Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá mua 141,3 triệu đồng/lượng và giá bán 144,3 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều đều tăng thêm nửa triệu đồng trong ngày.
Tại Bảo Tín Minh Châu, chiều mua tăng nhẹ hơn. Mức chốt mua vào đạt 140,0 triệu đồng/lượng, cao hơn buổi sáng 100.000 đồng/lượng. Chiều bán tăng 500.000 đồng/lượng lên 144,3 triệu đồng/lượng.
Phú Quý kết thúc ngày với giá mua vào 141,0 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên, mỗi chiều đều tăng 500.000 đồng/lượng.
Khác với phần lớn thị trường, Mi Hồng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua vào lên 142,7 triệu đồng/lượng, còn bán ra đạt 144,2 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá mua vào cao nhất trong nhóm được cập nhật.
Sau một ngày giao dịch, mốc 144,3 triệu đồng/lượng trở thành mức bán ra phổ biến của vàng miếng. Chênh lệch đáng chú ý hơn nằm ở chiều mua khi giá giữa các thương hiệu dao động từ 140,0 đến 142,7 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 1/10/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 141,3 | 144,3 | +200 | +200 |
| Tập đoàn DOJI | 141,3 | 144,3 | +200 | +200 |
| Mi Hồng | 142,7 | 144,2 | +200 | +200 |
| PNJ | 141,3 | 144,3 | +200 | +200 |
| Bảo Tín Minh Châu | 140,0 | 144,3 | -200 | +200 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 141,3 | 144,3 | +200 | +200 |
| Phú Quý | 141,0 | 144,3 | +200 | +200 |
| 1. SJC - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 140.800.000 ▲ +200.000 | 143.800.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.320.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.330.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 140.800.000 ▲ +200.000 | 143.900.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 138.300.000 ▲ +200.000 | 142.800.000 ▲ +200.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 134.386.000 ▲ +198.000 | 141.386.000 ▲ +198.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 97.461.000 ▲ +150.000 | 107.261.000 ▲ +150.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 87.464.000 ▲ +136.000 | 97.264.000 ▲ +136.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 77.467.000 ▲ +122.000 | 87.267.000 ▲ +122.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 73.611.000 ▲ +117.000 | 83.411.000 ▲ +117.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 49.904.000 ▲ +84.000 | 59.704.000 ▲ +84.000 |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| 2. BTMC - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 138.000.000 ▼ 200.000 | 143.000.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 137.800.000 ▼ 200.000 | 142.800.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.000.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.000.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.000.000 ▼ 200.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 134.100.000 ▼ 900.000 | 0 ±0 |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 133.600.000 ▼ 900.000 | 0 ±0 |
| 3. PNJ - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| TPHCM PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| TPHCM SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Hà Nội PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Đà Nẵng PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Đà Nẵng SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Miền Tây PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Miền Tây SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Tây Nguyên SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 137.800.000 ▼ 300.000 | 142.800.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 137.660.000 ▼ 300.000 | 142.660.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 135.170.000 ▼ 300.000 | 141.370.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 124.600.000 ▼ 280.000 | 130.800.000 ▼ 280.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 97.200.000 ▼ 230.000 | 107.100.000 ▼ 230.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 87.200.000 ▼ 210.000 | 97.100.000 ▼ 210.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 82.920.000 ▼ 200.000 | 92.820.000 ▼ 200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 77.210.000 ▼ 180.000 | 87.110.000 ▼ 180.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 73.640.000 ▼ 170.000 | 83.540.000 ▼ 170.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 49.500.000 ▼ 130.000 | 59.400.000 ▼ 130.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 43.650.000 ▼ 110.000 | 53.550.000 ▼ 110.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 37.650.000 ▼ 100.000 | 47.550.000 ▼ 100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 135.460.000 ▼ 300.000 | 141.660.000 ▼ 300.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 132.250.000 ▼ 250.000 | 0 ±0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 129.680.000 ▼ 250.000 | 0 ±0 |
| 4. Phú Quý - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 141.000.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 141.000.000 ▲ +200.000 | 144.000.000 ▲ +200.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 141.000.000 ▲ +200.000 | 144.000.000 ▲ +200.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 140.900.000 ▲ +200.000 | 143.900.000 ▲ +200.000 |
| Vàng trang sức 999 | 137.900.000 ▲ +200.000 | 142.900.000 ▲ +200.000 |
| Vàng trang sức 99 | 136.620.000 ▲ +198.000 | 141.570.000 ▲ +198.000 |
| Vàng trang sức 98 | 135.240.000 ▲ +196.000 | 140.140.000 ▲ +196.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 135.000.000 ±0 | 0 ±0 |
| 5. DOJI - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội AVPL | 139.800.000 ▼ 200.000 | 143.800.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 139.800.000 ▼ 200.000 | 143.800.000 ▼ 200.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 139.000.000 ▼ 1.000.000 | 142.000.000 ▼ 1.000.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 138.500.000 ▼ 1.000.000 | 141.500.000 ▼ 1.000.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 136.700.000 ▼ 1.000.000 | 140.000.000 ▼ 1.000.000 |
| 6. Mi Hồng - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 142.700.000 ▲ +200.000 | 144.200.000 ▲ +200.000 |
| Vàng 99,9% | 142.700.000 ▲ +200.000 | 144.200.000 ▲ +200.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 131.200.000 ▼ 300.000 | 133.200.000 ▼ 300.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 130.400.000 ▼ 300.000 | 132.400.000 ▼ 300.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 126.500.000 ▼ 300.000 | 0 ±0 |
| Vàng V75 (75,0%) | 96.000.000 ±0 | 99.000.000 ±0 |
| Vàng V68 (68,0%) | 84.500.000 ±0 | 87.500.000 ±0 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 81.500.000 ±0 | 84.500.000 ±0 |
| Vàng 14K (58,0%) | 75.500.000 ±0 | 78.500.000 ±0 |
| Vàng 10K (41,0%) | 49.000.000 ±0 | 52.000.000 ±0 |
| 7. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 1/10/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm so với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 141.300.000 ▲ +200.000 | 144.300.000 ▲ +200.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 140.000.000 ▼ 200.000 | 144.000.000 ▼ 200.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.000.000 ▼ 20.000 | 14.400.000 ▼ 20.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 139.000.000 ▼ 200.000 | 0 ±0 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 138.000.000 ▼ 200.000 | 143.000.000 ▼ 200.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 137.900.000 ▼ 200.000 | 142.900.000 ▼ 200.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 133.600.000 ▼ 450.000 | 0 ±0 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 133.100.000 ▼ 450.000 | 0 ±0 |
Giá vàng nhẫn cuối phiên chưa hình thành một mặt bằng chung như vàng miếng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại từng doanh nghiệp vẫn khá rộng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở 138,0 triệu đồng/lượng mua vào và 143,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mức mua vào được ghi nhận ở 139,0 triệu đồng/lượng. Dữ liệu giá bán ra chưa được cập nhật.
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI chốt phiên ở 139,8 triệu đồng/lượng mua vào, trong khi chiều bán đạt 143,8 triệu đồng/lượng.
Phú Quý mua vàng nhẫn 9999 ở 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng.
Mặt bằng nhẫn vàng tại PNJ cao hơn, với giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, SJC chốt nhẫn 9999 ở 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng thế giới vượt 4.160 USD/ounce
Đến 16h30 ngày 1/10/2026, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 4.161,4 USD/ounce, tăng 5,1 USD/ounce so với phiên trước.
Theo tỷ giá Vietcombank 26.150 VND/USD, mức giá này tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng nếu chưa cộng thuế và các loại phí. Khoảng cách so với giá bán vàng miếng SJC 144,3 triệu đồng/lượng vào khoảng 13,1 triệu đồng/lượng.
Ông Nitesh Shah, chiến lược gia hàng hóa của WisdomTree, nhận định dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng đang tạo thêm sự hỗ trợ cho kim loại quý. Áp lực giá của tháng trước cũng được điều chỉnh giảm, qua đó khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất ngay trong tháng 10.
Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 hiện được định giá ở khoảng 37%, thấp hơn mức 45% trước khi số liệu lạm phát được công bố. Với tháng 12, thị trường vẫn đặt khả năng tăng lãi suất ở khoảng 89%.
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ tháng 9 dự kiến công bố vào thứ Sáu sẽ là dữ liệu tiếp theo được giới đầu tư theo dõi, bên cạnh các phát biểu của quan chức Fed.
Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay gần như đứng yên ở 60,40 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,4% còn 1.699,61 USD/ounce, palladium mất 1,9% xuống 1.181,30 USD/ounce.
Văn Khoa