Giá vàng hôm nay 9999 2/11/2026: Vàng miếng, nhẫn DOJI SJC BTMC BTMH Phú Quý
Giá vàng hôm nay 2/11/2026 đang ở mức 139 triệu đồng/lượng bán ra tại SJC, PNJ và DOJI sau đợt giảm mạnh tới 2,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng giảm sâu, hiện được bán ra từ 135,8-138 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu lớn.
Giá vàng hôm nay 2/11/2026: SJC, PNJ, DOJI đồng loạt dưới 140 triệu đồng, Phú Quý giảm mạnh nhất
Giá vàng hôm nay 2/11/2026 đang ở mức 139 triệu đồng/lượng bán ra tại nhiều doanh nghiệp sau đợt giảm tới 2,5 triệu đồng/lượng. Trong khi SJC, PNJ và DOJI cùng mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng, Mi Hồng trả giá cao hơn, lên tới 137,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng hiện duy trì dưới 140 triệu đồng/lượng, sau khi các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh trong phiên trước. Đáng chú ý, dù cùng bán ra 139 triệu đồng/lượng, mức giá thu mua giữa các thương hiệu có thể chênh nhau tới 3,7 triệu đồng/lượng.
SJC, PNJ Hà Nội, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 136-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu phiên điều chỉnh trước đó, giá vàng tại cả bốn doanh nghiệp đều giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở hai chiều. Khoảng cách mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.
Cùng mức bán 139 triệu đồng/lượng nhưng Bảo Tín Minh Châu chỉ mua vào ở mức 133,8 triệu đồng/lượng. Sau đợt giảm 2,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán tại doanh nghiệp này là 5,2 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với nhóm SJC.
Phú Quý hiện mua vàng miếng với giá 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp đã hạ giá mua 2,5 triệu đồng/lượng và giảm giá bán 2,4 triệu đồng/lượng so với đầu phiên trước đợt điều chỉnh.
Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng miếng ở mức 137,5-139 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đã giảm 2 triệu đồng/lượng. Với chênh lệch mua - bán chỉ 1,5 triệu đồng/lượng, Mi Hồng đang có khoảng cách giá thấp hơn các thương hiệu kể trên.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 2/11/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm qua (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 136,0 | 139,0 | - | - |
| Tập đoàn DOJI | 136,0 | 139,0 | - | - |
| Mi Hồng | 137,5 | 139,0 | - | - |
| PNJ | 136,0 | 139,0 | - | - |
| Bảo Tín Minh Châu | 133,8 | 139,0 | - | - |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 136,0 | 139,0 | - | - |
| Phú Quý | 134,5 | 139,0 | - | - |
| 1. SJC - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 131.800.000 ▼ 2.500.000 | 135.800.000 ▼ 2.500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.020.000 ▼ 2.400.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.030.000 ▼ 2.400.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 131.800.000 ▼ 2.500.000 | 135.900.000 ▼ 2.500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 129.800.000 ▼ 2.500.000 | 134.800.000 ▼ 2.500.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 126.465.000 ▼ 2.476.000 | 133.465.000 ▼ 2.476.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 91.460.000 ▼ 1.875.000 | 101.260.000 ▼ 1.875.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 82.023.000 ▼ 1.700.000 | 91.823.000 ▼ 1.700.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 72.586.000 ▼ 1.525.000 | 82.386.000 ▼ 1.525.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 68.946.000 ▼ 1.458.000 | 78.746.000 ▼ 1.458.000 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 46.567.000 ▼ 1.043.000 | 56.367.000 ▼ 1.043.000 |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| 2. BTMC - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 133.800.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 131.800.000 ▼ 2.400.000 | 136.800.000 ▼ 2.400.000 |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 131.600.000 ▼ 2.400.000 | 136.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 133.800.000 ▼ 2.400.000 | 137.800.000 ▼ 2.400.000 |
| Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 133.800.000 ▼ 2.400.000 | 137.800.000 ▼ 2.400.000 |
| Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 133.800.000 ▼ 2.400.000 | 137.800.000 ▼ 2.400.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 121.300.000 ▼ 800.000 | 0 ±0 |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 121.300.000 ▼ 800.000 | 0 ±0 |
| 3. PNJ - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội SJC | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| TPHCM PNJ | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| TPHCM SJC | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Hà Nội PNJ | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Đà Nẵng PNJ | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Đà Nẵng SJC | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Miền Tây PNJ | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Miền Tây SJC | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Tây Nguyên SJC | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 130.500.000 ▼ 3.000.000 | 135.000.000 ▼ 3.000.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 130.370.000 ▼ 2.990.000 | 134.870.000 ▼ 2.990.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 127.450.000 ▼ 2.970.000 | 133.650.000 ▼ 2.970.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 117.460.000 ▼ 2.750.000 | 123.660.000 ▼ 2.750.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 91.350.000 ▼ 2.250.000 | 101.250.000 ▼ 2.250.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 81.900.000 ▼ 2.040.000 | 91.800.000 ▼ 2.040.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 77.850.000 ▼ 1.950.000 | 87.750.000 ▼ 1.950.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 72.450.000 ▼ 1.830.000 | 82.350.000 ▼ 1.830.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 69.080.000 ▼ 1.750.000 | 78.980.000 ▼ 1.750.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 46.260.000 ▼ 1.250.000 | 56.160.000 ▼ 1.250.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 40.730.000 ▼ 1.120.000 | 50.630.000 ▼ 1.120.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 35.060.000 ▼ 990.000 | 44.960.000 ▼ 990.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 133.600.000 ▼ 2.400.000 | 137.600.000 ▼ 2.400.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 127.720.000 ▼ 2.980.000 | 133.920.000 ▼ 2.980.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 125.500.000 ▼ 2.500.000 | 0 ±0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 122.500.000 ▼ 2.480.000 | 0 ±0 |
| 4. Phú Quý - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 134.500.000 ▼ 2.500.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 134.500.000 ▼ 2.500.000 | 137.500.000 ▼ 2.500.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 134.500.000 ▼ 2.500.000 | 137.500.000 ▼ 2.500.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 134.400.000 ▼ 2.500.000 | 137.400.000 ▼ 2.500.000 |
| Vàng trang sức 999 | 131.900.000 ▼ 2.500.000 | 136.400.000 ▼ 2.000.000 |
| Vàng trang sức 99 | 130.680.000 ▼ 2.475.000 | 135.135.000 ▼ 1.980.000 |
| Vàng trang sức 98 | 129.360.000 ▼ 2.450.000 | 133.770.000 ▼ 1.960.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 125.000.000 ▼ 3.000.000 | 0 ±0 |
| 5. DOJI - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội AVPL | 134.000.000 ▼ 2.000.000 | 138.000.000 ▼ 2.000.000 |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 134.000.000 ▼ 2.000.000 | 138.000.000 ▼ 2.000.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 132.500.000 ▼ 1.500.000 | 136.500.000 ▼ 1.500.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 132.000.000 ▼ 1.500.000 | 136.000.000 ▼ 1.500.000 |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 130.200.000 ▼ 1.500.000 | 134.500.000 ▼ 1.500.000 |
| 6. Mi Hồng - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 137.500.000 ▼ 2.000.000 | 139.000.000 ▼ 2.000.000 |
| Vàng 99,9% | 137.500.000 ▼ 2.000.000 | 139.000.000 ▼ 2.000.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 123.300.000 ▼ 1.200.000 | 125.300.000 ▼ 1.200.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 122.600.000 ▼ 1.200.000 | 124.600.000 ▼ 1.200.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 118.900.000 ▼ 1.100.000 | 0 ±0 |
| Vàng V75 (75,0%) | 90.500.000 ▼ 500.000 | 93.500.000 ▼ 500.000 |
| Vàng V68 (68,0%) | 79.000.000 ▼ 500.000 | 82.000.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 76.000.000 ▼ 500.000 | 79.000.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 14K (58,0%) | 70.000.000 ▼ 500.000 | 73.000.000 ▼ 500.000 |
| Vàng 10K (41,0%) | 43.500.000 ▼ 500.000 | 46.500.000 ▼ 500.000 |
| 7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 135.000.000 ▼ 2.500.000 | 138.500.000 ▼ 2.500.000 |
| Vàng 18K (750) | 93.170.000 ▼ 1.560.000 | 98.670.000 ▼ 1.560.000 |
| Vàng trắng Au750 | 93.170.000 ▼ 1.560.000 | 98.670.000 ▼ 1.560.000 |
| 8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 2/11/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày cuối tuần trước | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 136.000.000 ▼ 2.400.000 | 139.000.000 ▼ 2.400.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 133.800.000 ▼ 2.400.000 | 137.800.000 ▼ 2.400.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 13.380.000 ▼ 240.000 | 13.780.000 ▼ 240.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 132.800.000 ▼ 2.400.000 | 0 ±0 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 131.800.000 ▼ 2.400.000 | 136.800.000 ▼ 2.400.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 131.700.000 ▼ 2.400.000 | 136.700.000 ▼ 2.400.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 124.600.000 ▼ 2.400.000 | 0 ±0 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 124.100.000 ▼ 2.400.000 | 0 ±0 |
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục đứng ở vùng giá thấp hơn sau đợt điều chỉnh trong phiên trước. Giá bán tại các doanh nghiệp được khảo sát hiện chưa vượt 138 triệu đồng/lượng.
SJC đang niêm yết nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 131,8-135,8 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra đều đã giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu phiên điều chỉnh trước đó. Đây là mức bán thấp nhất trong nhóm sản phẩm vàng nhẫn được đối chiếu.
Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 giao dịch ở mức 134-138 triệu đồng/lượng. Giá hai chiều đã giảm 2 triệu đồng/lượng, đưa mức bán ra về 138 triệu đồng/lượng.
Nhẫn tròn 9999 Phú Quý hiện có giá 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 137,5 triệu đồng/lượng bán ra. Sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, chênh lệch mua - bán tại đây là 3 triệu đồng/lượng.
PNJ đang mua vàng nhẫn trơn 9999 với giá 133,6 triệu đồng/lượng và bán ra 137,6 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên điều chỉnh trước đó, giá vàng tại đây giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.
Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn được niêm yết 133,8-137,8 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với trước đợt giảm.
Bảo Tín Mạnh Hải hiện công bố giá mua vào nhẫn tròn 9999 ở mức 132,8 triệu đồng/lượng, sau khi giảm 2,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của sản phẩm này chưa được thể hiện trong bảng tham chiếu.
Văn Khoa