Giá vàng chiều nay 3/4/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ chốt ngày hôm nay
Giá vàng chiều nay 3/4/2026: Giá vàng SJC DOJI PNJ tăng 1 triệu, lên 174,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn ở vùng 172,5–174,5 triệu; giá vàng thế giới xuống mốc 4676 USD
Giá vàng thế giới lao dốc xuống mốc 4676 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 17h00 ngày 3/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.676 USD/ounce, giảm 81,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.362 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 148,6 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 25,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng quốc tế đang vấp phải áp lực điều chỉnh đi xuống khi không thể chinh phục vùng kháng cự 4.800 USD/ounce. Việc đồng USD bứt phá đi lên cùng đà tăng của lợi suất trái phiếu Mỹ đẩy chi phí nắm giữ vàng đắt đỏ hơn, qua đó làm gia tăng lực xả bán trên thị trường.
Bức tranh chung phản ánh khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang dần bị thu hẹp. Đà đi lên chậm rãi nhưng lao dốc nhanh hơn của vàng trong nước so với thị trường quốc tế là nguyên nhân chính khiến chênh lệch hai thị trường rút ngắn đáng kể.
Giá vàng miếng SJC chiều 3/4/2026: Tăng 1 triệu đồng/lượng tại tất cả các thương hiệu lớn
Tại mốc 17h00 ngày 3/4/2026, vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Cụ thể:
Tại thời điểm 16h30, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn dao động quanh 171 - 174,6 triệu đồng/lượng.
DOJI niêm yết giá mua vào 171,1 triệu đồng/lượng, bán ra 174,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng mỗi chiều. Chênh lệch mua - bán khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.
SJC giao dịch ở mức 171 triệu đồng/lượng mua vào và 174,53 triệu đồng/lượng bán ra, cùng tăng 1 triệu đồng. Biên độ chênh lệch khoảng 3,53 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và PNJ cùng niêm yết quanh 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều, chênh lệch duy trì khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng có mức giá cao hơn ở chiều mua vào, đạt 172,3 triệu đồng/lượng và bán ra 174,3 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,3 triệu và 1 triệu đồng, chênh lệch khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều 3/4/2026: Tăng từ 700.000 đến 1,3 triệu đồng/lượng
Tại mốc 17h00 ngày 3/4/2026, vàng nhẫn 9999 tại hầu hết các thương hiệu tăng từ 700.000 đến 1,3 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Cụ thể:
DOJI niêm yết vàng nhẫn 9999 mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 174,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán là 3,5 triệu đồng/lượng.
SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 mua vào 170,8 triệu đồng/lượng, bán ra 174,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua–bán là 3,6 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết mua vào 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 172,5 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua–bán là 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| 1. DOJI - Cập nhật: 3/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 171.000 ▲1.000 | 174.500 ▲1.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 171.000 ▲1.000 | 174.500 ▲1.000 |
| Nữ trang 9999 | 165.500 ▲1.000 | 169.500 ▲1.000 |
| Nữ trang 999 | 165.000 ▲1.000 | 169.000 ▲1.000 |
| Nữ trang 99 | 164.300 ▲1.000 | 168.800 ▲1.000 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 3/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| hu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC PNJ | 171.000 ▲1.000 | 174.500 ▲1.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 169.400 ▼100 | 172.900 ▼100 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 169.400 ▼100 | 172.900 ▼100 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 169.400 ▼100 | 172.900 ▼100 |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 169.400 ▼100 | 172.900 ▼100 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 167.600 ▲600 | 171.600 ▲600 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 167.430 ▲600 | 171.430 ▲600 |
| Vàng nữ trang 99 | 163.680 ▲590 | 169.880 ▲590 |
| Vàng 916 (22K) | 150.990 ▲550 | 157.190 ▲550 |
| Vàng 18K PNJ | 119.800 ▲450 | 128.700 ▲450 |
| Vàng 680 (16.3K) | 107.790 ▲410 | 116.690 ▲410 |
| Vàng 650 (15.6K) | 102.640 ▲390 | 111.540 ▲390 |
| Vàng 610 (14.6K) | 95.780 ▲370 | 104.680 ▲370 |
| Vàng 14K PNJ | 91.490 ▲350 | 100.390 ▲350 |
| Vàng 416 (10K) | 62.490 ▲250 | 71.390 ▲250 |
| Vàng 375 (9K) | 55.450 ▲220 | 64.350 ▲220 |
| Vàng 333 (8K) | 48.240 ▲200 | 57.140 ▲200 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 3/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 171.000 ▲1.200 | 174.500 ▲1.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 169.500 ▲700 | 172.500 ▲700 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 169.500 ▲700 | 172.500 ▲700 |
| Bản vị vàng BTMC | 169.500 ▲700 | 172.500 ▲700 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 167.500 ▲700 | 171.500 ▲700 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 167.300 ▲700 | 171.300 ▲700 |
| 4. SJC - Cập nhật: 3/4/2026 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 chỉ | 171.000 ▲1.000 | 174.530 ▲1.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | 171.000 ▲1.000 | 174.530 ▲1.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 171.000 ▲1.000 | 174.520 ▲1.000 |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 171.000 ▲1.000 | 174.500 ▲1.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 170.800 ▲1.000 | 174.400 ▲1.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 170.800 ▲1.000 | 174.300 ▲1.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 168.800 ▲1.000 | 172.800 ▲1.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | 164.589 ▲990 | 171.089 ▲990 |
| Nữ trang 68% | 108.765 ▲680 | 117.665 ▲680 |
| Nữ trang 41,7% | 63.314 ▲417 | 72.214 ▲417 |
