Giá vàng chiều nay 31/3/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ hôm nay
Giá vàng chiều nay 31/3/2026: Giá vàng SJC DOJI PNJ tăng 1,1 triệu, lên 174,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn sát 175 triệu; giá vàng thế giới tăng lên mốc 4562 USD
Giá vàng thế giới chiều 31/3/2026
Theo Kitco, lúc 15h30 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.562,40 USD/ounce, tăng 52,20 USD (+1,16%) trong ngày. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 145 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 29,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng trong phiên 31/3 khiến hoạt động mua bán tại các tuyến phố kinh doanh vàng ở Hà Nội nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, thay vì tâm lý mua vào ồ ạt, nhiều người dân tỏ ra thận trọng, cân nhắc giữa việc mua để giữ tiền và bán ra khi có nhu cầu tài chính.
Không khí tại các cửa hàng vàng trên phố Mai Hắc Đế và Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) ghi nhận rõ tâm lý thấp thỏm của cả người mua lẫn người bán. Khi giá vàng ở mức cao, mỗi quyết định giao dịch đều được cân nhắc kỹ.

Giá vàng miếng SJC chiều 31/3/2026: Tăng lên mức 174,9 triệu đồng/lượng
Cập nhật lúc 15h30 ngày 31/3/2026, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên sau đà tăng từ hôm qua. Các loại vàng miếng và vàng nhẫn ghi nhận mức tăng từ 700.000 đến 1,1 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá bán ra phổ biến đang ở mức 174,9 triệu đồng/lượng.
Chi tiết giá vàng miếng tại các thương hiệu:
- Các đơn vị SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải: Niêm yết mức 171,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với hôm qua, giá tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều.
- Bảo Tín Minh Châu: Niêm yết mức 171,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều mua tăng 1 triệu đồng, chiều bán tăng 1,1 triệu đồng.
- Mi Hồng: Niêm yết mức 172,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Chiều mua tăng 900.000 đồng, chiều bán tăng 700.000 đồng.
Khoảng cách giữa giá mua và giá bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều 31/3/2026: Sát mốc 175 triệu đồng
Mức giá niêm yết cụ thể như sau:
- Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI): 171,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1,1 triệu đồng so với phiên trước.
- Nhẫn 9999 Phú Quý: 171,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng thêm 900.000 đồng.
- Nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu: 171 triệu đồng/lượng (mua vào) và 174 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 700.000 đồng.
Bảng giá chi tiết DOJI, PNJ, BTMC, SJC chiều 31/3/2026
| Giá vàng hôm nay | Ngày 31/3/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 171,9 | 174,9 | +1100 | +1100 |
| Tập đoàn DOJI | 171,9 | 174,9 | +1100 | +1100 |
| PNJ | 171,9 | 174,9 | +1100 | +1100 |
| Phú Quý | 171,9 | 174,9 | +1100 | +1100 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 171,9 | 174,9 | +1100 | +1100 |
| Bảo Tín Minh Châu | 171,7 | 174,9 | +1000 | +1100 |
| Mi Hồng | 172,2 | 174,5 | +900 | +700 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 31/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng DOJI lẻ | 171.900 ▲1.100 | 174.900 ▲1.100 |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 171.900 ▲1.100 | 174.900 ▲1.100 |
| Nữ trang 9999 | 169.000 ▼400 | 172.000 ▼1.400 |
| Nữ trang 999 | 168.500 ▼400 | 171.500 ▼1.400 |
| Nữ trang 99 | 167.800 ▼400 | 171.300 ▼1.400 |
| 2. PNJ - Cập nhật: 31/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC PNJ | 171.900 ▲1.100 | 174.900 ▲1.100 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 171.900 ▲1.100 | 174.900 ▲1.100 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 171.900 ▲1.100 | 174.900 ▲1.100 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 171.900 ▲1.100 | 174.900 ▲1.100 |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 171.900 ▲1.100 | 174.900 ▲1.100 |
| Vàng trang sức 9999 PNJ | 169.500 ▲1.300 | 173.500 ▲1.300 |
| Vàng trang sức 24K PNJ | 169.330 ▲1.300 | 173.330 ▲1.300 |
| Vàng nữ trang 99 | 165.570 ▲1.290 | 171.770 ▲1.290 |
| Vàng 916 (22K) | 152.730 ▲1.190 | 158.930 ▲1.190 |
| Vàng 18K PNJ | 121.230 ▲980 | 130.130 ▲980 |
| Vàng 680 (16.3K) | 109.080 ▲880 | 117.980 ▲880 |
| Vàng 650 (15.6K) | 103.880 ▲850 | 112.780 ▲850 |
| Vàng 610 (14.6K) | 96.940 ▲800 | 105.840 ▲800 |
| Vàng 14K PNJ | 92.600 ▲760 | 101.500 ▲760 |
| Vàng 416 (10K) | 63.280 ▲540 | 72.180 ▲540 |
| Vàng 375 (9K) | 56.160 ▲480 | 65.060 ▲480 |
| Vàng 333 (8K) | 48.880 ▲440 | 57.780 ▲440 |
| 3. BTMC - Cập nhật: 31/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 171.700 ▲1.000 | 174.900 ▲1.100 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 171.000 ▲700 | 174.000 ▲700 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 171.000 ▲700 | 174.000 ▲700 |
| Bản vị vàng BTMC | 171.000 ▲700 | 174.000 ▲700 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 169.000 ▲700 | 173.000 ▲700 |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 168.800 ▲700 | 172.800 ▲700 |
| 4. SJC - Cập nhật: 31/3/2026 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 chỉ | 171.900 ▲1.100 | 174.930 ▲1.100 |
| Vàng SJC 2 chỉ | 171.900 ▲1.100 | 174.930 ▲1.100 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 171.900 ▲1.100 | 174.920 ▲1.100 |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 171.900 ▲1.100 | 174.900 ▲1.100 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 171.700 ▲1.100 | 174.800 ▲1.100 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 171.700 ▲1.100 | 174.700 ▲1.100 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 169.700 ▲1.100 | 173.200 ▲1.100 |
| Vàng trang sức SJC 99% | 164.985 ▲1.089 | 171.485 ▲1.089 |
| Nữ trang 68% | 109.037 ▲748 | 117.937 ▲748 |
| Nữ trang 41,7% | 63.481 ▲458 | 72.381 ▲458 |
