Giá vàng hôm nay 8/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 8/5/2026 lúc 5h: vàng thế giới tăng 0,94% lên 4.734,20 USD/ounce, quy đổi 150,5 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tăng 1,5 triệu lên 167,5 triệu/lượng
Vàng thế giới hôm nay tăng mạnh
Cập nhật từ Kitco lúc 5h sáng 8/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay (Bid) ở mức 4.734,2 USD/ounce, tăng 44,2 USD tương đương 0,94% so với phiên trước. Giá Ask đạt 4.736,2 USD/ounce. Trong phiên giao dịch ngày, vàng thế giới biến động mạnh trong biên độ 4.684,60 – 4.765,60 USD/ounce.
Áp dụng tỷ giá Vietcombank 26.368 VND/USD, giá vàng thế giới hôm nay tương đương khoảng 150,50 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới hiện ở mức 17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước tăng 1,5 triệu so với hôm qua
Vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn hôm nay 8/5/2026 lúc 4h tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI, Phú Quý và hệ thống PNJ cùng giao dịch ở 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng ở cả bốn thương hiệu.

Vàng nhẫn và vàng nữ trang đồng pha vàng miếng
Cùng nhịp với vàng miếng, giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay 8/5/2026 tăng tại nhiều hệ thống so với hôm qua. Vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng lên 164 – 167 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI tăng 1,5 triệu lên 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý tăng 1,3 triệu lên 164,3 – 167,3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ tăng 1 triệu lên 164 – 167 triệu đồng/lượng.
Vàng nữ trang 24K (99,99%) tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua, lên 162 – 165,5 triệu đồng/lượng. Vàng 18K (75%) tăng 1,12 triệu lên 115,38 – 124,28 triệu đồng/lượng. Vàng 14K (58,3%) tăng 590.000 đồng lên 87,74 – 96,64 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng và vàng nhẫn ngày 8/5/2026
| Giá vàng hôm nay | Ngày 8/5/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 164,5 | 167,5 | +1500 | +1500 |
| Tập đoàn DOJI | 164,5 | 167,5 | +1500 | +1500 |
| PNJ | 164,5 | 167,5 | +1500 | +1500 |
| Phú Quý | 164,5 | 167,5 | +1500 | +1500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 164,5 | 167,5 | +1500 | +1500 |
| Bảo Tín Minh Châu | 164,5 | 167,5 | +1500 | +1500 |
| Mi Hồng | 165 | 166,5 | +1800 | +500 |
| 1. DOJI - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Vàng 24K DOJI | 162,000 ▲1500K | 166,000 ▲1500K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 164,000 ▲1000K | 167,000 ▲1000K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 164,000 ▲1000K | 167,000 ▲1000K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 164,000 ▲1000K | 167,000 ▲1000K |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 164,000 ▲1000K | 167,000 ▲1000K |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 161,600 ▲1100K | 165,600 ▲1100K |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 161,430 ▲1090K | 165,430 ▲1090K |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 158,080 ▲1100K | 164,280 ▲1100K |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 157,740 ▲1080K | 163,940 ▲1080K |
| Vàng 916 (22K) | 145,490 ▲1010K | 151,690 ▲1010K |
| Vàng 750 (18K) | 115,300 ▲820K | 124,200 ▲820K |
| Vàng 680 (16.3K) | 103,710 ▲750K | 112,610 ▲750K |
| Vàng 650 (15.6K) | 98,740 ▲710K | 107,640 ▲710K |
| Vàng 610 (14.6K) | 92,120 ▲670K | 101,020 ▲670K |
| Vàng 585 (14K) | 87,980 ▲650K | 96,880 ▲650K |
| Vàng 416 (10K) | 59,990 ▲460K | 68,890 ▲460K |
| Vàng 375 (9K) | 53,200 ▲410K | 62,100 ▲410K |
| Vàng 333 (8K) | 46,240 ▲360K | 55,140 ▲360K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Bản vị vàng BTMC | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 162,500 ▲1500K | 166,500 ▲1500K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 162,300 ▲1500K | 166,300 ▲1500K |
| 4. SJC - Cập nhật: 8/5/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 164,500 ▲1500K | 167,500 ▲1500K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 164,500 ▲1500K | 167,520 ▲1500K |
| Vàng SJC 1 chỉ | 164,500 ▲1500K | 167,530 ▲1500K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 164,000 ▲1500K | 167,000 ▲1500K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 164,000 ▲1500K | 167,100 ▲1500K |
| Nữ trang 99,99% | 162,000 ▲1500K | 165,500 ▲1500K |
| Nữ trang 99% | 157,361 ▲1485K | 163,861 ▲1485K |
| Nữ trang 75% | 115,387 ▲1125K | 124,287 ▲1125K |
| Nữ trang 68% | 103,801 ▲1020K | 112,701 ▲1020K |
| Nữ trang 61% | 92,215 ▲915K | 101,115 ▲915K |
| Nữ trang 58.3% | 87,746 ▲875K | 96,646 ▲875K |
| Nữ trang 41.7% | 60,270 ▲626K | 69,170 ▲626K |
Đơn vị giá: triệu đồng/lượng
