Giá vàng hôm nay 9/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất
Giá vàng hôm nay 9/4/2026: Giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC DOJI PNJ tăng từ 1,5 đến 3 triệu lên 175 triệu đồng/lượng; chênh lệch với giá vàng thế giới tăng lên gần 24 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới tăng lên 4689,1 USD/ounce
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 4h30 ngày 9/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4759,6 USD/ounce, tăng 54,4 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 151,27 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 23,73 triệu đồng/lượng.

Thông tin Mỹ và Iran thống nhất ngừng bắn trong hai tuần đã hỗ trợ giá vàng, khi thị trường kỳ vọng căng thẳng Trung Đông tạm lắng. Giá vàng thế giới tăng tạo thêm động lực cho thị trường trong nước, nơi vàng SJC và vàng nhẫn vẫn duy trì mức cao.
Dù vậy, triển vọng giá vàng vẫn phụ thuộc vào diễn biến của thỏa thuận ngừng bắn và ảnh hưởng của giá năng lượng đến lạm phát. Cùng thời điểm, giá bạc tăng lên 77,1 USD/ounce, tăng 5,47%, cho thấy sức hút của nhóm kim loại quý.
Giá vàng có xu hướng điều chỉnh dù dầu thô giảm xuống 93,2 USD/thùng, mất gần 15%, và chỉ số DXY giảm 1,17% còn 98,6 điểm. Các chuyên gia cho rằng vàng cần vượt 4.800 USD/ounce để thu hút dòng tiền mới, với mốc 5.000 USD/ounce là ngưỡng xác nhận xu hướng tăng mạnh.
Giá vàng trong nước hôm nay 9/4/2026: Tăng từ 1,5 đến 3 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 9/4/2026 tăng đáng kể ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Lúc 4h30, các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1,5 đến 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Thị trường vàng trong nước sôi động theo đà tăng của giá vàng thế giới.
Vàng SJC: Mua vào 171 triệu đồng/lượng, bán ra 175 triệu đồng/lượng. Tăng 1,5 triệu chiều mua và 2,5 triệu chiều bán. Chênh lệch mua - bán là 4 triệu đồng/lượng.
Vàng DOJI: Mua vào 171,1 triệu đồng/lượng, bán ra 175,1 triệu đồng/lượng. Tăng 1,7 triệu chiều mua và 2,6 triệu chiều bán. Biên độ mua - bán là 4 triệu đồng/lượng.
Vàng Bảo Tín Mạnh Hải: Mua vào 172 triệu, bán ra 175,5 triệu đồng/lượng. Tăng 2,5 triệu chiều mua và 3 triệu chiều bán. Chênh lệch mua - bán là 3,5 triệu đồng/lượng.
Vàng Phú Quý và Vàng PNJ: Cùng mua vào 171 triệu, bán ra 175 triệu đồng/lượng. Tăng 1,5-1,8 triệu chiều mua và 2,5 triệu chiều bán. Biên độ mua - bán 4 triệu đồng/lượng.
Vàng Bảo Tín Minh Châu: Mua vào 171 triệu, bán ra 175 triệu đồng/lượng. Tăng đều 1,5 triệu cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán 4 triệu đồng/lượng.
Vàng Ngọc Thẩm: Mua vào 170 triệu, bán ra 174 triệu đồng/lượng. Tăng 1 triệu chiều mua và 2 triệu chiều bán. Biên độ 4 triệu đồng/lượng.
Vàng Mi Hồng: Mua vào 171 triệu, bán ra 172,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua tăng 0,5 triệu, chiều bán giữ nguyên. Biên độ mua - bán thu hẹp ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng DOJI Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng: Mua vào 171 triệu, bán ra 175 triệu đồng/lượng. Tăng 1,7 triệu chiều mua và 2,6 triệu chiều bán. Biên độ 4,0 triệu đồng/lượng.
Nhẫn tròn trơn BTMC: Cùng mua vào 171,2 triệu, bán ra 174,2 triệu đồng/lượng. Tăng mạnh 2,9 triệu cả hai chiều. Biên độ mua - bán 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)
| Giá vàng hôm nay | Ngày 9/4/2026 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
|---|---|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 171 | 175 | +1500 | +2500 |
| Tập đoàn DOJI | 171,1 | 175,1 | +1700 | +2600 |
| PNJ | 171 | 175 | +1500 | +2500 |
| Phú Quý | 171 | 175 | +1800 | +2500 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 172 | 175,5 | +2500 | +3000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 171 | 175 | +1500 | +2500 |
| Mi Hồng | 171 | 172,5 | +500 | - |
| 1. DOJI - Cập nhật: 9/4/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội | 171.000 ▲1.500K | 175.000 ▲2.500K |
| Vàng miếng SJC DOJI HCM | 171.000 ▲1.500K | 175.000 ▲2.500K |
| Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng | 171.000 ▲1.500K | 175.000 ▲2.500K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội | 171.100 ▲1.700K | 175.100 ▲2.600K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM | 171.000 ▲1.500K | 175.000 ▲2.500K |
| Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng | 171.000 ▲1.500K | 175.000 ▲2.500K |
| Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng | 171.000 ▲1.700K | 175.000 ▲2.600K |
| Vàng 24K DOJI | 168.800 ▲2.600K | 172.800 ▲2.600K |
| 2. PNJ - Cập nhật: 9/4/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 PNJ | 171.000 ▲1.500K | 175.000 ▲2.500K |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 171.000 ▲2.000K | 174.500 ▲2.500K |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 171.000 ▲2.000K | 174.500 ▲2.500K |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 171.000 ▲2.000K | 174.500 ▲2.500K |
| Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng | 171.000 ▲2.000K | 174.500 ▲2.500K |
| Vàng nữ trang 999.9 PNJ | 169.000 ▲2.500K | 173.000 ▲2.500K |
| Vàng nữ trang 999 PNJ | 168.830 ▲2.500K | 172.830 ▲2.500K |
| Vàng nữ trang 9920 PNJ | 165.420 ▲2.480K | 171.620 ▲2.480K |
| Vàng nữ trang 99 PNJ | 165.070 ▲2.470K | 171.270 ▲2.470K |
| Vàng 916 (22K) | 152.270 ▲2.290K | 158.470 ▲2.290K |
| Vàng 750 (18K) | 120.850 ▲1.870K | 129.750 ▲1.870K |
| Vàng 680 (16.3K) | 108.740 ▲1.700K | 117.640 ▲1.700K |
| Vàng 650 (15.6K) | 103.550 ▲1.620K | 112.450 ▲1.620K |
| Vàng 610 (14.6K) | 96.630 ▲1.520K | 105.530 ▲1.520K |
| Vàng 585 (14K) | 92.310 ▲1.470K | 101.210 ▲1.470K |
| Vàng 416 (10K) | 63.070 ▲1.040K | 71.970 ▲1.040K |
| Vàng 375 (9K) | 55.980 ▲940K | 64.880 ▲940K |
| Vàng 333 (8K) | 48.710 ▲830K | 57.610 ▲830K |
| 3. BTMC - Cập nhật: 9/4/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC BTMC | 171.000 ▲1.500K | 175.000 ▲2.500K |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC | 171.200 ▲2.900K | 174.200 ▲2.900K |
| Nhẫn tròn trơn BTMC | 171.200 ▲2.900K | 174.200 ▲2.900K |
| Bản vị vàng BTMC | 171.200 ▲2.900K | 174.200 ▲2.900K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 9999 | 169.200 ▲2.900K | 173.200 ▲2.900K |
| Trang sức Rồng Thăng Long 999 | 169.000 ▲2.900K | 173.000 ▲2.900K |
| 4. SJC - Cập nhật: 9/4/2026 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng SJC 1 lượng | 171.000 ▲1.500K | 175.000 ▲2.500K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 171.000 ▲1.500K | 175.020 ▲2.500K |
| Vàng SJC 1 chỉ | 171.000 ▲1.500K | 175.030 ▲2.500K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ | 170.500 ▲1.500K | 174.500 ▲2.500K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 170.500 ▲1.500K | 174.600 ▲2.500K |
| Nữ trang 99,99% | 168.500 ▲1.500K | 173.000 ▲2.500K |
| Nữ trang 99% | 164.787 ▲2.475K | 171.287 ▲2.475K |
| Nữ trang 75% | 121.013 ▲1.875K | 129.913 ▲1.875K |
| Nữ trang 68% | 108.902 ▲1.700K | 117.802 ▲1.700K |
| Nữ trang 61% | 96.791 ▲1.526K | 105.691 ▲1.526K |
| Nữ trang 58,3% | 92.119 ▲1.458K | 101.019 ▲1.458K |
| Nữ trang 41,7% | 63.398 ▲1.042K | 72.298 ▲1.042K |
