Bảng giá xe 05/2026
Cập nhật lúc: 16:46, 21/05/2026 · Dữ liệu: 21/05/2026
Chọn hãng xe ô tô
Bảng giá xe Audi 05/2026
22 phiên bản| Tên xe / Phiên bản | Giá niêm yết | Phân khúc | Động cơ | Hộp số |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2021 35 TFSI S Line | 1,590 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | TFSI 1.4 cylinder on demand | — |
| A4 2024 40 TFSI Advanced Plus | 1,790 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V | — |
| Q3 2024 Advanced Black Edition (35 TFSI) | 1,890 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | TFSI 1.4 | — |
| Q3 2021 35 TFSI Sportback S Line | 2,060 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | TFSI 1.4 | — |
| A6 2022 45 TFSI | 2,080 tỷ | Xe sang cỡ trung | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V | — |
| A5 2025 Tiêu chuẩn | 2,199 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 TFSI | — |
| A6 2025 S line 40 TFSI | 2,299 tỷ | Xe sang cỡ trung | TFSI 2.0 Mild-hybrid | — |
| Q5 2021 45 TFSI quattro S Line | 2,390 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V | — |
| Q5 2025 45 TFSI quattro S Line | 2,390 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V | — |
| Q5 2021 45 TFSI Sportback S Line | 2,490 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 45 TFSI 2.0 | — |
| Q5 2025 45 TFSI Sportback S Line | 2,490 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | 45 TFSI 2.0 | — |
| A6 2026 S line 2.0 TFSI | 2,799 tỷ | Xe sang cỡ trung | TFSI 2.0 | — |
| A7 2022 55 TFSI quattro | 2,990 tỷ | Xe sang cỡ trung | TFSI 3.0 Mild-hybrid 48V | — |
| Q6 e-tron 2025 Performance | 3,199 tỷ | Xe sang cỡ trung | Môtơ Điện cầu sau | — |
| Q7 2024 45 TFSI quattro Basic | 3,590 tỷ | Xe sang cỡ trung | TFSI 2.0 | — |
| Q8 e-tron 2024 55 quattro Advanced | 3,800 tỷ | Xe sang cỡ trung | Điện | — |
| Q7 2024 45 TFSI quattro S Line | 3,850 tỷ | Xe sang cỡ trung | TFSI 2.0 | — |
| e-tron GT 2022 quattro | 3,950 tỷ | Xe sang cỡ trung | Điện | — |
| S6 2026 Sportback e-tron | 4,199 tỷ | Xe sang cỡ trung | Hai môtơ điện | — |
| A8L 2022 55 TFSi quattro Plus | 4,200 tỷ | Xe sang cỡ lớn | 55 TFSI quattro | — |
| Q8 2024 55 TFSI quattro S Line | 4,200 tỷ | Xe sang cỡ lớn | TFSI 3.0 MHEV | — |
| e-tron GT 2022 RS e-tron GT | 4,990 tỷ | Xe sang cỡ trung | Điện | — |
Về bảng giá xe này
Bảng giá xe cập nhật giá niêm yết chính hãng của các thương hiệu ô tô và xe máy đang bán tại Việt Nam. Giá hiển thị là giá niêm yết từ nhà sản xuất/nhà phân phối, chưa bao gồm các loại phí lăn bánh (đăng ký, bảo hiểm, phí trước bạ).
- Giá thực tế tại đại lý có thể chênh lệch do chương trình ưu đãi, chiết khấu theo từng thời điểm.
- Giá lăn bánh thường cao hơn giá niêm yết từ 10–20% tùy tỉnh thành (phí trước bạ, đăng ký biển số).
- Dữ liệu mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ đại lý để biết giá chính xác nhất.