Bảng giá xe 05/2026
Cập nhật lúc: 16:46, 21/05/2026 · Dữ liệu: 21/05/2026
Chọn hãng xe ô tô
Bảng giá xe Isuzu 05/2026
25 phiên bản| Tên xe / Phiên bản | Giá niêm yết | Phân khúc | Động cơ | Hộp số |
|---|---|---|---|---|
| D-Max 2021 Prestige 1.9 4X2 MT | 630 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| D-Max 2023 Prestige 4X2 MT | 650 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| D-Max 2024 Prestige 4X2 MT | 650 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E - TC | — |
| D-Max 2021 Prestige1.9 4X2 AT | 650 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| D-Max 2024 UTZ 4x4 MT | 656 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E - TC | — |
| D-Max 2023 UTZ 4x4 MT | 665 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E - TC | — |
| D-Max 2024 Prestige 4X2 AT | 670 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E - TC | — |
| D-Max 2023 Prestige 4X2 AT | 685 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| D-Max 2023 Hi-Lander 4x2 AT | 781 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| D-Max 2024 Hi Lander 4x2 AT | 783 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E - TC | — |
| mu-X 2021 B7 | 799 triệu | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| D-Max 2021 Type Z 1.9 4x4 AT | 850 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| mu-X 2021 B7 Plus | 859 triệu | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| D-Max 2023 Type Z 4x4 AT | 880 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| D-Max 2024 Type Z 4x4 AT | 880 triệu | Bán tải cỡ trung | RZ4E - TC | — |
| mu-X 2022 B7 4x2 MT | 900 triệu | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9L Intercooler VGS Turbo i4 | — |
| mu-X 2025 B7 4x2 MT | 928 triệu | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9 Intercooler VGS Turbo i4 | — |
| mu-X 2021 Prestige | 949 triệu | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | — |
| mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT | 980 triệu | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9L Intercooler VGS Turbo i4 | — |
| mu-X 2025 B7 Plus 4x2 AT | 1,016 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9 Intercooler VGS Turbo i4 | — |
| mu-X 2022 Prestige 4x2 AT | 1,120 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9L Intercooler VGS Turbo i4 | — |
| mu-X 2025 Sport 4x4 AT | 1,145 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9 Intercooler VGS Turbo i4 | — |
| mu-X 2025 Prestige 4x2 AT | 1,169 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9 Intercooler VGS Turbo i4 | — |
| mu-X 2022 Premium 4x4 AT | 1,190 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9L Intercooler VGS Turbo i4 | — |
| mu-X 2025 Premium 4x4 AT | 1,269 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E-TC 1.9 Intercooler VGS Turbo i4 | — |
Về bảng giá xe này
Bảng giá xe cập nhật giá niêm yết chính hãng của các thương hiệu ô tô và xe máy đang bán tại Việt Nam. Giá hiển thị là giá niêm yết từ nhà sản xuất/nhà phân phối, chưa bao gồm các loại phí lăn bánh (đăng ký, bảo hiểm, phí trước bạ).
- Giá thực tế tại đại lý có thể chênh lệch do chương trình ưu đãi, chiết khấu theo từng thời điểm.
- Giá lăn bánh thường cao hơn giá niêm yết từ 10–20% tùy tỉnh thành (phí trước bạ, đăng ký biển số).
- Dữ liệu mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ đại lý để biết giá chính xác nhất.