Bảng giá xe 05/2026
Cập nhật lúc: 16:47, 21/05/2026 · Dữ liệu: 21/05/2026
Chọn hãng xe ô tô
Bảng giá xe Porsche 05/2026
104 phiên bản| Tên xe / Phiên bản | Giá niêm yết | Phân khúc | Động cơ | Hộp số |
|---|---|---|---|---|
| Macan 2020 Base | 3,220 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | I4 turbo | — |
| Macan 2022 Base | 3,350 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | I4 turbo | — |
| Macan EV 2024 Tiêu chuẩn | 3,480 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | null | — |
| Macan 2022 T | 3,570 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | I4 turbo | — |
| Macan EV 2024 4 | 3,630 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | null | — |
| 718 2021 Cayman | 3,840 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-4 Tăng áp | — |
| 718 2021 Boxster | 3,960 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-4 Tăng áp | — |
| 718 2021 Boxster T | 4,210 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-4 Tăng áp | — |
| Macan EV 2024 4S | 4,230 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | null | — |
| Taycan 2021 Base | 4,260 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Macan 2020 GTS | 4,310 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | V6 twin-turbo | — |
| Macan 2022 S | 4,400 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | V6 turbo 3.0 | — |
| 718 2021 Cayman S | 4,530 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-4 Tăng áp | — |
| Taycan 2024 Base | 4,620 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Cayenne 2021 Cayenne | 4,720 tỷ | Xe sang cỡ trung | V6, turbo | — |
| 718 2021 Cayman T | 4,770 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-4 Tăng áp | — |
| 718 2021 Boxster S | 4,880 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-4 Tăng áp | — |
| Taycan 2021 4 Cross Turismo | 4,880 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Cayenne 2021 Coupe | 5,060 tỷ | Xe sang cỡ trung | V6, turbo | — |
| Taycan 2021 4 Cross Turismo (clone) | 5,060 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Taycan 2024 4 Cross Turismo | 5,060 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Taycan 2021 4S | 5,140 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Panamera 2021 V6 | 5,310 tỷ | Xe sang cỡ lớn | V6, twin-turbo | — |
| Macan 2022 GTS | 5,350 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | V6 twin-turbo | — |
| Taycan 2021 4S Cross Turismo | 5,350 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Taycan 2024 4S Cross Turismo | 5,350 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Panamera 2021 4 | 5,500 tỷ | Xe sang cỡ lớn | V6, twin-turbo | — |
| Panamera 2021 4 Executive | 5,500 tỷ | Xe sang cỡ lớn | V6, twin-turbo | — |
| Taycan 2024 4S | 5,500 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Cayenne 2023 Tiêu chuẩn | 5,560 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 V6 | — |
| Cayenne 2021 S | 5,650 tỷ | Xe sang cỡ trung | V6, twin-turbo | — |
| Panamera 2021 4 Cross Turismo | 5,660 tỷ | Xe sang cỡ lớn | V6, twin-turbo | — |
| Cayenne 2023 Coupé | 5,810 tỷ | Xe sang cỡ trung | 3.0 V6 | — |
| Macan EV 2024 Turbo | 5,860 tỷ | Xe sang cỡ nhỏ | null | — |
| Cayenne 2021 S Coupe | 6,010 tỷ | Xe sang cỡ trung | V6, twin-turbo | — |
| Panamera 2024 Panamera | 6,420 tỷ | Xe sang cỡ lớn | V6, twin-turbo | — |
| Taycan 2021 Turbo | 7,130 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Taycan 2021 Turbo Cross Turismo | 7,190 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| 911 2021 Carerra 4 | 7,400 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Taycan 2024 Turbo | 7,460 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Taycan 2024 Turbo Cross Turismo | 7,510 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| Cayenne 2021 GTS | 7,530 tỷ | Xe sang cỡ trung | V8, twin-turbo | — |
| Panamera 2021 GTS | 7,530 tỷ | Xe sang cỡ lớn | V8, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra | 7,620 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra Cabriolet | 7,700 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Cayenne 2023 S | 7,770 tỷ | Xe sang cỡ trung | 4.0 V8 tăng áp kép | — |
| Cayenne 2021 GTS Coupe | 7,810 tỷ | Xe sang cỡ trung | V8, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra S | 7,850 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Cayenne 2023 S Coupé | 8,070 tỷ | Xe sang cỡ trung | 4.0 V8 tăng áp kép | — |
| 911 2023 Carerra 4 | 8,100 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra 4 Cabriolet | 8,240 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Targa 4 | 8,240 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra T | 8,310 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra 4S | 8,320 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra Cabriolet | 8,470 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Taycan 2021 Turbo S | 8,500 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| 911 2023 Carerra S | 8,530 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra S Cabriolet | 8,690 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Taycan 2024 Turbo S | 8,690 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| 911 2021 Carerra GTS | 8,820 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra | 8,870 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra 4 Cabriolet | 8,910 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Targa 4 | 8,910 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra 4S | 8,980 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Cayenne 2021 Turbo | 9,160 tỷ | Xe sang cỡ trung | V8, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra 4S Cabriolet | 9,170 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Targa 4S | 9,170 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra 4 GTS | 9,300 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Taycan 2024 Turbo GT | 9,510 tỷ | Xe sang cỡ trung | Động cơ điện | — |
| 911 2023 Carerra S Cabriolet | 9,530 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra GTS | 9,630 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra Cabriolet | 9,640 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Cayenne 2021 Turbo Coupe | 9,640 tỷ | Xe sang cỡ trung | V8, twin-turbo | — |
| Cayenne 2021 Turbo GT | 9,640 tỷ | Xe sang cỡ trung | V8, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra GTS Cabriolet | 9,680 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra T | 9,770 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra 4S Cabriolet | 9,850 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Targa 4S | 9,850 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra 4 GTS | 10,120 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Carerra 4 GTS Cabriolet | 10,160 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Targa 4 GTS | 10,160 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Panamera 2021 GTS Sport Turismo | 10,260 tỷ | Xe sang cỡ lớn | V8, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra S | 10,300 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra GTS Cabriolet | 10,510 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra T Cabriolet | 10,590 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Carerra 4 GTS Cabriolet | 11 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Targa 4 GTS | 11 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra S Cabriolet | 11,140 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 GT3 | 12,650 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Xăng | — |
| 911 2021 Turbo | 13,030 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Turbo S | 13,030 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Panamera 2021 Turbo S | 13,030 tỷ | Xe sang cỡ lớn | V8, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra GTS | 13,200 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra 4 GTS | 13,590 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Turbo Cabriolet | 13,940 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2025 Carerra GTS Cabriolet | 14,170 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Turbo | 14,250 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| Cayenne 2023 Turbo GT | 14,360 tỷ | Xe sang cỡ trung | 4.0 V8 tăng áp kép | — |
| 911 2025 Carerra 4 GTS Cabriolet | 14,540 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2025 Targa 4 GTS | 14,540 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Turbo Cabriolet | 15,070 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2021 Turbo S Cabriolet | 16,230 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Turbo S | 16,500 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
| 911 2023 Turbo S Cabriolet | 17,380 tỷ | Siêu xe/Xe thể thao | Boxer H-6, twin-turbo | — |
Về bảng giá xe này
Bảng giá xe cập nhật giá niêm yết chính hãng của các thương hiệu ô tô và xe máy đang bán tại Việt Nam. Giá hiển thị là giá niêm yết từ nhà sản xuất/nhà phân phối, chưa bao gồm các loại phí lăn bánh (đăng ký, bảo hiểm, phí trước bạ).
- Giá thực tế tại đại lý có thể chênh lệch do chương trình ưu đãi, chiết khấu theo từng thời điểm.
- Giá lăn bánh thường cao hơn giá niêm yết từ 10–20% tùy tỉnh thành (phí trước bạ, đăng ký biển số).
- Dữ liệu mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ đại lý để biết giá chính xác nhất.