Bảng giá xe 05/2026
Cập nhật lúc: 16:47, 21/05/2026 · Dữ liệu: 21/05/2026
Chọn hãng xe ô tô
Bảng giá xe Toyota 05/2026
90 phiên bản| Tên xe / Phiên bản | Giá niêm yết | Phân khúc | Động cơ | Hộp số |
|---|---|---|---|---|
| Wigo 2021 MT | 352 triệu | Xe nhỏ cỡ A | 3NR-VE | — |
| Wigo 2023 E | 360 triệu | Xe nhỏ cỡ A | Xăng 1.2l | — |
| Wigo 2021 AT | 385 triệu | Xe nhỏ cỡ A | 3NR-VE | — |
| Wigo 2023 G | 405 triệu | Xe nhỏ cỡ A | Xăng 1.2l | — |
| Vios 2023 E MT 3AB | 458 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Vios 2023 E CVT 3AB | 488 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Vios 2021 E MT 3AB | 489 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Raize 2021 1.0 Turbo | 498 triệu | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 1.0 Turbo | — |
| Vios 2021 E MT | 506 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Vios 2021 E CVT 3AB | 542 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Avanza 2021 MT | 544 triệu | MPV cỡ nhỏ | 1NR-VE (1.3L) | — |
| Vios 2023 G CVT | 545 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Avanza Premio 2022 MT | 558 triệu | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | — |
| Vios 2021 E CVT | 561 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Vios 2021 G CVT | 592 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Avanza Premio 2022 AT | 598 triệu | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | — |
| Avanza 2021 AT | 612 triệu | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE (1.5L) | — |
| Hilux 2021 2.4 4x2 MT | 628 triệu | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Hilux 2026 Standard 2.8 4x2 MT | 632 triệu | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV | — |
| Rush 2021 S 1.5AT | 634 triệu | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | — |
| Veloz Cross 2022 CVT | 638 triệu | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE 1.5 | — |
| Vios 2021 GR-S | 641 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Yaris Cross 2023 V | 650 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-VE | — |
| Veloz Cross 2022 CVT Top | 660 triệu | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE 1.5 | — |
| Hilux 2024 2.4 4x4 MT | 668 triệu | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Hilux 2021 2.4 4x2 AT | 674 triệu | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Yaris 2021 1.5G CVT | 684 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | — |
| Hilux 2024 2.4 4x2 AT | 706 triệu | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Hilux 2026 Pro 2.8 4x2 AT | 706 triệu | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV | — |
| Corolla Altis 2022 1.8G | 719 triệu | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | — |
| Corolla Altis 2023 1.8 G | 725 triệu | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | — |
| Yaris Cross 2023 HEV | 728 triệu | Xe nhỏ hạng B | 2NR-VEX | — |
| Innova Cross 2023 2.0G | 730 triệu | MPV cỡ trung | M20A-FKS 2.0 | — |
| Corolla Altis 2021 1.8E (CVT) | 733 triệu | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | — |
| Corolla Cross 2021 1.8G | 746 triệu | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | — |
| Innova 2021 2.0E | 755 triệu | MPV cỡ trung | 1TR-FE | — |
| Corolla Altis 2021 1.8G (CVT) | 763 triệu | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | — |
| Corolla Altis 2022 1.8V | 765 triệu | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | — |
| Corolla Altis 2023 1.8 V | 780 triệu | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | — |
| Hilux 2021 2.4 4x4 MT | 799 triệu | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Corolla Cross 2024 1.8 V | 820 triệu | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | — |
| Innova Cross 2023 2.0V | 825 triệu | MPV cỡ trung | M20A-FKS 2.0 | — |
| Corolla Cross 2021 1.8V | 846 triệu | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | — |
| Hilux 2023 2.4 4x2 AT | 852 triệu | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Corolla Altis 2022 1.8HV | 860 triệu | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FXE | — |
| Corolla Cross 2024 1.8 HEV | 865 triệu | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FXE | — |
| Corolla Altis 2023 1.8 HEV | 870 triệu | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FXE | — |
| Innova 2021 2.0G | 870 triệu | MPV cỡ trung | 1TR-FE | — |
| Innova 2021 2.0G Venturer | 885 triệu | MPV cỡ trung | 1TR-FE | — |
| Hilux 2026 Trailhunter 2.8 4x4 AT | 903 triệu | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV | — |
| Hilux 2021 2.8 4x4 AT Adventure | 913 triệu | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV (2.8L) | — |
| Corolla Cross 2021 1.8HV | 936 triệu | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FXE | — |
| Innova Cross 2023 2.0HEV | 960 triệu | MPV cỡ trung | Xăng+Điện | — |
| Fortuner 2021 2.4 4x2MT | 995 triệu | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Innova 2021 2.0V | 995 triệu | MPV cỡ trung | 1TR-FE | — |
| Hilux 2024 2.8 4x4 AT Adventure | 999 triệu | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV (2.8L) | — |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 MT | 1,026 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Fortuner 2024 2.4 AT 4x2 | 1,055 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV, Euro 5 | — |
| Camry 2022 2.0G | 1,070 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | — |
| Fortuner 2021 2.4 4X2AT | 1,088 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Fortuner 2022 2.4 4x2 AT | 1,118 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Fortuner 2021 2.7 4X2AT | 1,154 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | — |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x2 | 1,165 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE, Euro 5 | — |
| Fortuner 2024 Legender 2.4 AT 4x2 | 1,185 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV, Euro 5 | — |
| Camry 2022 2.0Q | 1,185 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | — |
| Fortuner 2021 Legender 2.4 4X2AT | 1,195 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Camry 2024 2.0Q | 1,220 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | — |
| Fortuner 2022 2.7 4x2 AT | 1,229 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | — |
| Fortuner 2021 2.7 4X4AT | 1,244 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | — |
| Fortuner 2024 2.7 AT 4x4 | 1,250 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE, Euro 5 | — |
| Fortuner 2022 Legender 2.4 4x2 AT | 1,259 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | — |
| Fortuner 2022 2.7 4x4 AT | 1,319 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | — |
| Fortuner 2024 Legender 2.8 AT 4x4 | 1,350 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV, Euro 5 | — |
| Camry 2022 2.5Q | 1,370 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | — |
| Fortuner 2021 2.8 4X4AT | 1,388 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | — |
| Fortuner 2021 Legender 2.8 4X4AT | 1,426 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | — |
| Fortuner 2022 2.8 4x4 AT | 1,434 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | — |
| Camry 2022 2.5HV | 1,460 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | — |
| Camry 2024 2.5HEV MID | 1,460 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | — |
| Camry 2024 2.5HEV TOP | 1,460 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | — |
| Fortuner 2022 Legender 2.8 4x4 AT | 1,470 tỷ | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | — |
| Land Cruiser Prado 2021 VX | 2,588 tỷ | Xe cỡ trung hạng E | 2TR-FE | — |
| Granvia 2021 Granvia | 3,072 tỷ | MPV cỡ lớn | 1GD-FTV | — |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời đơn | 3,460 tỷ | Xe cỡ trung hạng E | T24A-FTS | — |
| Land Cruiser Prado 2024 Cửa sổ trời toàn cảnh | 3,480 tỷ | Xe cỡ trung hạng E | T24A-FTS | — |
| Alphard 2021 3.5 | 4,280 tỷ | MPV cỡ lớn | V6, 3.5L, 24 van, DOHC với VVT-i kép | — |
| Land Cruiser LC300 2021 LC300 | 4,286 tỷ | SUV phổ thông cỡ lớn | V35A-FTS | — |
| Alphard 2023 Luxury | 4,370 tỷ | MPV cỡ lớn | 3.5 V6 | — |
| Alphard 2024 Xăng | 4,370 tỷ | MPV cỡ lớn | Xăng 2.4 Turbo | — |
| Alphard 2024 Hybrid | 4,415 tỷ | MPV cỡ lớn | Xăng 2.4 Turbo | — |
Về bảng giá xe này
Bảng giá xe cập nhật giá niêm yết chính hãng của các thương hiệu ô tô và xe máy đang bán tại Việt Nam. Giá hiển thị là giá niêm yết từ nhà sản xuất/nhà phân phối, chưa bao gồm các loại phí lăn bánh (đăng ký, bảo hiểm, phí trước bạ).
- Giá thực tế tại đại lý có thể chênh lệch do chương trình ưu đãi, chiết khấu theo từng thời điểm.
- Giá lăn bánh thường cao hơn giá niêm yết từ 10–20% tùy tỉnh thành (phí trước bạ, đăng ký biển số).
- Dữ liệu mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ đại lý để biết giá chính xác nhất.