Giá vàng trong nước hôm nay 15/3/2025
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h ngày 15/03/2025, giá vàng hôm nay trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI, Công ty PNJ, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 94,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 95,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC mua vào 94,8 triệu đồng/lượng và bán ra 96 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên hôm qua, giá vàng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán và không đổi ở chiều mua vào.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 94,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 95,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán so với ngày hôm qua.
Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 86,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn bán ra tại Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, lên đỉnh mức lịch sử là 96,5 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong 2 ngày, giá vàng nhẫn bán ra tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đã tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 15/3/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 15/03/2025(Triệu đồng) | Chênh lệch(nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 94,3 | 95,8 | +1400 | +1400 |
Tập đoàn DOJI | 94,3 | 95,8 | +1400 | +1400 |
Mi Hồng | 94,8 | 96 | - | -200 |
PNJ | 94,3 | 95,8 | +1400 | +1400 |
Vietcombank Gold | 95,6 | +1400 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 94,4 | 94,4 | +1400 | +1400 |
Phú Quý | 94,5 | 95,8 | +1500 |
+1400 |
1. DOJI - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 94,300 | 95,800 |
AVPL/SJC HCM | 94,300 | 95,800 |
AVPL/SJC ĐN | 94,300 | 95,800 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 94,900 | 95,400 |
Nguyên liêu 999 - HN | 94,800 | 95,300 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 94,300 | 95,800 |
2. PNJ - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 94.500 | 96.200 |
TPHCM - SJC | 94.300 | 95.800 |
Hà Nội - PNJ | 94.500 | 96.200 |
Hà Nội - SJC | 94.300 | 95.800 |
Đà Nẵng - PNJ | 94.500 | 96.200 |
Đà Nẵng - SJC | 94.300 | 95.800 |
Miền Tây - PNJ | 94.500 | 96.200 |
Miền Tây - SJC | 94.300 | 95.800 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 94.500 | 96.200 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 94.300 | 95.800 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 94.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 94.300 | 95.800 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 94.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 93.600 | 96.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 93.500 | 96.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 92.740 | 95.240 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 85.630 | 88.130 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 69.730 | 72.230 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 63.000 | 65.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 60.120 | 62.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 56.270 | 58.770 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 53.870 | 56.370 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 37.630 | 40.130 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 33.690 | 36.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 29.360 | 31.860 |
3. AJC -▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,405 | 9,640 |
Trang sức 99.9 | 9,395 | 9,630 |
NL 99.99 | 9,405 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,395 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,495 | 9,650 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,495 | 9,650 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,495 | 9,650 |
Miếng SJC Thái Bình | 9,430 | 9,580 |
Miếng SJC Nghệ An | 9,430 | 9,580 |
Miếng SJC Hà Nội | 9,430 | 9,580 |
Giá vàng thế giới hôm nay 15/03/2025
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,984.56 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 0,25% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.726 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 92,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,3 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua.
Theo Reuters, giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục 3.004,86 USD/ounce vào thứ năm, đánh dấu đỉnh cao thứ 13 trong năm 2025. Giá đã tăng 14% trong năm nay, sau khi tăng vọt 27% vào năm 2024.