Giá vàng trong nước hôm nay 6/3/2025
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h ngày 6/3/2025, giá vàng hôm nay trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 90,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 92,7 triệu đồng/lượng (bán ra), không đổi ở cả hai chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Tập đoàn DOJI niêm yết vàng SJC ở giá mua vào 90,7 triệu đồng/lượng và bán ra 92,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày hôm qua.
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng SJC mua vào 91 triệu đồng/lượng và bán ra 92,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với phiên hôm qua, giá vàng không đổi chiều mua - giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 90,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 92,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán so với ngày hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 6/3/2025 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 06/03/2025 (Triệu đồng) | Chênh lệch(nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 90,7 | 92,7 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 90,1 | 92,1 | +600 | +600 |
Mi Hồng | 91,9 | 93,2 | - | -20 |
PNJ | 90,1 | 93,1 | - | - |
Vietcombank Gold | 92,7 | +1100 | ||
Bảo Tín Minh Châu | 90,9 | 92,7 | +200 | - |
Phú Quý | 91,6 | 93 | +300 | +300 |
1. DOJI - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 90,700 | 92,700 |
AVPL/SJC HCM | 90,700 | 92,700 |
AVPL/SJC ĐN | 90,700 | 92,700 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 91,700 | 92,400 |
Nguyên liêu 999 - HN | 91,600 | 92,300 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 90,700 | 92,700 |
2. PNJ - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 91.700 | 92.900 |
TPHCM - SJC | 90.700 | 92.700 |
Hà Nội - PNJ | 91.700 | 92.900 |
Hà Nội - SJC | 90.700 | 92.700 |
Đà Nẵng - PNJ | 91.700 | 92.900 |
Đà Nẵng - SJC | 90.700 | 92.700 |
Miền Tây - PNJ | 91.700 | 92.900 |
Miền Tây - SJC | 90.700 | 92.700 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 91.700 | 92.900 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 90.700 | 92.700 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 91.700 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 90.700 | 92.700 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 91.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 90.300 | 92.800 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 90.210 | 92.710 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 89.470 | 91.970 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 82.610 | 85.110 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 67.250 | 69.750 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 60.750 | 63.250 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 57.970 | 60.470 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 54.260 | 56.760 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 51.940 | 54.440 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 36.260 | 38.760 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 32.450 | 34.950 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 28.270 | 30.770 |
3. AJC - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,100 | 9,300 |
Trang sức 99.9 | 9,090 | 9,290 |
NL 99.99 | 9,100 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,090 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,190 | 9,310 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,190 | 9,310 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,190 | 9,310 |
Miếng SJC Thái Bình | 9,090 | 9,270 |
Miếng SJC Nghệ An | 9,090 | 9,270 |
Miếng SJC Hà Nội | 9,090 | 9,270 |
Giá vàng thế giới hôm nay 6/3/2025
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,917.97 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1,06% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.789 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 90,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua.
Theo Reuters, giá vàng gần như không thay đổi mặc dù đồng USD giảm vì các nhà đầu tư không đặt cược lớn trước khi dữ liệu bảng lương của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần này.
Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 32,36 USD/ounce và giá palladium giảm 0,4% xuống 938,22 USD. Giá bạch kim tăng 0,5% lên 965,45 USD.