Giá vàng thế giới đảo chiều tăng lên 4.500 USD/ounce
Sau khi lao dốc xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều tăng vọt 370 USD so với đáy, lên mốc 4.500 USD/ounce.
| Ngày: 01/06/2026 | Ngày: 31/05/2026 |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
DOJI HCM - SJC - Bán Lẻ | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
DOJI HN - SJC - Bán Lẻ | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
DOJI HCM - AVPL - Bán Lẻ | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
DOJI HCM - Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 151,500,000 | 155,500,000 | 152,000,000 | 156,000,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 151,500,000 | 155,500,000 | 152,000,000 | 156,000,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 151,000,000 | 155,000,000 | 151,500,000 | 155,500,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 151,000,000 | 155,000,000 | 151,500,000 | 155,500,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 150,300,000 | 154,800,000 | 150,800,000 | 155,300,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 150,300,000 | 154,800,000 | 150,800,000 | 155,300,000 |
DOJI HN - NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
DOJI HN - Kim TT/AVPL | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC bạc liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC biên hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC cà mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC hạ long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC hải phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC HCM - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC MB - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC miền tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC MT - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC nha trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC quảng ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
SJC HCM - Vàng SJC 5 chỉ | 155,500,000 | 158,520,000 | 156,000,000 | 159,020,000 |
SJC HCM - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 155,500,000 | 158,530,000 | 156,000,000 | 159,030,000 |
SJC HCM - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 155,300,000 | 158,300,000 | 155,800,000 | 158,800,000 |
SJC HCM - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 155,300,000 | 158,400,000 | 155,800,000 | 158,900,000 |
SJC HCM - Nữ trang 99,99% | 153,300,000 | 156,800,000 | 153,800,000 | 157,300,000 |
SJC HCM - Nữ trang 99% | 148,747,524 | 155,247,524 | 149,242,574 | 155,742,574 |
SJC HCM - Nữ trang 75% | 108,861,761 | 117,761,761 | 109,236,798 | 118,136,798 |
SJC HCM - Nữ trang 68% | 97,884,663 | 106,784,663 | 98,224,697 | 107,124,697 |
SJC HCM - Nữ trang 61% | 86,907,565 | 95,807,565 | 87,212,596 | 96,112,596 |
SJC HCM - Nữ trang 58,3% | 82,673,542 | 91,573,542 | 82,965,071 | 91,865,071 |
SJC HCM - Nữ trang 41,7% | 56,642,139 | 65,542,139 | 56,850,660 | 65,750,660 |
BTMC HN - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
BTMC HN - QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
BTMC HN - VÀNG MIẾNG SJC | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
BTMC HN - VÀNG NGUYÊN LIỆU | 144,500,000 | 145,000,000 | ||
BTMC HN - TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 153,500,000 | 157,500,000 | 154,000,000 | 158,000,000 |
BTMC HN - VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... | 155,000,000 | 155,500,000 | ||
PNJ HCM - PNJ | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
PNJ HN - PNJ | 155,500,000 | 158,500,000 | 156,000,000 | 159,000,000 |
Đơn vị: đồng/lượng
Giá vàng được cập nhật lúc: 11:58 01/06/2026
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó