Giá niêm yết
Đời 202216,4 – 21,3 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Aston Martin DBX đời 2022 hiện có 2 phiên bản, giá niêm yết từ 16,4 tỷ đến 21,3 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

16,4 – 21,3 tỷ
Giá niêm yết
đời 2022 · chưa gồm phí đăng ký
18,043 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
2
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
2
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Aston Martin DBX Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 202216,4 – 21,3 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh18,043 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 5 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Aston Martin DBX nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Aston Martin DBX hiện là 16,4 – 21,3 tỷ (đời 2022). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 18,043 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:04 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 16,4 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 1,64 tỷ | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 481 nghìn | 1 năm, xe 5 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 18,043 tỷ | Xe 5 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Aston Martin DBX V8 | 16,4 tỷ | 18,043 tỷ | — |
| Aston Martin DBX 707 | 21,3 tỷ | 23,433 tỷ | +4,9 tỷ |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
Chênh lệch giữa các bản nói lên bạn phải trả thêm bao nhiêu cho mỗi bậc trang bị. Cột cuối quy đổi phần chênh đó ra khoản trả góp hằng tháng để dễ hình dung.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Chênh với bản thấp nhất | Chênh với bản liền trước | Trả góp thêm mỗi tháng |
|---|---|---|---|---|
| V8 | 16,4 tỷ | — | — | — |
| 707 | 21,3 tỷ | +4,9 tỷ | +4,9 tỷ | 79 triệu |
Cột cuối tính theo phương pháp trả đều, vay toàn bộ phần chênh trong 7 năm với lãi suất 9%/năm — chỉ để so sánh tương đối giữa các bản, không phải báo giá vay.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Aston Martin DBX đời 2022 | 16,4 – 21,3 tỷ | 18,043 tỷ | Đang bán |
| Aston Martin DBX đời 2021 | 13,799 tỷ | 15,181 tỷ | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2022” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
Đời 2022 có 2 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 4.0 V8 |
| Dung tích (cc) | 3.982 |
| Công suất (mã lực) | 542/6.500 |
| Mô-men xoắn | 516/2.000-5.000 |
| Hộp số | AT 9 cấp |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 14,3 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.039 x 2.220 x 1.680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.060 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 190 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,2 |
| Khoang hành lý (lít) | 632 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 85 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 3.020 |
| Lốp và la-zăng | 285/40 YR22 (Trước)325/35 YR22 (Sau) |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Hệ thống treo khí nén 3 buồng (2 buồng phía trước) |
| Treo sau | 1 buồng phía sau |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | chỉnh điện,chống chói tự động |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Không |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da cao cấp |
| Chỉnh ghế lái | 16 Hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3 |
| Chỉnh ghế phụ | 12 Hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | 3 ghế sau |
| Cụm đồng hồ | Digital |
| Chất liệu vô-lăng | Da toàn phần |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 3 Vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | 1 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Màn hình LED |
| Hệ thống loa | 14 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 10 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 4.0 V8 |
| Dung tích (cc) | 3.982 |
| Công suất (mã lực) | 542/6500 |
| Mô-men xoắn | 516/2000-5000 |
| Hộp số | AT 9 cấp |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 14,3 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.039x2.220x1.680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.060 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 190 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,2 |
| Khoang hành lý (lít) | 632 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 85 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 3.020 |
| Lốp và la-zăng | 285/40 YR22 (Trước)325/35 YR22 (Sau) |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Hệ thống treo khí nén 3 buồng (2 buồng phía trước) |
| Treo sau | 1 buồng phía sau |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | chỉnh điện,chống chói tự động |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Không |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da cao cấp |
| Chỉnh ghế lái | 16 Hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3 |
| Chỉnh ghế phụ | 12 Hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | 3 ghế sau |
| Cụm đồng hồ | Digital |
| Chất liệu vô-lăng | Da toàn phần |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 3 Vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | 1 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Màn hình LED |
| Hệ thống loa | 14 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 10 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Aston Martin DBX đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Aston Martin DBX Đời 2022 · 5 chỗ 16,4 tỷ | Aston Martin DBX Đời 2021 · 5 chỗ 13,799 tỷ |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 16,4 – 21,3 tỷ | 13,799 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 18,043 tỷ | 15,181 tỷ |
| Số phiên bản | 2 bản | 1 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | ||
| Kiểu động cơ | 4.0 V8 | 4.0 V8 |
| Dung tích (cc) | 3.982 | 3.982 |
| Công suất (mã lực) | 542/6.500 | 542/6500 |
| Mô-men xoắn | 516/2.000-5.000 | 516/2000-5000 |
| Hộp số | AT 9 cấp | AT 9 cấp |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 14,3 | 14,3 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 5.039 x 2.220 x 1.680 | 5.039x2.220x1.680 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.060 | 3.060 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 190 |
| Bán kính vòng quay (m) | 6,2 | 6,2 |
| Khoang hành lý (lít) | 632 | 632 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 85 | 85 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 3.020 | 3.020 |
| Lốp và la-zăng | 285/40 YR22 (Trước)325/35 YR22 (Sau) | 285/40 YR22 (Trước)325/35 YR22 (Sau) |
| Hệ thống treo & phanh | ||
| Treo trước | Hệ thống treo khí nén 3 buồng (2 buồng phía trước) | Hệ thống treo khí nén 3 buồng (2 buồng phía trước) |
| Treo sau | 1 buồng phía sau | 1 buồng phía sau |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | chỉnh điện,chống chói tự động | chỉnh điện,chống chói tự động |
| Sấy gương | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Không | Không |
| Ăng-ten vây cá | Không | Không |
| Cốp điện | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Chất liệu ghế | Da cao cấp | Da cao cấp |
| Chỉnh ghế lái | 16 Hướng | 16 Hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3 | 3 |
| Chỉnh ghế phụ | 12 Hướng | 12 Hướng |
| Thông gió ghế lái | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Có | Có |
| Sưởi ghế phụ | Có | Có |
| Massage ghế lái | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | 3 ghế sau | 3 ghế sau |
| Cụm đồng hồ | Digital | Digital |
| Chất liệu vô-lăng | Da toàn phần | Da toàn phần |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Điều hoà | 3 Vùng | 3 Vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | 1 | 1 |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | Có |
| Gương chống chói tự động | Có | Có |
| Tựa tay trước | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có |
| Màn hình giải trí | Màn hình LED | Màn hình LED |
| Hệ thống loa | 14 | 14 |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có |
| Cổng AUX | Có | Có |
| Phát Wi-Fi | Không | Không |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Trợ lực vô-lăng | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không | Không |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Màn hình HUD | Không | Không |
| An toàn | ||
| Số túi khí | 10 | 10 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe | 1 | 1 |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có |
| Camera giám sát làn | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không |
Hai chiều tính ngược nhau: biết số tiền vay thì ra khoản trả hằng tháng, còn biết thu nhập thì ra mức vay tối đa. Cả hai đều theo dư nợ giảm dần — cách các ngân hàng đang áp dụng cho vay mua ô tô.
Kéo dài kỳ hạn thì trả hằng tháng nhẹ đi nhưng tổng lãi tăng lên.
Nhập đúng mức ngân hàng báo. Lãi ưu đãi thường chỉ áp dụng 6 – 24 tháng đầu.
Ước tính giá xe sau lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc theo nơi đăng ký.
Ước tính tiền trả trước, khoản vay, số tiền hằng tháng và tổng lãi theo giá xe, kỳ hạn cùng lãi suất bạn nhập.
Đặt tối đa bốn mẫu cạnh nhau để đối chiếu giá, kích thước, động cơ, tiện nghi và trang bị an toàn.
Bấm So sánh trên ảnh để thêm xe vào khay, rồi mở bảng đối chiếu với Aston Martin DBX.
Số liệu trên trang lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, đối chiếu với giá niêm yết công bố của hãng và đơn vị phân phối. Mốc kiểm tra gần nhất: 10:04 ngày 02/10/2026.
Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số và các khoản đăng ký khác. Cột “Lăn bánh” là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành và nơi đăng ký đang chọn; giá thực tế tại đại lý còn thay đổi theo khuyến mại từng thời điểm, màu sơn, gói phụ kiện và tồn kho.
Nguyên tắc dữ liệu: mẫu xe nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền số ước đoán; trang bị nào nguồn chưa có thì để trống, không suy ra từ phiên bản khác hay mẫu tương đương. Hiện nguồn mới công bố một kỳ giá cho mỗi đời xe nên chưa đối chiếu được mức tăng hay giảm; chỉ thị biến động sẽ tự hiện khi có kỳ công bố thứ hai.
Giá niêm yết Aston Martin DBX hiện là 16,4 – 21,3 tỷ (đời 2022), theo công bố mới nhất mà toà soạn ghi nhận (kiểm tra 10:04 ngày 02/10/2026). Mức này chưa gồm lệ phí đăng ký.
Tính theo biểu phí hiện hành tại Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của phiên bản thấp nhất khoảng 18,043 tỷ. Con số gồm giá xe, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ một năm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
Aston Martin DBX đời 2022 có 2 phiên bản: V8 16,4 tỷ; 707 21,3 tỷ.
Nguồn hiện mới có một mốc giá cho mẫu này nên chưa đối chiếu được với kỳ trước. Khi có thêm kỳ công bố, mục biến động giá trên trang sẽ tự hiện mức tăng hoặc giảm.
Aston Martin DBX có bản dùng xăng trong dữ liệu đang theo dõi.
Aston Martin DBX nằm trong phân khúc Siêu xe/Xe thể thao, kiểu thân xe SUV. Trang phân khúc liệt kê toàn bộ mẫu cùng nhóm để so sánh trực tiếp.
Vay 70% giá xe trong 7 năm, lãi suất 9%/năm theo phương pháp trả đều thì mỗi tháng trả khoảng 185 triệu. Công cụ trả góp trên trang cho phép đổi mức vay, lãi suất và kỳ hạn.
Số liệu lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của toà soạn, đối chiếu với giá công bố của hãng và đơn vị phân phối. Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển và các khoản đăng ký khác; giá lăn bánh trên trang là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành, giá thực tế tại đại lý có thể chênh do khuyến mại từng thời điểm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO