Tỷ giá USD hôm nay 26/12/2024
Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước sáng sớm nay là 24.320 đồng/USD, tăng 12 đồng với phiên giao dịch trước đó. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại giữ nguyên tại mốc 25.536 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 108,26 tăng 0,12 điểm so với ngày hôm qua.
Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD niêm yết là 25.206 - 25.536 đồng/USD, mua vào và bán ra, không đổi so với phiên trước đó.
Tại Ngân hàng BIDV, USD lùi 5 đồng giá mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước, hiện là 25.236 - 25.536 đồng/USD mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, Techcombank giảm 5 đồng ở giá mua xuống còn ở mức là 25.170 đồng/USD, giá bán vẫn là 25.536 đồng/USD.
Tại Eximbank, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 23.769 - 25.536 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 19 đồng ở chiều mua và không đổi chiều bán. Còn ACB giảm 10 đồng ở chiều mua và giá bán giữ nguyên, giao dịch tại 25.220 đồng/USD - 25.536 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cuối ngày hôm nay giảm 37 đồng chiều mua vào và giảm 37 đồng ở chiều bán ra, giao dịch quanh mốc 25.700 - 25.800 đồng/USD.
1. Agribank - Cập nhật: 26/12/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,270 | 25,276 | 25,536 |
EUR | EUR | 25,948 | 26,052 | 27,150 |
GBP | GBP | 31,296 | 31,422 | 32,383 |
HKD | HKD | 3,210 | 3,223 | 3,327 |
CHF | CHF | 27,737 | 27,848 | 28,687 |
JPY | JPY | 158.09 | 158.72 | 165.50 |
AUD | AUD | 15,541 | 15,603 | 16,108 |
SGD | SGD | 18,378 | 18,452 | 18,962 |
THB | THB | 725 | 728 | 759 |
CAD | CAD | 17,383 | 17,453 | 17,947 |
NZD | NZD | 14,113 | 14,599 | |
KRW | KRW | 16.71 | 18.34 |
2. Sacombank - Cập nhật: 25/08/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25250 | 25250 | 25536 |
AUD | AUD | 15511 | 15611 | 16183 |
CAD | CAD | 17348 | 17448 | 18002 |
CHF | CHF | 27854 | 27884 | 28764 |
CNY | CNY | 0 | 3448.5 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1000 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3521 | 0 |
EUR | EUR | 26018 | 26118 | 27001 |
GBP | GBP | 31402 | 31452 | 32567 |
HKD | HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | JPY | 158.58 | 159.08 | 165.63 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.1 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.122 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5876 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14183 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 406 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | SGD | 18329 | 18459 | 19212 |
THB | THB | 0 | 688.2 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8270000 | 8270000 | 8430000 |
XBJ | XBJ | 7900000 | 7900000 | 8430000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 26/12/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 26/12/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 108,26, tăng 0,12 điểm so với giao dịch ngày 25/12/2024.
Đồng bảng Anh giảm 0,06% xuống còn 1,2527 USD.
So với đồng yên, đồng USD tăng 0,1%, đạt mức 157,34. Đồng tiền Nhật Bản vẫn neo gần mức thấp mà gần đây đã thúc đẩy chính quyền Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng tiền này.