Tỷ giá USD hôm nay 23/11/2024, đồng bạc xanh đang trên đà tăng trưởng trong tuần thứ ba liên tiếp.
Tỷ giá trung tâm sáng ngày 23/11, được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 24.295 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Giá bán USD ở các ngân hàng thương mại hầu hết giao dịch quanh mức 25.504 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 107,5 điểm.
Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD được công bố là 25.170 - 25.509 đồng/USD, mua vào và bán ra, tăng 5 đồng phiên bán ra so với phiên trước đó.
Tại ngân hàng BIDV, tỷ giá đổi USD sang VND giảm 5 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước đó, hiện ở mức 25.209 - 25.504 đồng/USD, tăng 5 đồng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra. Trong khi đó, Techcombank giảm 5 đồng chiều mua và không đổi giá bán, niêm yết là 25.160 - 25.499 đồng/USD.
Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do chiều tối nay giao dịch quanh mốc 25.666 - 25.766 đồng/USD, tăng 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước.
1. VCB - Cập nhật: 23/11/2024 05:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,046.60 | 16,208.68 | 16,728.64 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,687.79 | 17,866.46 | 18,439.60 |
SWISS FRANC | CHF | 27,837.96 | 28,119.15 | 29,021.19 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,419.82 | 3,454.37 | 3,565.18 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,476.18 | 3,609.29 |
EURO | EUR | 25,732.54 | 25,992.46 | 27,143.43 |
POUND STERLING | GBP | 31,022.76 | 31,336.12 | 32,341.35 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,183.90 | 3,216.06 | 3,319.23 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.15 | 312.15 |
YEN | JPY | 158.58 | 160.19 | 167.80 |
KOREAN WON | KRW | 15.64 | 17.37 | 18.85 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,362.07 | 85,654.62 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,628.28 | 5,751.02 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,235.02 | 2,329.91 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 235.29 | 260.47 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,754.55 | 7,002.80 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,238.05 | 2,333.07 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,377.68 | 18,563.31 | 19,158.80 |
THAILAND BAHT | THB | 649.08 | 721.20 | 748.82 |
US DOLLAR | USD | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,509.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,210.00 | 25,229.00 | 25,509.00 |
EUR | EUR | 26,071.00 | 26,176.00 | 27,275.00 |
GBP | GBP | 31,364.00 | 31,490.00 | 32,451.00 |
HKD | HKD | 3,198.00 | 3,211.00 | 3,315.00 |
CHF | CHF | 28,106.00 | 28,219.00 | 29,078.00 |
JPY | JPY | 160.79 | 161.44 | 168.44 |
AUD | AUD | 16,242.00 | 16,307.00 | 16,802.00 |
SGD | SGD | 18,536.00 | 18,610.00 | 19,128.00 |
THB | THB | 712.00 | 715.00 | 746.00 |
CAD | CAD | 17,850.00 | 17,922.00 | 18,438.00 |
NZD | NZD | 14,619.00 | 15,111.00 | |
KRW | KRW | 17.40 | 19.11 |
3. Sacombank - Cập nhật: 19/04/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25343 | 25343 | 25509 |
AUD | AUD | 16149 | 16249 | 16817 |
CAD | CAD | 17801 | 17901 | 18456 |
CHF | CHF | 28210 | 28240 | 29034 |
CNY | CNY | 0 | 3472.2 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1011 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3579 | 0 |
EUR | EUR | 26021 | 26121 | 26996 |
GBP | GBP | 31338 | 31388 | 32504 |
HKD | HKD | 0 | 3266 | 0 |
JPY | JPY | 161.72 | 162.22 | 168.77 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.11 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5869 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2284 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14634 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2300 | 0 |
SGD | SGD | 18474 | 18604 | 19335 |
THB | THB | 0 | 679.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8500000 | 8500000 | 8700000 |
XBJ | XBJ | 8000000 | 8000000 | 8700000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 23/11/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 23/11/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 107,50 tăng 45 đồng so với giao dịch ngày 22/11/2024.
Chỉ số USD, thước đo đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, tăng 0,41% lên 107,50, trong khi đồng Euro giảm 0,54% xuống 1,0416 USD sau khi giảm xuống 1,0333 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2022. Đồng bạc xanh đang trên đà tăng trưởng trong tuần thứ ba liên tiếp.
Bitcoin tiếp tục đà tăng gần đây hướng tới mốc 100.000 USD, chứng kiến đồng tiền điện tử này tăng hơn 40% kể từ cuộc bầu cử Hoa Kỳ với kỳ vọng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nới lỏng môi trường quản lý đối với tiền điện tử. Bitcoin đã tăng 1,44% lên 98.496 USD sau khi đạt mức kỷ lục 99.697,17 đô la.
Gần đây, các nhà đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, hiện đang định giá 52,7% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, giảm so với mức 69,5% của một tháng trước, theo Công cụ FedWatch của CME, khi họ đánh giá tác động của các chính sách lập pháp của chính quyền Trump, chẳng hạn như thuế quan, đối với nền kinh tế.
Trong khi đó, các ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh được cho là có khả năng sẽ quyết liệt hơn trong việc cắt giảm lãi suất để củng cố nền kinh tế của họ. Đồng bảng Anh giảm 0,49% xuống còn 1,2528 USD và đang trên đà giảm tuần thứ hai liên tiếp.
Một số nhà hoạch định chính sách có ảnh hưởng nhất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã thúc giục Liên minh Châu Âu khôi phục lại tiến trình hội nhập kinh tế bị đình trệ từ lâu để bảo vệ mô hình thịnh vượng của mình trước cuộc chiến thương mại đang rình rập với Hoa Kỳ.
Các nhà đầu tư đang chờ Trump bổ nhiệm một bộ trưởng Tài chính. Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm rằng Trump đã đưa ra ý tưởng bổ nhiệm Kevin Warsh, cựu thành viên hội đồng thống đốc Fed, vào vị trí này, với sự hiểu biết rằng sau này ông có thể trở thành chủ tịch Fed.
So với đồng Yen Nhật, đồng USD tăng 0,12% lên 154,69. Đồng Yen đã giảm xuống dưới mức 156 đổi 1 đô la vào tuần trước lần đầu tiên kể từ tháng 7, làm dấy lên khả năng chính quyền Nhật Bản có thể lại thực hiện các bước để hỗ trợ đồng tiền này.
Lạm phát cơ bản hàng năm của Nhật Bản là 2,3% vào tháng 10, gây áp lực buộc ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất vẫn ở mức thấp. Hơn một nửa số nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters tin rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, một phần vì lo ngại về đồng yên mất giá trong bối cảnh nền kinh tế đang cải thiện