Tỷ giá USD hôm nay 25/11/2024, đồng USD đã đạt mức cao mới trong hai năm, có thời điểm chỉ số USD Index chạm ngưỡng 108.
Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong phiên ngày 22/11 ở mức 24.295 đồng, tăng 5 đồng so với mức công bố trước đó.
Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 24 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.652 – 25.752 đồng/USD, giảm 7 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm giao dịch này sáng qua.
Sáng nay, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng mạnh 0,48% lên mức 107,490 điểm vào lúc 5 giờ 26 phút sáng nay (giờ Hà Nội).
Đứng phiên ngày 22/11, các ngân hàng thương mại tăng giá chiều mua vào đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.170 – 25.509 đồng/USD, giữ giá chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.
BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 25.209 – 25.509 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.
Tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.220 – 25.509 đồng/USD, giữ giá chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.
Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 25.200 – 25.509 đồng/USD, giữ giá chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.
1. VCB - Cập nhật: 25/11/2024 06:56 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,046.60 | 16,208.68 | 16,728.64 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,687.79 | 17,866.46 | 18,439.60 |
SWISS FRANC | CHF | 27,837.96 | 28,119.15 | 29,021.19 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,419.82 | 3,454.37 | 3,565.18 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,476.18 | 3,609.29 |
EURO | EUR | 25,732.54 | 25,992.46 | 27,143.43 |
POUND STERLING | GBP | 31,022.76 | 31,336.12 | 32,341.35 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,183.90 | 3,216.06 | 3,319.23 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 300.15 | 312.15 |
YEN | JPY | 158.58 | 160.19 | 167.80 |
KOREAN WON | KRW | 15.64 | 17.37 | 18.85 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,362.07 | 85,654.62 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,628.28 | 5,751.02 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,235.02 | 2,329.91 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 235.29 | 260.47 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,754.55 | 7,002.80 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,238.05 | 2,333.07 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,377.68 | 18,563.31 | 19,158.80 |
THAILAND BAHT | THB | 649.08 | 721.20 | 748.82 |
US DOLLAR | USD | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,509.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,210.00 | 25,229.00 | 25,509.00 |
EUR | EUR | 26,071.00 | 26,176.00 | 27,275.00 |
GBP | GBP | 31,364.00 | 31,490.00 | 32,451.00 |
HKD | HKD | 3,198.00 | 3,211.00 | 3,315.00 |
CHF | CHF | 28,106.00 | 28,219.00 | 29,078.00 |
JPY | JPY | 160.79 | 161.44 | 168.44 |
AUD | AUD | 16,242.00 | 16,307.00 | 16,802.00 |
SGD | SGD | 18,536.00 | 18,610.00 | 19,128.00 |
THB | THB | 712.00 | 715.00 | 746.00 |
CAD | CAD | 17,850.00 | 17,922.00 | 18,438.00 |
NZD | NZD | 14,619.00 | 15,111.00 | |
KRW | KRW | 17.40 | 19.11 |
3. Sacombank - Cập nhật: 19/04/2002 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25343 | 25343 | 25509 |
AUD | AUD | 16149 | 16249 | 16817 |
CAD | CAD | 17801 | 17901 | 18456 |
CHF | CHF | 28210 | 28240 | 29034 |
CNY | CNY | 0 | 3472.2 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1011 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3579 | 0 |
EUR | EUR | 26021 | 26121 | 26996 |
GBP | GBP | 31338 | 31388 | 32504 |
HKD | HKD | 0 | 3266 | 0 |
JPY | JPY | 161.72 | 162.22 | 168.77 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.11 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5869 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2284 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14634 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 407 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2300 | 0 |
SGD | SGD | 18474 | 18604 | 19335 |
THB | THB | 0 | 679.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | XAU | 8500000 | 8500000 | 8700000 |
XBJ | XBJ | 8000000 | 8000000 | 8700000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 25/11/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 25/11/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 107,49 không đổi so với giao dịch ngày 23/12/2024.
Đồng USD đang thống trị thị trường ngoại hối, đạt mức cao nhất trong hai năm qua. Chỉ số USD Index (DXY) đã chạm ngưỡng 108, phản ánh sức mạnh đáng kể của đồng bạc xanh.
Đà tăng của USD được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố. Dữ liệu PMI yếu kém từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái, gây áp lực lên đồng Euro (EUR), thành phần chính của DXY. Ngoài ra, DXY được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ và lập trường cứng rắn hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Những phát biểu cứng rắn của Fed, tâm lý tránh rủi ro và căng thẳng địa chính trị đã góp phần thúc đẩy xu hướng tăng của USD.
Các nhà phân tích tin rằng xu hướng tăng của USD vẫn còn nguyên vẹn, với kỳ vọng hạn chế về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Kết quả là, giá USD tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 11 đã tăng trở lại trên ngưỡng 25.000 VND/USD.