LỊCH THI ĐẤU VÒNG BẢNG EURO 2024 |
|||
NGÀY | GIỜ | BẢNG | CẶP ĐẤU |
LƯỢT TRẬN 1 | |||
15/6 | 2h00 | A | Đức vs Scotland |
20h00 | A | Hungary vs Thuỵ Sỹ | |
23h00 | B | Tây Ban Nha vs Croatia | |
16/6 | 2h00 | B | Italia vs Albania |
20h00 | D | Ba Lan vs Hà Lan | |
23h00 | D | Slovenia vs Đan Mạch | |
17/6 | 2h00 | C | Serbia vs Anh |
20h00 | C | Romania vs Ukraine | |
23h00 | E | Bỉ vs Slovakia | |
18/6 | 2h00 | D | Áo vs Pháp |
23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia | |
19/6 | 2h00 | F | Bồ Đào Nha vs CH Séc |
LƯỢT TRẬN 2 | |||
19/6 | 20h00 | B | Croatia vs Albania |
23h00 | A | Đức vs Hungary | |
20/6 | 2h00 | A | Scotland vs Thuỵ Sĩ |
20h00 | C | Slovenia vs Serbia | |
23h00 | C | Đan Mạch vs Anh | |
21/6 | 2h00 | B | Tây Ban Nha vs Italia |
20h00 | E | Slovakia vs Ukraine | |
23h00 | D | Ba Lan vs Áo | |
22/6 | 2h00 | D | Hà Lan vs Pháp |
20h00 | F | Georgia vs CH Séc | |
23h00 | F | Thổ Nhĩ Kỳ vs Bồ Đào Nha | |
23/6 | 2h00 | E | Bỉ vs Romani |
LƯỢT TRẬN 3 | |||
24/6 | 2h00 | A | Thuỵ Sĩ vs Đức |
2h00 | A | Scotland vs Hungary | |
25/6 | 2h00 | B | Croatia vs Italia |
2h00 | B | Albania vs Tây Ban Nha | |
23h00 | D | Hà Lan vs Áo | |
23h00 | D | Pháp vs Ba Lan | |
26/5 | 2h00 | C | Anh vs Slovenia |
2h00 | C | Đan Mạch vs Serbia | |
23h00 | E | Slovakia vs Romani | |
23h00 | E | Ukraine vs Bỉ | |
27/6 | 2h00 | F | CH Séc vs Thổ Nhĩ Kỳ |
2h00 | F | Georgia vs Bồ Đào Nha |
VÒNG KNOCK-OUT |
|||
Lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2024 |
|||
TT | NGÀY | GIỜ | CẶP ĐẤU |
1 | 29/6 | 23h00 | Nhì A vs Nhì B |
2 | 30/6 | 2h00 | Nhất A vs Nhì C |
3 | 23h00 | Nhất C vs Hạng 3 D/E/F | |
4 | 1/7 | 2h00 | Nhất B vs Hạng 3 A/D/E/F |
5 | 23h00 | Nhì D vs Nhì E | |
6 | 2/7 | 2h00 | Nhất F vs Hạng 3 A/B/C |
7 | 23h00 | Nhất E vs Hạng 3 A/B/C/D | |
8 | 3/7 | 2h00 | Nhất D vs Nhì F |
Lịch thi đấu Tứ kết EURO 2024 |
|||
9 | 5/7 | 23h00 | Thắng trận 4 vs Thắng trận 2 |
10 | 6/7 | 2h00 | Thắng trận 6 vs Thắng trận 5 |
11 | 23h00 | Thắng trận 3 vs Thắng trận 1 | |
12 | 7/7 | 2h00 | Thắng trận 7 vs Thắng trận 8 |
Lịch thi đấu Bán kết EURO 2024 |
|||
13 | 10/7 | 2h00 | Thắng trận 9 vs Thắng trận 10 |
14 | 11/7 | 2h00 | Thắng trận 12 vs Thắng trận 11 |
Lịch thi đấu CHUNG KẾT EURO 2024 |
|||
15 | 15/7 | 2h00 | Thăng trận 13 vs Thắng trận 14 |