Giá niêm yết
Đời 20261,129 – 1,629 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Ford Everest đời 2026 hiện có 5 phiên bản, giá niêm yết từ 1,129 tỷ đến 1,629 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

1,129 – 1,629 tỷ
Giá niêm yết
đời 2026 · chưa gồm phí đăng ký
1,245 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
5
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
5
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Ford Everest Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20261,129 – 1,629 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh1,245 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 7 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Ford Everest nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Ford Everest hiện là 1,129 – 1,629 tỷ (đời 2026). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 1,245 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:04 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,129 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 113 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 794 nghìn | 1 năm, xe 7 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 1,245 tỷ | Xe 7 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Ford Everest Active 2.0 AT 4x2 | 1,129 tỷ | 1,245 tỷ | — |
| Ford Everest Sport 2.0 AT 4x2 | 1,209 tỷ | 1,333 tỷ | +80 triệu |
| Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x2 | 1,335 tỷ | 1,471 tỷ | +206 triệu |
| Ford Everest Platinum 2.0 AT 4x4 | 1,44 tỷ | 1,587 tỷ | +311 triệu |
| Ford Everest Platinum+ 2.3 AT 4x4 | 1,629 tỷ | 1,795 tỷ | +500 triệu |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
Chênh lệch giữa các bản nói lên bạn phải trả thêm bao nhiêu cho mỗi bậc trang bị. Cột cuối quy đổi phần chênh đó ra khoản trả góp hằng tháng để dễ hình dung.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Chênh với bản thấp nhất | Chênh với bản liền trước | Trả góp thêm mỗi tháng |
|---|---|---|---|---|
| Active 2.0 AT 4x2 | 1,129 tỷ | — | — | — |
| Sport 2.0 AT 4x2 | 1,209 tỷ | +80 triệu | +80 triệu | 1,29 triệu |
| Platinum 2.0 AT 4x2 | 1,335 tỷ | +206 triệu | +126 triệu | 3,31 triệu |
| Platinum 2.0 AT 4x4 | 1,44 tỷ | +311 triệu | +105 triệu | 5 triệu |
| Platinum+ 2.3 AT 4x4 | 1,629 tỷ | +500 triệu | +189 triệu | 8,04 triệu |
Cột cuối tính theo phương pháp trả đều, vay toàn bộ phần chênh trong 7 năm với lãi suất 9%/năm — chỉ để so sánh tương đối giữa các bản, không phải báo giá vay.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Ford Everest đời 2026 | 1,129 – 1,629 tỷ | 1,245 tỷ | Đang bán |
| Ford Everest đời 2024 | 1,099 – 1,545 tỷ | 1,212 tỷ | Đang bán |
| Ford Everest đời 2023 | 1,099 – 1,545 tỷ | 1,212 tỷ | Đang bán |
| Ford Everest đời 2022 | 1,099 – 1,545 tỷ | 1,212 tỷ | Đang bán |
| Ford Everest đời 2021 | 1,099 – 1,545 tỷ | 1,212 tỷ | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2026” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
Đời 2026 có 5 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích (cc) | 1.996 |
| Công suất (mã lực) | 170/3.500 |
| Mô-men xoắn | 405/1.750-2.500 |
| Hộp số | AT 10 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.840 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 200 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 80 |
| Lốp và la-zăng | 255/65 R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng |
| Treo sau | Lò xo trụ |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da tổng hợp |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Cụm đồng hồ | TFT 8 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Nỉ |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng tự động |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | 1 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | TFT 12 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Có |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2024 có 5 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích (cc) | 1.999 |
| Công suất (mã lực) | 170/3.500 |
| Mô-men xoắn | 405/1.750-2.500 |
| Hộp số | AT 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.842 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 200 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 80 |
| Lốp và la-zăng | 255/65 R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng |
| Treo sau | Lò xo trụ |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Cụm đồng hồ | TFT 8 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Nỉ |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng tự động |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | 1 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | TFT 10 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2023 có 5 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích (cc) | 1.999 |
| Công suất (mã lực) | 170/3500 |
| Mô-men xoắn | 405/1750-2500 |
| Hộp số | AT 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.842 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 200 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 80 |
| Lốp và la-zăng | 255/65-R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng |
| Treo sau | Lò xo trụ |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Cụm đồng hồ | TFT 8 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Nỉ |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng tự động |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | 1 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | TFT 10 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2022 có 4 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích (cc) | 1.999 |
| Công suất (mã lực) | 170/3500 |
| Mô-men xoắn | 405/1750-2500 |
| Hộp số | AT 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.842 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 200 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 80 |
| Lốp và la-zăng | 255/65-R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng |
| Treo sau | Lò xo trụ |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Cụm đồng hồ | TFT 8 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Nỉ |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng tự động |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | 1 |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | TFT 10 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2021 có 3 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | i4 TDCi, trục cam kép |
| Dung tích (cc) | 1.996 |
| Công suất (mã lực) | 180/3500 |
| Mô-men xoắn | 420/1750-2500 |
| Hộp số | 10 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau |
| Nhiên liệu | Dầu |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,2 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.892x1.860x1.837 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.850 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 210 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 80 |
| Lốp và la-zăng | Vành hợp kim nhôm 20 inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | Treo độc lập, tay đòn kép |
| Treo sau | Đa liên kết kèm lò xo trụ và ống giám chấn |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | Halogen Projector |
| Đèn chiếu gần | Halogen |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, sấy |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Không |
| Cốp điện | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chỉnh ghế lái | 1 |
| Chỉnh ghế phụ | 1 |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60/40 |
| Ghế hàng 3 | Gập phẳng cơ |
| Cụm đồng hồ | Hai đồng hồ Digital 4,2 inch |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Kính lái |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Mà hình 8 cảm ứng inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Không |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Không |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Ford Everest đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Ford Everest Đời 2026 · 7 chỗ 1,129 tỷ | Ford Everest Đời 2024 · 7 chỗ 1,099 tỷ | Ford Everest Đời 2023 · 7 chỗ 1,099 tỷ | Ford Everest Đời 2022 · 7 chỗ 1,099 tỷ | Ford Everest Đời 2021 · 7 chỗ 1,099 tỷ |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,129 – 1,629 tỷ | 1,099 – 1,545 tỷ | 1,099 – 1,545 tỷ | 1,099 – 1,545 tỷ | 1,099 – 1,545 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 1,245 tỷ | 1,212 tỷ | 1,212 tỷ | 1,212 tỷ | 1,212 tỷ |
| Số phiên bản | 5 bản | 5 bản | 5 bản | 4 bản | 3 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | |||||
| Kiểu động cơ | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | i4 TDCi, trục cam kép |
| Dung tích (cc) | 1.996 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.996 |
| Công suất (mã lực) | 170/3.500 | 170/3.500 | 170/3500 | 170/3500 | 180/3500 |
| Mô-men xoắn | 405/1.750-2.500 | 405/1.750-2.500 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | 420/1750-2500 |
| Hộp số | AT 10 cấp | AT 6 cấp | AT 6 cấp | AT 6 cấp | 10 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | Cầu sau |
| Nhiên liệu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không | Không | Không | Không |
| Tiêu thụ nhiên liệu | — | — | — | — | 7,2 |
| Kích thước & khối lượng | |||||
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.914 x 1.923 x 1.840 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.914 x 1.923 x 1.842 | 4.892x1.860x1.837 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.850 |
