Giá niêm yết
Đời 2024789 – 999 triệu
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Honda Civic đời 2024 hiện có 3 phiên bản, giá niêm yết từ 789 triệu đến 999 triệu. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

789 – 999 triệu
Giá niêm yết
đời 2024 · chưa gồm phí đăng ký
870 triệu
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
3
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
3
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Honda Civic Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 2024789 – 999 triệu
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh870 triệu
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 5 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Honda Civic nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Honda Civic hiện là 789 – 999 triệu (đời 2024). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 870 triệu. Lần kiểm tra gần nhất: 10:20 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 789 triệu | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 79 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 481 nghìn | 1 năm, xe 5 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 870 triệu | Xe 5 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Honda Civic G | 789 triệu | 870 triệu | — |
| Honda Civic RS | 889 triệu | 980 triệu | +100 triệu |
| Honda Civic e:HEV RS | 999 triệu | 1,101 tỷ | +210 triệu |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
Chênh lệch giữa các bản nói lên bạn phải trả thêm bao nhiêu cho mỗi bậc trang bị. Cột cuối quy đổi phần chênh đó ra khoản trả góp hằng tháng để dễ hình dung.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Chênh với bản thấp nhất | Chênh với bản liền trước | Trả góp thêm mỗi tháng |
|---|---|---|---|---|
| G | 789 triệu | — | — | — |
| RS | 889 triệu | +100 triệu | +100 triệu | 1,61 triệu |
| e:HEV RS | 999 triệu | +210 triệu | +110 triệu | 3,38 triệu |
Cột cuối tính theo phương pháp trả đều, vay toàn bộ phần chênh trong 7 năm với lãi suất 9%/năm — chỉ để so sánh tương đối giữa các bản, không phải báo giá vay.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Honda Civic đời 2024 | 789 – 999 triệu | 870 triệu | Đang bán |
| Honda Civic đời 2022 | 789 – 999 triệu nguồn dùng lại mức của đời 2024 | 870 triệu | Đang bán |
| Honda Civic đời 2021 | 789 – 999 triệu nguồn dùng lại mức của đời 2024 | 870 triệu | Đang bán |
Nguồn ghi cùng một mức giá cho cả 3 đời — con số in ở mỗi dòng là mức nguồn gán cho bản ghi đời đó, không phải giá bán lại xe cũ. Trang không suy giá xe đời cũ theo tỷ lệ khấu hao vì đó là con số nguồn không hề công bố.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
Đời 2024 có 3 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.498 |
| Công suất (mã lực) | 176/6.000 |
| Mô-men xoắn | 240/1.700-4.500 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 5,98 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.681 x 1.802 x 1.415 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 134 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 428 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 47 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.760 |
| Lốp và la-zăng | 215/50 R17 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập/mở tự động |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ (màu đen) |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60:40 |
| Cụm đồng hồ | Digital 7 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Urethane |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Hàng ghế trước |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện thích ứng nhanh với chuyển động |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2022 có 3 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.498 |
| Công suất (mã lực) | 176/6.000 |
| Mô-men xoắn | 240/1.700-4.500 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 6,35 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.678x1.802x1.415 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 134 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 428 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 47 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.760 |
| Lốp và la-zăng | 215/55 R16 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | Halogen |
| Đèn chiếu gần | Halogen |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60:40 |
| Cụm đồng hồ | Digital 7 inch |
| Chất liệu vô-lăng | Urethane |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Không |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Không |
| Cửa sổ một chạm | Hàng ghế trước |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch |
| Hệ thống loa | 4 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2021 có 3 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.8 i-VTEC |
| Dung tích (cc) | 1.799 |
| Công suất (mã lực) | 139/6500 |
| Mô-men xoắn | 174/4300 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 6,2 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.648x1.799x1.416 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 133 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,7 |
| Khoang hành lý (lít) | 428 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 47 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.601 |
| Lốp và la-zăng | 215/55R16 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | Halogen |
| Đèn chiếu gần | Halogen |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập cơ |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng-ten vây cá | Không |
| Cốp điện | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Nỉ |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Không gập |
| Cụm đồng hồ | Analog |
| Chất liệu vô-lăng | Urethane |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Không |
| Khởi động nút bấm | Không |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Không |
| Cửa sổ một chạm | Hàng ghế trước |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch |
| Hệ thống loa | 4 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Có |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 2 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Honda Civic đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Honda Civic Đời 2024 · 5 chỗ 789 triệu | Honda Civic Đời 2022 · 5 chỗ 789 triệu | Honda Civic Đời 2021 · 5 chỗ 789 triệu |
|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 789 – 999 triệu | 789 – 999 triệu | 789 – 999 triệu |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 870 triệu | 870 triệu | 870 triệu |
| Số phiên bản | 3 bản | 3 bản | 3 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | |||
| Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo | 1.5 VTEC Turbo | 1.8 i-VTEC |
| Dung tích (cc) | 1.498 | 1.498 | 1.799 |
| Công suất (mã lực) | 176/6.000 | 176/6.000 | 139/6500 |
| Mô-men xoắn | 240/1.700-4.500 | 240/1.700-4.500 | 174/4300 |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 5,98 | 6,35 | 6,2 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | |||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.681 x 1.802 x 1.415 | 4.678x1.802x1.415 | 4.648x1.799x1.416 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | 2.735 | 2.700 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 134 | 134 | 133 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| Khoang hành lý (lít) | 428 | 428 | 428 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 47 | 47 | 47 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.601 |
| Lốp và la-zăng | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 215/55R16 |
| Hệ thống treo & phanh | |||
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | |||
| Đèn chiếu xa | LED | Halogen | Halogen |
| Đèn chiếu gần | LED | Halogen | Halogen |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Không |
| Tự động chuyển xa/gần | Không | Không | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Có | Không | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập/mở tự động | Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập cơ |
| Sấy gương | Không | Không | Không |
| Gạt mưa tự động | Không | Không | Không |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Không |
| Cốp điện | Không | Không | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không | Không | Không |
| Nội thất & tiện nghi | |||
| Chất liệu ghế | Nỉ (màu đen) | Nỉ | Nỉ |
| Thông gió ghế lái | Không | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không | Không | Không |
| Massage ghế lái | Không | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Không gập |
| Cụm đồng hồ | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Analog |
| Chất liệu vô-lăng | Urethane | Urethane | Urethane |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Không | Không |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Không |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Không | Không |
| Cửa sổ một chạm | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Không | Không | Không |
| Tựa tay trước | Có | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch |
| Hệ thống loa | 8 | 4 | 4 |
| Apple CarPlay | Có | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Không | Không | Có |
| Cổng AUX | Không | Không | Có |
| Phát Wi-Fi | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ vận hành | |||
| Trợ lực vô-lăng | Điện thích ứng nhanh với chuyển động | Điện | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không | Có | Không |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không |
| An toàn | |||
| Số túi khí | 6 | 6 | 2 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Không |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Có | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không | Không | Không |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không | Không |
| Camera giám sát làn | Không | Không | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có | Có | Không |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không | Không |
Honda Civic e:HEV RS là phiên bản hybrid của dòng sedan cỡ C Civic, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe có giá 999 triệu đồng và được định vị là cấu hình cao nhất trong dải Civic phổ thông tại Việt Nam.
Ngoại hình của Civic hybrid giữ phong cách thể thao quen thuộc của bản RS, nhưng được tinh chỉnh nhẹ ở cản trước và lưới tản nhiệt dạng mắt cáo. Xe sử dụng bộ vành 18 inch thiết kế 7 chấu mới đi cùng lốp Michelin Pilot Sport.
Khoang nội thất tiếp tục cách bố trí của Civic RS, tập trung vào phong cách thể thao và người lái. Ghế được bọc da lộn kết hợp đường chỉ khâu màu đỏ tương phản để tạo khác biệt cho phiên bản hybrid.
Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, trong khi màn hình giải trí trung tâm có kích thước 9 inch. Hệ thống hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.
Điểm khác biệt lớn nhất của Civic e:HEV RS nằm ở hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0 với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 200 mã lực.
Khi hoạt động riêng biệt, động cơ xăng sản sinh công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 182 Nm, trong khi mô-tơ điện đạt 181 mã lực và mô-men xoắn 315 Nm.
Hệ truyền động kết hợp hộp số e-CVT. Khác với hộp số CVT truyền thống sử dụng puli và dây đai, hệ thống e-CVT của Honda chủ yếu điều phối hoạt động giữa động cơ xăng, mô-tơ điện và bộ ly hợp kết nối với bánh xe.
Trong những tình huống cần lực kéo lớn như tăng tốc hoặc lên dốc, hệ thống ưu tiên chế độ truyền động phù hợp để khai thác mô-men xoắn. Khi chạy ổn định ở tốc độ cao, động cơ xăng có thể tham gia trực tiếp nhằm nâng cao hiệu suất vận hành.
So với bản hybrid, các phiên bản Civic G và RS sử dụng động cơ xăng 1.5 tăng áp, sản sinh công suất 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm, kết hợp hộp số CVT thông thường.
Một trong những lợi thế rõ rệt của Civic e:HEV RS là hiệu quả nhiên liệu. Theo công bố, mức tiêu thụ trong đô thị, đường trường và hỗn hợp lần lượt khoảng 4,54, 4,57 và 4,56 lít/100 km.
Trong khi đó, phiên bản động cơ xăng 1.5 turbo có mức tiêu thụ tương ứng khoảng 8,03 lít/100 km trong đô thị, 4,8 lít/100 km trên đường trường và 5,98 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp.
Cùng thời điểm giới thiệu bản hybrid, Honda điều chỉnh lại danh mục Civic tại Việt Nam và loại bỏ phiên bản E. Dải sản phẩm còn ba lựa chọn gồm G giá 789 triệu đồng, RS giá 889 triệu đồng và e:HEV RS giá 999 triệu đồng.
Với giá bán từ 789 đến 999 triệu đồng, Civic nằm trong nhóm sedan cỡ C có giá cao tại Việt Nam và thậm chí tiếp cận khoảng giá của một số sedan cỡ D.
Civic e:HEV RS tạo khác biệt bằng sự kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và phong cách thể thao vốn là đặc trưng của dòng Civic.
Trong nhóm sedan cỡ C, đây là một trong số ít lựa chọn sử dụng hệ truyền động hybrid, phù hợp với khách hàng muốn duy trì cảm giác lái thể thao nhưng đồng thời ưu tiên hiệu quả nhiên liệu khi sử dụng hàng ngày.
Hai chiều tính ngược nhau: biết số tiền vay thì ra khoản trả hằng tháng, còn biết thu nhập thì ra mức vay tối đa. Cả hai đều theo dư nợ giảm dần — cách các ngân hàng đang áp dụng cho vay mua ô tô.
Kéo dài kỳ hạn thì trả hằng tháng nhẹ đi nhưng tổng lãi tăng lên.
Nhập đúng mức ngân hàng báo. Lãi ưu đãi thường chỉ áp dụng 6 – 24 tháng đầu.
Ước tính giá xe sau lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc theo nơi đăng ký.
Ước tính tiền trả trước, khoản vay, số tiền hằng tháng và tổng lãi theo giá xe, kỳ hạn cùng lãi suất bạn nhập.
Đặt tối đa bốn mẫu cạnh nhau để đối chiếu giá, kích thước, động cơ, tiện nghi và trang bị an toàn.
Bấm So sánh trên ảnh để thêm xe vào khay, rồi mở bảng đối chiếu với Honda Civic.
Cùng hãng, cùng mạng lưới đại lý và dịch vụ — thường là nhóm đáng cân nhắc tiếp nếu mẫu này chưa vừa nhu cầu.
Số liệu trên trang lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, đối chiếu với giá niêm yết công bố của hãng và đơn vị phân phối. Mốc kiểm tra gần nhất: 10:20 ngày 02/10/2026.
Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số và các khoản đăng ký khác. Cột “Lăn bánh” là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành và nơi đăng ký đang chọn; giá thực tế tại đại lý còn thay đổi theo khuyến mại từng thời điểm, màu sơn, gói phụ kiện và tồn kho.
