Giá niêm yết
Đời 20211,319 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Honda Accord đời 2021 hiện có 1 phiên bản, giá niêm yết 1,319 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

1,319 tỷ
Giá niêm yết
đời 2021 · chưa gồm phí đăng ký
1,453 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
1
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
2
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Honda Accord Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20211,319 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh1,453 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 5 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Honda Accord nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Honda Accord hiện là 1,319 tỷ (đời 2021). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 1,453 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:13 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,319 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 132 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 481 nghìn | 1 năm, xe 5 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 1,453 tỷ | Xe 5 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Honda Accord VTEC Turbo | 1,319 tỷ | 1,453 tỷ | — |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Honda Accord đời 2026 | 1,319 tỷ | 1,453 tỷ | Đã ngừng bán |
| Honda Accord đời 2021 | 1,319 tỷ nguồn dùng lại mức của đời 2026 | 1,453 tỷ | Đang bán |
Nguồn ghi cùng một mức giá cho cả 2 đời — con số in ở mỗi dòng là mức nguồn gán cho bản ghi đời đó, không phải giá bán lại xe cũ. Trang không suy giá xe đời cũ theo tỷ lệ khấu hao vì đó là con số nguồn không hề công bố.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.498 |
| Công suất (mã lực) | 188/5.500 |
| Mô-men xoắn | 260/1.600-5.000 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 6,3 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.901x1.862x1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 131 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 573 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 56 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.000 |
| Lốp và la-zăng | 235/45R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi-nhan, tự động gập khi khoá, tự động cụp khi lùi |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | 8 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | 4 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60:40 |
| Cụm đồng hồ | Digital |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.498 |
| Công suất (mã lực) | 188/5.500 |
| Mô-men xoắn | 260/1.600-5.000 |
| Hộp số | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 6,3 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.901x1.862x1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 131 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 573 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 56 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.000 |
| Lốp và la-zăng | 235/45R18 |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi-nhan, tự động gập khi khoá, tự động cụp khi lùi |
| Sấy gương | Không |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | 8 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | 4 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60:40 |
| Cụm đồng hồ | Digital |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch |
| Hệ thống loa | 8 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Honda Accord đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Honda Accord Đời 2026 · 5 chỗ 1,319 tỷ | Honda Accord Đời 2021 · 5 chỗ 1,319 tỷ |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1,319 tỷ | 1,319 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 1,453 tỷ | 1,453 tỷ |
| Số phiên bản | 1 bản | 1 bản |
| Trạng thái bán | Đã ngừng bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | ||
| Kiểu động cơ | 1.5 VTEC Turbo | 1.5 VTEC Turbo |
| Dung tích (cc) | 1.498 | 1.498 |
| Công suất (mã lực) | 188/5.500 | 188/5.500 |
| Mô-men xoắn | 260/1.600-5.000 | 260/1.600-5.000 |
| Hộp số | CVT | CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 6,3 | 6,3 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không |
| Kích thước & khối lượng | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.901x1.862x1.450 | 4.901x1.862x1.450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 | 2.830 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 131 | 131 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 573 | 573 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 56 | 56 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.000 | 2.000 |
| Lốp và la-zăng | 235/45R18 | 235/45R18 |
| Hệ thống treo & phanh | ||
| Treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không | Không |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi-nhan, tự động gập khi khoá, tự động cụp khi lùi | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi-nhan, tự động gập khi khoá, tự động cụp khi lùi |
| Sấy gương | Không | Không |
| Gạt mưa tự động | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không | Không |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Chỉnh ghế lái | 8 hướng | 8 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | 4 hướng | 4 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Không | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không | Không |
| Massage ghế lái | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Cụm đồng hồ | Digital | Digital |
| Chất liệu vô-lăng | Da | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không |
| Gương chống chói tự động | Có | Có |
| Tựa tay trước | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Hệ thống loa | 8 | 8 |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có |
| Gọi điện rảnh tay | Có | Có |
| Điều khiển giọng nói | Có | Có |
| Cổng AUX | Không | Không |
| Phát Wi-Fi | Không | Không |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Không | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Không |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Màn hình HUD | Không | Không |
| An toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Không | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 | 1 |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không |
| Camera giám sát làn | Có | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không | Không |
Honda Accord thế hệ mới tiếp tục theo đuổi phong cách sedan hạng D thiên về cảm giác lái, nhưng được điều chỉnh để cân bằng tốt hơn giữa chất thể thao và sự êm ái khi sử dụng cho gia đình. So với Civic, Accord mềm mại và dễ chịu hơn, trong khi vẫn giữ được độ chính xác đặc trưng của Honda.
Ngoại hình thay đổi mạnh theo hướng trẻ trung và năng động hơn. Phần mái và kính sau vuốt dốc về phía đuôi tạo dáng gần với coupe, kết hợp lưới tản nhiệt mở rộng và cụm đèn pha LED mảnh hơn.
Các đường viền crôm chạy dọc thân xe được bố trí theo hướng đối lập, với đường phía trên xuôi dần xuống và đường phía dưới hướng lên, giúp phần đuôi trông sắc và có cảm giác chuyển động hơn.
Khoang nội thất cũng được thiết kế lại theo hướng gọn gàng và sang trọng. Thay vì sử dụng hai màn hình trung tâm như thế hệ trước, Accord chuyển sang một màn hình cảm ứng đặt nổi, trong khi các cửa gió điều hòa được thu gọn và kéo dài theo phương ngang.
Cách bố trí mới giúp bảng táp-lô bớt nặng nề và tạo cảm giác thoáng hơn. Các tiện nghi được tập trung vào nhu cầu sử dụng thực tế thay vì bổ sung quá nhiều chi tiết phức tạp.
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng, gương chiếu hậu chống chói, gương ngoài chỉnh và gập điện, tự động cụp khi lùi, đèn pha tự động và gạt mưa tự động giúp giảm bớt thao tác cho người lái.
Xe được trang bị điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cùng hệ thống âm thanh 8 loa.
Ghế bọc da có thiết kế ôm người nhưng vẫn ưu tiên sự thoải mái. Không gian cabin rộng, phù hợp với những hành trình dài và nhu cầu sử dụng gia đình.
Accord chuyển từ động cơ hút khí tự nhiên 2.4 sang động cơ xăng 1.5 tăng áp. Động cơ này được tinh chỉnh để đáp ứng yêu cầu của một mẫu sedan cỡ D, đồng thời cải thiện hiệu quả nhiên liệu.
Động cơ 1.5 Turbo sản sinh công suất khoảng 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm, trong đó lực kéo đạt mức cao ngay từ khoảng 1.600 vòng/phút.
Việc mô-men xoắn xuất hiện sớm giúp Accord vận hành nhẹ nhàng ở tốc độ thấp và giảm cảm giác trễ turbo khi di chuyển trong thành phố.
Hệ thống treo được thiết lập mềm hơn Civic, giúp xe hấp thụ dao động tốt và tạo cảm giác dễ chịu hơn cho hành khách, đặc biệt khi chở gia đình trên những hành trình dài.
Động cơ kết hợp hộp số vô cấp CVT. Khi tăng tốc, hộp số duy trì quá trình truyền lực liên tục thay vì tạo các bước chuyển số rõ như hộp số tự động có cấp.
Ở chế độ Sport, phản ứng chân ga được tăng lên và xe thể hiện rõ hơn tính chất thể thao. Khả năng tăng tốc ở tốc độ cao vẫn đáp ứng tốt nhu cầu vượt xe và chạy đường trường.
Hệ thống lái là một trong những điểm mạnh của Accord, với vô-lăng có độ chính xác cao, ít độ rơ và khả năng kiểm soát thân xe tốt khi vào cua.
Nhờ sự kết hợp giữa hệ thống treo êm và hệ thống lái chính xác, Accord có thể vận hành nhẹ nhàng trong thành phố nhưng vẫn giữ được cảm giác linh hoạt khi chạy đường đèo hoặc cao tốc.
Trang bị hỗ trợ người lái gồm kiểm soát hành trình và lẫy chuyển số phía sau vô-lăng.
Các công nghệ an toàn gồm 6 túi khí, ABS, EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
Xe còn có hệ thống quan sát làn đường, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước và sau cùng camera lùi.
Honda Accord phù hợp với nhóm khách hàng cần một mẫu sedan cỡ D rộng rãi và êm ái cho gia đình nhưng vẫn muốn duy trì cảm giác lái chính xác, khả năng tăng tốc tốt và phong cách thể thao đặc trưng của Honda.
Hai chiều tính ngược nhau: biết số tiền vay thì ra khoản trả hằng tháng, còn biết thu nhập thì ra mức vay tối đa. Cả hai đều theo dư nợ giảm dần — cách các ngân hàng đang áp dụng cho vay mua ô tô.
Kéo dài kỳ hạn thì trả hằng tháng nhẹ đi nhưng tổng lãi tăng lên.
Nhập đúng mức ngân hàng báo. Lãi ưu đãi thường chỉ áp dụng 6 – 24 tháng đầu.
Ước tính giá xe sau lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc theo nơi đăng ký.
Ước tính tiền trả trước, khoản vay, số tiền hằng tháng và tổng lãi theo giá xe, kỳ hạn cùng lãi suất bạn nhập.
Đặt tối đa bốn mẫu cạnh nhau để đối chiếu giá, kích thước, động cơ, tiện nghi và trang bị an toàn.
Bấm So sánh trên ảnh để thêm xe vào khay, rồi mở bảng đối chiếu với Honda Accord.
Cùng hãng, cùng mạng lưới đại lý và dịch vụ — thường là nhóm đáng cân nhắc tiếp nếu mẫu này chưa vừa nhu cầu.
Số liệu trên trang lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh, đối chiếu với giá niêm yết công bố của hãng và đơn vị phân phối. Mốc kiểm tra gần nhất: 10:13 ngày 02/10/2026.
Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số và các khoản đăng ký khác. Cột “Lăn bánh” là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành và nơi đăng ký đang chọn; giá thực tế tại đại lý còn thay đổi theo khuyến mại từng thời điểm, màu sơn, gói phụ kiện và tồn kho.
Nguyên tắc dữ liệu: mẫu xe nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền số ước đoán; trang bị nào nguồn chưa có thì để trống, không suy ra từ phiên bản khác hay mẫu tương đương. Hiện nguồn mới công bố một kỳ giá cho mỗi đời xe nên chưa đối chiếu được mức tăng hay giảm; chỉ thị biến động sẽ tự hiện khi có kỳ công bố thứ hai.
Giá niêm yết Honda Accord hiện là 1,319 tỷ (đời 2021), theo công bố mới nhất mà toà soạn ghi nhận (kiểm tra 10:13 ngày 02/10/2026). Mức này chưa gồm lệ phí đăng ký.
Tính theo biểu phí hiện hành tại Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của phiên bản thấp nhất khoảng 1,453 tỷ. Con số gồm giá xe, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ một năm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
Honda Accord đời 2021 có 1 phiên bản: VTEC Turbo 1,319 tỷ.
Nguồn hiện mới có một mốc giá cho mẫu này nên chưa đối chiếu được với kỳ trước. Khi có thêm kỳ công bố, mục biến động giá trên trang sẽ tự hiện mức tăng hoặc giảm.
Honda Accord có bản dùng xăng trong dữ liệu đang theo dõi.
Honda Accord nằm trong phân khúc Xe cỡ trung hạng D, kiểu thân xe sedan. Trang phân khúc liệt kê toàn bộ mẫu cùng nhóm để so sánh trực tiếp.
Vay 70% giá xe trong 7 năm, lãi suất 9%/năm theo phương pháp trả đều thì mỗi tháng trả khoảng 15 triệu. Công cụ trả góp trên trang cho phép đổi mức vay, lãi suất và kỳ hạn.
Số liệu lấy từ hệ thống dữ liệu ô tô của toà soạn, đối chiếu với giá công bố của hãng và đơn vị phân phối. Giá niêm yết chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển và các khoản đăng ký khác; giá lăn bánh trên trang là mức tham khảo tính theo biểu phí hiện hành, giá thực tế tại đại lý có thể chênh do khuyến mại từng thời điểm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO