Giá vàng vượt 4.400 USD/ounce, hướng tới năm tăng mạnh nhất từ 1979
Giá vàng thế giới vượt mốc 4.400 USD mỗi ounce, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng.
| Ngày: 07/01/2026 | Ngày: 06/01/2026 |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
DOJI HCM - SJC - Bán Lẻ | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
DOJI HN - SJC - Bán Lẻ | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
DOJI HCM - AVPL - Bán Lẻ | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
DOJI HN - AVPL - Bán Lẻ | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
DOJI HCM - Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 153,500,000 | 156,500,000 | 152,500,000 | 155,500,000 |
DOJI HN - Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 153,500,000 | 156,500,000 | 152,500,000 | 155,500,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 152,000,000 | 156,000,000 | 151,500,000 | 155,500,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 152,000,000 | 156,000,000 | 151,500,000 | 155,500,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 151,500,000 | 155,500,000 | 151,000,000 | 155,000,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 151,500,000 | 155,500,000 | 151,000,000 | 155,000,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 150,800,000 | 155,550,000 | 150,300,000 | 155,050,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 150,800,000 | 155,550,000 | 150,300,000 | 155,050,000 |
JSC bạc liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC biên hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC cà mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC hạ long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC hải phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC HCM - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC MB - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC miền tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC MT - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC nha trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC quảng ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
JSC HCM - Vàng SJC 5 chỉ | 156,100,000 | 158,120,000 | 156,000,000 | 158,020,000 |
JSC HCM - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 156,100,000 | 158,130,000 | 156,000,000 | 158,030,000 |
JSC HCM - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 152,100,000 | 154,600,000 | 151,000,000 | 154,000,000 |
JSC HCM - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 152,100,000 | 154,700,000 | 151,000,000 | 154,100,000 |
JSC HCM - Nữ trang 99,99% | 150,600,000 | 153,600,000 | 149,500,000 | 153,000,000 |
JSC HCM - Nữ trang 99% | 146,579,207 | 152,079,207 | 145,985,148 | 151,485,148 |
JSC HCM - Nữ trang 75% | 106,861,521 | 115,361,521 | 106,411,476 | 114,911,476 |
JSC HCM - Nữ trang 68% | 96,108,445 | 104,608,445 | 95,700,405 | 104,200,405 |
JSC HCM - Nữ trang 61% | 85,355,370 | 93,855,370 | 84,989,333 | 93,489,333 |
JSC HCM - Nữ trang 58,3% | 81,207,755 | 89,707,755 | 80,857,920 | 89,357,920 |
JSC HCM - Nữ trang 41,7% | 55,707,605 | 64,207,605 | 55,457,380 | 63,957,380 |
BTMC HN - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 155,500,000 | 158,500,000 | 155,500,000 | 158,500,000 |
BTMC HN - QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 155,500,000 | 158,500,000 | 155,500,000 | 158,500,000 |
BTMC HN - VÀNG MIẾNG SJC | 156,100,000 | 158,100,000 | 156,000,000 | 158,000,000 |
BTMC HN - VÀNG NGUYÊN LIỆU | 148,700,000 | 150,200,000 | ||
BTMC HN - TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 152,500,000 | 156,000,000 | 152,500,000 | 156,000,000 |
PNJ HCM - PNJ | 153,500,000 | 156,500,000 | 152,000,000 | 155,000,000 |
PNJ HN - PNJ | 153,500,000 | 156,500,000 | 152,000,000 | 155,000,000 |
Đơn vị: đồng/lượng
Giá vàng được cập nhật lúc: 19:34 07/01/2026
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó