Giá vàng thế giới sáng nay trở lại mốc 5.000 USD
Giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp, vượt mốc 5.000 USD một ounce lần đầu tiên sau hơn một tuần.
| Ngày: 16/02/2026 | Ngày: 15/02/2026 |
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
DOJI HCM - SJC - Bán Lẻ | 176,000,000 | 179,000,000 | 176,000,000 | 179,000,000 |
DOJI HN - SJC - Bán Lẻ | 176,000,000 | 179,000,000 | 176,000,000 | 179,000,000 |
DOJI HCM - AVPL - Bán Lẻ | 176,000,000 | 179,000,000 | 176,000,000 | 179,000,000 |
DOJI HN - AVPL - Bán Lẻ | 176,000,000 | 179,000,000 | 176,000,000 | 179,000,000 |
DOJI HCM - Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 175,600,000 | 178,600,000 | 175,600,000 | 178,600,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 174,100,000 | 178,100,000 | 174,100,000 | 178,100,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 174,100,000 | 178,100,000 | 174,100,000 | 178,100,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 173,600,000 | 177,600,000 | 173,600,000 | 177,600,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 173,600,000 | 177,600,000 | 173,600,000 | 177,600,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 172,900,000 | 177,400,000 | 172,900,000 | 177,400,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 172,900,000 | 177,400,000 | 172,900,000 | 177,400,000 |
DOJI HN - NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 175,600,000 | 178,600,000 | 175,600,000 | 178,600,000 |
JSC bạc liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC biên hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC cà mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC hạ long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC hải phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC HCM - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC MB - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC miền tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC MT - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC nha trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC quảng ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
JSC HCM - Vàng SJC 5 chỉ | 178,000,000 | 181,020,000 | 178,000,000 | 181,020,000 |
JSC HCM - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 178,000,000 | 181,030,000 | 178,000,000 | 181,030,000 |
JSC HCM - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 177,500,000 | 180,500,000 | 177,500,000 | 180,500,000 |
JSC HCM - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 177,500,000 | 180,600,000 | 177,500,000 | 180,600,000 |
JSC HCM - Nữ trang 99,99% | 175,500,000 | 179,000,000 | 175,500,000 | 179,000,000 |
JSC HCM - Nữ trang 99% | 170,727,722 | 177,227,722 | 170,727,722 | 177,227,722 |
JSC HCM - Nữ trang 75% | 125,513,426 | 134,413,426 | 125,513,426 | 134,413,426 |
JSC HCM - Nữ trang 68% | 112,982,173 | 121,882,173 | 112,982,173 | 121,882,173 |
JSC HCM - Nữ trang 61% | 100,450,920 | 109,350,920 | 100,450,920 | 109,350,920 |
JSC HCM - Nữ trang 58,3% | 95,617,436 | 104,517,436 | 95,617,436 | 104,517,436 |
JSC HCM - Nữ trang 41,7% | 65,900,465 | 74,800,465 | 65,900,465 | 74,800,465 |
BTMC HN - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
BTMC HN - QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
BTMC HN - VÀNG MIẾNG SJC | 178,000,000 | 181,000,000 | 178,000,000 | 181,000,000 |
BTMC HN - VÀNG NGUYÊN LIỆU | 169,300,000 | 169,300,000 | ||
BTMC HN - TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 174,600,000 | 178,600,000 | 174,600,000 | 178,600,000 |
PNJ HCM - PNJ | 177,500,000 | 180,500,000 | 177,500,000 | 180,500,000 |
PNJ HN - PNJ | 177,500,000 | 180,500,000 | 177,500,000 | 180,500,000 |
Đơn vị: đồng/lượng
Giá vàng được cập nhật lúc: 21:56 16/02/2026
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó