
Giá vàng hôm nay 12/8/2025: Rớt giá do lực bán chốt lời ở mức đỉnh
Giá vàng hôm nay 12/8/2025: Giá vàng trong nước và vàng thế giới cùng rớt giá do lực bán chốt lời ở mức đỉnh. Vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 17,3 triệu đồng/lượng.
Ngày: 12/08/2025 | Ngày: 11/08/2025 |
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
DOJI HCM - SJC - Bán Lẻ | 122,700,000 | 123,900,000 | 122,700,000 | 123,900,000 |
DOJI HN - SJC - Bán Lẻ | 122,700,000 | 123,900,000 | 122,700,000 | 123,900,000 |
DOJI HCM - AVPL - Bán Lẻ | 122,700,000 | 123,900,000 | 122,700,000 | 123,900,000 |
DOJI HN - AVPL - Bán Lẻ | 122,700,000 | 123,900,000 | 122,700,000 | 123,900,000 |
DOJI HCM - Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 116,800,000 | 119,300,000 | 117,000,000 | 119,500,000 |
DOJI HN - Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 116,800,000 | 119,300,000 | 117,000,000 | 119,500,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 114,350,000 | 118,900,000 | 114,550,000 | 119,100,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 114,350,000 | 118,900,000 | 114,550,000 | 119,100,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 114,250,000 | 118,800,000 | 114,450,000 | 119,000,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 114,250,000 | 118,800,000 | 114,450,000 | 119,000,000 |
DOJI HCM - Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 113,550,000 | 118,450,000 | 113,750,000 | 118,650,000 |
DOJI HN - Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 113,550,000 | 118,450,000 | 113,750,000 | 118,650,000 |
JSC - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 122,700,000 | 123,900,000 | 122,700,000 | 123,900,000 |
JSC - Vàng SJC 5 chỉ | 122,700,000 | 123,920,000 | 122,700,000 | 123,920,000 |
JSC - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 122,700,000 | 123,930,000 | 122,700,000 | 123,930,000 |
JSC - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 116,500,000 | 119,000,000 | 116,600,000 | 119,100,000 |
JSC - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 116,500,000 | 119,100,000 | 116,600,000 | 119,200,000 |
JSC - Nữ trang 99,99% | 116,100,000 | 118,100,000 | 116,500,000 | 118,500,000 |
JSC - Nữ trang 99% | 112,430,693 | 116,930,693 | 112,826,732 | 117,326,732 |
JSC - Nữ trang 75% | 81,533,858 | 88,733,858 | 81,833,888 | 89,033,888 |
JSC - Nữ trang 68% | 73,266,031 | 80,466,031 | 73,538,058 | 80,738,058 |
JSC - Nữ trang 61% | 64,998,204 | 72,198,204 | 65,242,229 | 72,442,229 |
JSC - Nữ trang 58,3% | 61,809,185 | 69,009,185 | 62,042,409 | 69,242,409 |
JSC - Nữ trang 41,7% | 42,202,625 | 49,402,625 | 42,369,441 | 49,569,441 |
BTMC - VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 117,000,000 | 120,000,000 | 117,300,000 | 120,300,000 |
BTMC - QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 117,000,000 | 120,000,000 | 117,300,000 | 120,300,000 |
BTMC - VÀNG MIẾNG SJC | 122,700,000 | 123,900,000 | 122,700,000 | 123,900,000 |
BTMC - VÀNG NGUYÊN LIỆU | 107,500,000 | 107,500,000 | ||
BTMC - TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 115,200,000 | 119,200,000 | 115,500,000 | 119,500,000 |
PNJ HCM - PNJ | 116,800,000 | 119,300,000 | 117,000,000 | 119,500,000 |
PNJ HN - PNJ | 116,800,000 | 119,300,000 | 117,000,000 | 119,500,000 |
Đơn vị: đồng/lượng
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó