Ngân hàng A-Z
Danh sách ngân hàng đang hoạt động. Mỗi ngân hàng có một trang hồ sơ riêng gồm lãi suất tiết kiệm, lãi suất vay và tỷ giá.
Cập nhật lúc 16:42 · 09/10/2026Danh sách ngân hàng
45 ngân hàng. Ngân hàng đã có dữ liệu lãi suất được đánh dấu — ngân hàng chưa có dữ liệu thì chúng tôi chưa mở trang hồ sơ thay vì dựng một trang toàn dấu —.
| Ngân hàng | Tên đầy đủ | Hotline | Dữ liệu |
|---|---|---|---|
| Ngân hàng TMCP An Bình | 18001159 hoặc 028.38365.365 | có | |
| Ngân hàng TMCP Á Châu | 190054486 hoặc 028.38365.365 | có | |
| Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | 1900558818 hoặc 024.32053205 | có | |
| Ngân hàng ANZ | 1800 585838 | có | |
| Ngân hàng TMCP Bắc Á | — | có | |
| Ngân hàng TMCP Bảo Việt - BAOVIET Bank | 1900558848 | có | |
| Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 02422.200.588 - 0385.290.066 - 0385.190.066 - 0981.910.333 - 0866.200.333 - 0981.915.333 - 0981.951.333 | có | |
| Ngân hàng Citibank | — | có | |
| Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 19006655 | chưa có | |
| Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | 1800585866 | có | |
| Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh | 19006060 | có | |
| Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | 1900633068 | có | |
| Ngân hàng HSBC Việt Nam | — | có | |
| Ngân hàng TNHH Indovina | 1900588879 | có | |
| Ngân hàng TMCP Kiên Long | (0297) 3869 950 hoặc (028) 3933 3393 | có | |
| Ngân hàng TMCP Lộc Phát | 02462668668 | chưa có | |
| Ngân hàng TMCP Quân Đội | 1900545426 - (84-24)3767 4050 (quốc tế gọi về) | có | |
| Ngân hàng TM TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại | 1800588815 | có | |
| Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 19006083 - 18006260 - 1800599999 | có | |
| Ngân hàng TMCP Nam Á | (84-28) 3929 6699 - Fax: (84-28) 3929 6688 | có | |
| Ngân hàng TMCP Quốc Dân | 18006166 - 02838216216 | chưa có | |
| Ngân hàng TMCP Phương Đông | 19001846 | có | |
| Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | 1900555574 | có | |
| Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam | 18001198 | có | |
| Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | 19006692 - 1900 5555 92 | có | |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 1800585888 | có | |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | 1900555511 | có | |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn | 19006538 | có | |
| Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 1900555587 | có | |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | *6688 | có | |
| Ngân hàng Shinhan | 19001577 | có | |
| Ngân hàng Standard Chartered | +84 28 7300 0730 | có | |
| Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 1800588822 | có | |
| Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 1900585885 | có | |
| Ngân hàng UOB Việt Nam | 1800599921 | có | |
| Ngân hàng TM TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số | (024) 382 187 33 | có | |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 19002200 | có | |
| Ngân hàng TMCP Việt Á | 1900555590 - 02836222590 | chưa có | |
|
VIE
VietBank
|
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | 18001122 | chưa có |
| Ngân hàng TMCP Bản Việt | 1900555596 | có | |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 1900545413 | có | |
| Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 1900558868 (trong nước) - (84) 24 3941 8868 (quốc tế) | có | |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 1900545415 | có | |
| Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga | 18006656 | có | |
| Ngân hàng Woori | 18006003 | có |
