Giá niêm yết
Đời 20262,739 – 3,319 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Land Rover Range Rover Evoque đời 2026 hiện có 2 phiên bản, giá niêm yết từ 2,739 tỷ đến 3,319 tỷ. Xem giá lăn bánh theo nơi đăng ký, chi phí từng khoản, thông số kỹ thuật, khác biệt giữa các phiên bản và phương án trả góp.
Vị trí trên dải giá thị trường

2,739 – 3,319 tỷ
Giá niêm yết
đời 2026 · chưa gồm phí đăng ký
3,015 tỷ
Lăn bánh tham khảo
bản thấp nhất tại Hà Tĩnh
2
Phiên bản đang bán
mức trang bị nguồn công bố
4
Số đời xe trong dữ liệu
bản ghi theo năm sản xuất
Giá Land Rover Range Rover Evoque Nguồn: dữ liệu ô tô đã kiểm tra của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Tĩnh · 02/10/2026
So sánh xe chọn tối đa 4 xe cùng lúc
Đời 20262,739 – 3,319 tỷ
Mức hãng và đơn vị phân phối công bố, chưa gồm lệ phí trước bạ và các khoản đăng ký.
Hà Tĩnh3,015 tỷ
Bản thấp nhất, tính đủ sáu khoản, xe 5 chỗ.
Nguồn mới có một mốc giá cho Land Rover Range Rover Evoque nên trang chưa đối chiếu được với kỳ trước. Mục biến động giá sẽ tự hiện khi nguồn có kỳ thứ hai.
Giá niêm yết Land Rover Range Rover Evoque hiện là 2,739 – 3,319 tỷ (đời 2026). Tính đủ lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm bắt buộc tại Tỉnh Hà Tĩnh, giá lăn bánh tham khảo của bản thấp nhất khoảng 3,015 tỷ. Lần kiểm tra gần nhất: 10:04 ngày 02/10/2026.
| Khoản mục | Số tiền | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2,739 tỷ | Mức hãng hoặc đơn vị phân phối công bố |
| Lệ phí trước bạ | 274 triệu | 10% giá xe tại Hà Tĩnh |
| Lệ phí cấp biển số | 140 nghìn | Theo mức công bố cho khu vực đăng ký: Hà Tĩnh |
| Phí đăng kiểm | 340 nghìn | Xe con dưới 10 chỗ, lần đầu |
| Phí sử dụng đường bộ | 1,56 triệu | 1 năm, xe con không kinh doanh vận tải |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 481 nghìn | 1 năm, xe 5 chỗ không kinh doanh vận tải |
| Tổng lăn bánh tham khảo | 3,015 tỷ | Xe 5 chỗ, đăng ký lần đầu tại Hà Tĩnh |
Con số trên là mức tham khảo theo biểu phí hiện hành, chưa gồm phí dịch vụ đăng ký, bảo hiểm vật chất tự nguyện và phụ kiện tại đại lý.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh từtại Hà Tĩnh | Chênh với bản thấp nhất |
|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque S 2.0 AWD | 2,739 tỷ | 3,015 tỷ | — |
| Land Rover Range Rover Evoque Hoxton Edition 1.5L AWD PHEV | 3,319 tỷ | 3,653 tỷ | +580 triệu |
Phiên bản nào nguồn chưa công bố giá thì để “Đang cập nhật”, không điền giá ước đoán.
Chênh lệch giữa các bản nói lên bạn phải trả thêm bao nhiêu cho mỗi bậc trang bị. Cột cuối quy đổi phần chênh đó ra khoản trả góp hằng tháng để dễ hình dung.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Chênh với bản thấp nhất | Chênh với bản liền trước | Trả góp thêm mỗi tháng |
|---|---|---|---|---|
| S 2.0 AWD | 2,739 tỷ | — | — | — |
| Hoxton Edition 1.5L AWD PHEV | 3,319 tỷ | +580 triệu | +580 triệu | 9,33 triệu |
Cột cuối tính theo phương pháp trả đều, vay toàn bộ phần chênh trong 7 năm với lãi suất 9%/năm — chỉ để so sánh tương đối giữa các bản, không phải báo giá vay.
| Đời xe | Giá niêm yết | Lăn bánh tham khảo | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Evoque đời 2026 | 2,739 – 3,319 tỷ | 3,015 tỷ | Đang bán |
| Land Rover Range Rover Evoque đời 2025 | 3,049 – 3,799 tỷ | 3,356 tỷ | Đang bán |
| Land Rover Range Rover Evoque đời 2023 | 3,049 – 3,799 tỷ | 3,356 tỷ | Đang bán |
| Land Rover Range Rover Evoque đời 2021 | 3,049 – 3,799 tỷ | 3,356 tỷ | Đang bán |
Đây là giá nguồn gán cho từng bản ghi đời xe, không phải giá bán lại trên thị trường. Dòng nào ghi “nguồn dùng lại mức của đời 2026” nghĩa là nguồn chưa định giá riêng cho đời đó.
Chỉ liệt kê những dòng nguồn có dữ liệu. Trang bị nào nguồn chưa có thì bỏ hẳn khỏi bảng, không suy ra từ phiên bản khác.
Đời 2026 có 2 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0 I4 |
| Dung tích (cc) | 1.997 |
| Công suất (mã lực) | 200 |
| Mô-men xoắn | 320 |
| Hộp số | 8AT |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.371 x 1.996 x 1.649 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.681 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 212 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 472 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 67 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.430 |
| Lốp và la-zăng | 17 inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Vải |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 8 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 8 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40:20:40 |
| Cụm đồng hồ | TFT |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 11,4 inch |
| Hệ thống loa | 6 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Không |
| Gọi điện rảnh tay | Không |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Đời 2025 có 3 phiên bản, nhưng nguồn chỉ công bố một bộ thông số cho cả đời xe — bảng dưới đây là của bản thấp nhất. Bản cao cấp hơn thường khác ở đèn, vành, ghế và gói an toàn; hãy đối chiếu với đại lý trước khi quyết định.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 1.5 I3 |
| Dung tích (cc) | 1.498 |
| Công suất (mã lực) | 160 |
| Mô-men xoắn | 260 |
| Hộp số | 8AT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.371 x 1.996 x 1.649 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.681 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 212 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 472 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 67 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.430 |
| Lốp và la-zăng | 17 inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Vải |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 8 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 8 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40:20:40 |
| Cụm đồng hồ | TFT |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 11,4 inch |
| Hệ thống loa | 6 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Không |
| Gọi điện rảnh tay | Không |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0 I4 |
| Dung tích (cc) | 1.997 |
| Công suất (mã lực) | 200/5500 |
| Mô-men xoắn | 320/1.200-4.000 |
| Hộp số | AT 9 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh AWD |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,7-7,8 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.371 x 1.904 x 1.649 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.681 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 212 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 472 - 1.156 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 67 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.430 |
| Lốp và la-zăng | 50 inch 5 chấu kép phay kim cương |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Có |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, chống chói phía người lái |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Da |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 10 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40:20:40 |
| Cụm đồng hồ | TFT |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| Gương chống chói tự động | Có |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch |
| Hệ thống loa | Meridian 13 loa, 400 W |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Không |
| Gọi điện rảnh tay | Không |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Không |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kiểu động cơ | 2.0 I4 |
| Dung tích (cc) | 1.997 |
| Công suất (mã lực) | 200/5500 |
| Mô-men xoắn | 500/1500-2500 |
| Hộp số | AT 8 cấp |
| Hệ dẫn động | 4 bánh AWD |
| Nhiên liệu | Xăng |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 7,7 |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.371x1.996x1.649 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.681 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 212 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 472 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 67 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.430 |
| Lốp và la-zăng | 17 inch |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Treo trước | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Sấy gương | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có |
| Cốp điện | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chất liệu ghế | Vải |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 8 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 8 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không |
| Sưởi ghế lái | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40:20:40 |
| Cụm đồng hồ | TFT |
| Chất liệu vô-lăng | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng sau | Có |
| Cửa sổ một chạm | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Tựa tay trước | Có |
| Tựa tay sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch |
| Hệ thống loa | 6 |
| Apple CarPlay | Có |
| Android Auto | Có |
| Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Không |
| Gọi điện rảnh tay | Không |
| Điều khiển giọng nói | Không |
| Cổng AUX | Không |
| Phát Wi-Fi | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Trợ lực vô-lăng | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Màn hình HUD | Không |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảm biến đỗ xe | 1 |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |
| Camera giám sát làn | Không |
| Cảnh báo lệch làn | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không |
| Cảnh báo tài xế mất tập trung | Có |
| Chốt ghế trẻ em ISOFIX | Có |
| Khoá cửa trung tâm | Không |
Các đời Land Rover Range Rover Evoque đặt cạnh nhau. Dấu “—” nghĩa là nguồn chưa có dữ liệu cho đời đó, khác với “Không” (đời đó không được trang bị).
| Tiêu chí | Land Rover Range Rover Evoque Đời 2026 · 5 chỗ 2,739 tỷ | Land Rover Range Rover Evoque Đời 2025 · 5 chỗ 3,049 tỷ | Land Rover Range Rover Evoque Đời 2023 · 5 chỗ 3,049 tỷ | Land Rover Range Rover Evoque Đời 2021 · 5 chỗ 3,049 tỷ |
|---|---|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2,739 – 3,319 tỷ | 3,049 – 3,799 tỷ | 3,049 – 3,799 tỷ | 3,049 – 3,799 tỷ |
| Lăn bánh tại Hà Tĩnh | 3,015 tỷ | 3,356 tỷ | 3,356 tỷ | 3,356 tỷ |
| Số phiên bản | 2 bản | 3 bản | 1 bản | 1 bản |
| Trạng thái bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán | Đang bán |
| Động cơ & vận hành | ||||
| Kiểu động cơ | 2.0 I4 | 1.5 I3 | 2.0 I4 | 2.0 I4 |
| Dung tích (cc) | 1.997 | 1.498 | 1.997 | 1.997 |
| Công suất (mã lực) | 200 | 160 | 200/5500 | 200/5500 |
| Mô-men xoắn | 320 | 260 | 320/1.200-4.000 | 500/1500-2500 |
| Hộp số | 8AT | 8AT | AT 9 cấp | AT 8 cấp |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian (AWD) | Cầu trước (FWD) | 4 bánh AWD | 4 bánh AWD |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Phanh thu hồi năng lượng | Không | Không | Không | Không |
| Tiêu thụ nhiên liệu | — | — | 7,7-7,8 | 7,7 |
| Kích thước & khối lượng | ||||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dài × Rộng × Cao (mm) | 4.371 x 1.996 x 1.649 | 4.371 x 1.996 x 1.649 | 4.371 x 1.904 x 1.649 | 4.371x1.996x1.649 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.681 | 2.681 | 2.681 | 2.681 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Bán kính vòng quay (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Khoang hành lý (lít) | 472 | 472 | 472 - 1.156 | 472 |
| Bình nhiên liệu (lít) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| Lốp và la-zăng | 17 inch | 17 inch | 50 inch 5 chấu kép phay kim cương | 17 inch |
| Hệ thống treo & phanh | ||||
| Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
| Tự động chuyển xa/gần | Không | Không | Có | Không |
| Tự điều chỉnh góc chiếu | Không | Không | Không | Không |
| Đèn phanh trên cao | Không | Không | Không | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, chống chói phía người lái | Chỉnh điện |
| Sấy gương | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Có | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không | Không | Có | Không |
| Nội thất & tiện nghi | ||||
| Chất liệu ghế | Vải | Vải | Da | Vải |
| Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 8 hướng | Chỉnh cơ 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng | Chỉnh cơ 8 hướng |
| Chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 8 hướng | Chỉnh cơ 8 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh cơ 8 hướng |
| Thông gió ghế lái | Không | Không | Không | Không |
| Thông gió ghế phụ | Không | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế lái | Không | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế phụ | Không | Không | Không | Không |
| Massage ghế lái | Không | Không | Không | Không |
| Massage ghế phụ | Không | Không | Không | Không |
| Ghế hàng 2 | Gập 40:20:40 | Gập 40:20:40 | Gập 40:20:40 | Gập 40:20:40 |
| Cụm đồng hồ | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Chất liệu vô-lăng | Da | Da | Da | Da |
| Nút bấm trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng sau | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ một chạm | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các ghế |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Không | Có | Không |
| Gương chống chói tự động | Không | Không | Có | Không |
| Tựa tay trước | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay sau | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 11,4 inch | Cảm ứng 11,4 inch | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10 inch |
| Hệ thống loa | 6 | 6 | Meridian 13 loa, 400 W | 6 |
| Apple CarPlay | Có | Có | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Không | Không | Không | Không |
| Gọi điện rảnh tay | Không | Không | Không | Không |
| Điều khiển giọng nói | Không | Không | Không | Không |
| Cổng AUX | Không | Không | Không | Không |
| Phát Wi-Fi | Không | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Không | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ vận hành | ||||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Ngắt động cơ tạm thời | Không | Không | Không | Không |
| Hỗ trợ đánh lái vào cua | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Không | Không | Không | Không |
| Màn hình HUD | Không | Không | Không | Không |
| An toàn | ||||
| Số túi khí | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có | Có |
